<menuitem id="tz7uj"></menuitem>
    1. <tbody id="tz7uj"><bdo id="tz7uj"></bdo></tbody>
        <progress id="tz7uj"><bdo id="tz7uj"><strong id="tz7uj"></strong></bdo></progress><menuitem id="tz7uj"><strong id="tz7uj"></strong></menuitem><tbody id="tz7uj"></tbody>
        <progress id="tz7uj"></progress><tbody id="tz7uj"></tbody>

        1. <progress id="tz7uj"></progress>
          <samp id="tz7uj"></samp>
            供應信息
            官方公眾號
            洛陽合聯軸承科技有限公司

            111.50.2800.03 交叉滾子轉盤軸承新能軸承制造

            產品價格:面議
            注意:平臺不涉及線上交易,具體價格以實際采購合同為準。
            品 牌:NEB
            產品規格:
            產品型號:
            發貨期限:自買家付款之日起 75 天內發貨
            所在地:河南 洛陽
            人氣: 已有 841 人關注
            更新時間:2018-12-03 17:06

            普通會員供應商信息

            ?
            • 企業認證:
            • 聯系人:蘇紫沐(先生)   
            • 電話:0379-64222118
            • 手機:18538868720
            • 地址:洛陽市國家大學科技園
            • 聯系我時,請告知來自全球起重機械網,將會給你95折優惠,謝謝!
            產品詳情
             
            序號 軸承型號 外形尺寸 相關尺寸 齒輪參數
            d D T D1 d1 d2 H h Dwp n1 n2 n3 ø1 ø2 ø3 da b m Z x
              mm mm          
            1 C1797/168 168 254 21 241 188   21 0 214.5 2 12 12 M8x1 M8 M8 276 18 3 90 0
            2 D1797/171 171   40 275 195 236 35 5 237 1 12 12 M8x1 M12 13 328 35 4 80 0
            3 1797/200 200 315 30   216 250 24 3 253 1 12 12 M8x1 9 M8 375.72 24 3 124 -0.38
            4 111.12.260.03 200 322 35 298 222 257 30 5 260 1 16 16 M8 M10 M10 333.6 16 2 165 0
            5 111.12.260.03/P5 200 322 35 298 222 257 30 5 260 1 16 16 M8 M10 M10 333.6 16 2 165 0
            6 1797/235K 235 380 55 358 259   45 8 308.5 2 27 24 M10x1 13 13 403.5 39 4.5 88 0
            7 111.12.310.03/P5 250 372 35 348 272 307 30 5 310 1 16 16 M8 M10 M10 383.6 16 2 190 0
            8 111.30.386.03 260   86 456 300 386 81 6 387 3 9 9 RC1/4 18 M16 520 80 8 63 0
            9 111.25.587.03/P5 472 694 60 656 512 585 60 11 587 4 24 24 M10x1 20 20 725 45 5 142 0.5
            10 D1797/496 496 694 65 658 532   56 9 595 2 20 20 M10x1 18 18 715.2 50 4 176 0.5
            11 111.20.7100.03/P6 620   61 768 652 708 55 11 710 4 24 24 M10x1 17.5 17.5 823.2 50 4 203 0.5
            12 E1797/664 664 858 75 826 699 762 65 10 764 4 24 24 M10x1 17.5 M16 905.6 56 8 112 -0.4
            13 111.25.770.03K/P4 674 853 70 825 709   59 10 767 2 24 34 RC1/8 18 18 889 50 7 125 0
            14 111.25.770.03K1/P4 674 853 70 825 709   59 10 767 4 24 34 RC1/8 18 18 889 50 7 125 0
            15 E1797/810 810   125 1055 865 952 95 0 960   24 24   22 M20 1176 125 14 82 0
            16 D1797/856 854 1136 100 1088 900   86 8 994 4 36 36 M10x1 22 22 1174 80 8 144 0.5
            17 111.25.980.03 888 1041 83 1015 921 977 64 12 980 3 30 30 M10x1 M16 M16 1080 62 8 133 0
            18 1797/954 954 1234 124 1184 1004 1102 110 14     36 36   M20 M20 1306 100 12 106 0.5
            19 111.28.1250.03/P5 1100 1390 91 1337 1153 1243 81 10 1245 4 40 40 M10x1 26 24 1432 70 8 176 0.5
            20 111.32.1400.03K/G1 1260 1540 96 1487 1313 1398 81 10 1400 4 24 24 M10x1 20 22 1608 75 12 131 0.5
            21 D1792/1400 1400 1728 110 1460 1660 1558 95 10 1560 4 40 40 M12x1.25 22 20 1788 95 12 147 0
            22 111.32.1600.03K 1460 1740 91 1687 1513   81 10 1600 5 45 45 M10x1 26 M24 1820 75 14 127 0.5
            23 111.28.1600.03 1466   80 1682 1518 1598 71 9 1600 8 40 40 G1/4 26 26 1803.2 71 14 126 0.5
            24 111.28.1600.03 1466   80 1682 1518 1598 80 9 1600 8 40 40 G1/4 26 26 1764 71 14 126 0.5
            25 111.36.1800.03 1629   100 1905 1695   90 10 1800 9 36 36 M10x1 33 33 2041.2 90 14 143 0.5
            26 111.40.2000.11K/P5 1825 2132 112 2090 1891 1988 100 12 1990 8 24 24 M10x1 22 M20 2228.901 65 8 276 0
            27 111.40.2000.12K 1825 2178 112 2110 1891 1991 100 22 1993 8 48 48 M10x1 33 33 2272 78 16 140 0
            28 111.40.2000.03K 1825 2178 112 2110 1891 1991 100 22 1993 8 48 48 M10x1 33 33 2272 78 16 140 0
            29 111.40.2000.03K1/P5 1825 2178 135 2110 1891   100 10 2000 8 48 48 M10x1 33 33 2286.7 110 16 140 0.5
            30 1797/1954 1954   148 2214 2006 2107.5 116 32 2110 5 40 40 M10x1 26 26 2380 116 20 116 0.5
            31 1797/1954K 1954   148 2214 2006 2107.5 116 28 2110 5 40 40 M10x1 26 26 2376 120 20 116 0.5
            32 1797/2100G2K3 2100 2600 180 2540 2200 2368 158 22 2370 8 48 48 M10x1 32 32 2700 130 18 148 0
            33 112.40.2500.12 2325 2678 112 2610 2391 2498 100 12 2498 8 56 56 M10x1 33 33 2776 90 20 136 0.5
            34 112.40.2500.03 2325 2678 112 2610 2391 2498 100 12 2450 8 56 56 M10x1 33 33 2776 90 20 136 0.5
            35 1797/2327 2327   119 2627 2393 2507 109 10 2507 10 56 56 M10x1 33 33 2786 109 18 152 0.5
            36 111.65.2610.12 2350 2820 220 2750 2430   200 20 2610 4 42 46 M10x1 38 38 2914.5 150 12 240 0.5
            37 1797/2460 2460 3016 220 2930 2560 2785 185 20 2746 16 48 48 ZG1/4 39 39 3108 190 14 220 0
            38 1797/2500K3 2500   210 2900 2630   200 10 2820   36 36   37 37 3250 200 25 128 0
            39 1797/2500K12 2500   210 2990 2630 2818 200 10 2820 12 36 36 M14x1.5 37 37 3250 200 25 128 0
            40 1797/2500K13 2500   210 2990 630 2818 200 10 2820 12 36 36 M14x1.5 37 37 3250 200 25 128 0
            41 1797/2579 2579 3021 231 2955 2645 2800 231 54 2800 8 72 72 M10x1 33 33 3116 160 20 153 0.5
            42 1797/2600G2K7 2600   200 3050 2700 2868 180 20 2870 12 60 60 RC1/4 35 35 3232.8 180 20 160 0
            43 1797/2600G2K8 2600   200 3050 2700   180 20 2870 12 60 60 RC1/4 35 35 3232.8 180 20 160 -0.18
            44 1797/2600K 2600   200 3050 2700 2868 180 20 2870 12 60 60 RC1/4 35 35 3232.8 180 20 160 -0.18
            45 111.50.2800.03 2610 2990 134 2924 2676   122 12 2800 8 56 56 M10x1 33 33 3074 110 18 168 0.5
            46 111.40.2800.03K 2625 2978 112 2910 2691 2797 100 12 2803 8 56 56 M10x1 33 33 3074 90 18 168 0.5
            47 112.40.2800.03 2625 2978 112 2910 2691   100 12 2800 8 56 56 M10x1 33 33 3076 90 20 151 0.5
            48 112.40.2800.03K 2625 3192 150 2910 2691   100 19 2800 8 56 56 M10x1 33 33 3388 150 22 151 0.5
            49 1797/2635G2K 2635 3332 270 3240 2755   225 45 3000 12 36 36 RC1/4 42 42 3440 200 20 170 0
            50 1797/2635GK 2635 3400 270 3240 2755   225 45 3000 12 36 36 RC1/4 42 42 3440 200 20 170 0
            51 111.90.3150.03 2868 3432 270 3342 2958 3147.5 258 65 3150 8 72 72 M10x1 45 45 3536 180 20 174 0.5
            52 111.50.3150.12K1 2922 3376 134 3286 3014   122 12 3150 8 60 60 M10x1 45 45 3476 110 20 171 0.5
            53 111.50.3150.03K 2922 3376 134 3286 3014 3147 122 12 3150 8 56 56 RC1/4 45 45 3476 110 20 171 0.5
            54 112.50.3150.03 2922 3376 134 3286 3014   122 12 3150 8 56 56 M14x1.5 45 45 3476 110 22 155 0.5
            55 112.80.3200.03K 2930 3470 225 3380 3020 3197 190 20 3200 8+8 48 48 M10x1 39 39 3600 180 25 142 0
            56 1797/3230K6 3230 3990 240 3820 3350 3578 220 20 3580 8 54 52 RC1/4 37 37 4125 200 25 162 0.5
            57 1797/3230K7 3230   240 3820 3380 3578 220 20 3580 9 36 52 M14x1.5 37 37 4100 220 25 162 0
            58 1797/3230K8 3230 3970 240 3820 3350   220 20 3580 8 54 52 14 39 39 4100 200 25 162 0
            59 1797/3230K9 3230 3970 240 3820 3380   220 20 3580 4 36 52 8 37 37 4100 200 25 162 0
            60 1797/3230K10 3230 3970 252 3820 3350   232 32   8 54 52 M12x1.25 37 37 4100 200 25 162 0
            61 1797/3232K11 3230   240 3820 3350   220 20 3580 4 54 52 M12x1.25 37 37 4100 220 25 162 0
            62 1797/3230K12 3230 3970 240 3820 3350   220 20 3580 9 54 52 M10x1 39 39 4100 200 25 162 0
            63 1797/3230K13 3230 3990 240 3820 3380   220 20 3580 8 54 52 RC1/4 39 39 4125 200 25 162 0.5
            軸承及軸承*件的研發、設計、銷售、技術服務及技術咨詢;風力發電技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;風電機械設備、電氣設備、電子產品的維修;金屬材料(不含貴金屬)、機械*部件、五金工具、機床設備及附件的銷售;從事貨物或技術進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的技術和貨物除外)。
            全球起重機機械網供應商洛陽合聯軸承科技有限公司供應111.50.2800.03 交叉滾子轉盤軸承新能軸承制造,為您提供詳細的產品報價、參數、圖片等商品信息,如需進一步了解111.50.2800.03 交叉滾子轉盤軸承新能軸承制造,請與廠家供應商直接聯系,請在聯系時說明是在全球起重機械網看到這條商機的。
            移動版: 111.50.2800.03 交叉滾子轉盤軸承新能軸承制造

            僅需1分鐘,輕松獲報價

            拿不定主意?立即填下您的需求,讓起重顧問給您更專業的建議

            留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內將電話與您聯系,請保持電話暢通

            • 噸位再小

              小不過我們的服務細致入微

            • 噸位再大

              大不抵我們的服務面面俱到

            • 優質服務

              真誠服務贏得萬千信任

            • *姓名:
            • *手機:
            • 我想了解:
            • 公司名稱:
            • *詳細需求:

            熱銷產品推薦

            您可能感興趣的產品

            免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,全球起重機械網對此不承擔任何責任。全球起重機械網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。

            侵權投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權益收到侵害時,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球起重機械風的關注與支持!

            九九视频免费在线观看