• <strong id="ywhwk"></strong>
      供應信息
      官方公眾號
      洛陽合聯軸承科技有限公司

      133.45.1743.03 三排滾子轉盤軸承 回轉支承

      產品價格:面議
      注意:平臺不涉及線上交易,具體價格以實際采購合同為準。
      品 牌:NEB
      產品規格:
      產品型號:
      發貨期限:自買家付款之日起 3 天內發貨
      所在地:河南 洛陽
      人氣: 已有 1174 人關注
      更新時間:2018-10-08 08:57

      普通會員供應商信息

      ?
      • 企業認證:
      • 聯系人:蘇紫沐(先生)   
      • 電話:0379-64222118
      • 手機:18538868720
      • 地址:洛陽市國家大學科技園
      • 聯系我時,請告知來自全球起重機械網,將會給你95折優惠,謝謝!
      產品詳情
       洛陽新能軸承有限公司生產的三排圓柱滾子組合轉盤軸承(回轉支承)同時承受軸向載荷、傾覆力矩和徑向載荷。與交叉圓柱滾子轉盤軸承相比減少了每個滾子的載荷,與雙排異徑球轉盤軸承相比由點接觸改為線接觸,降低了接觸應力,因此,在相同外形尺寸條件下其承載能力是的軸承。該結構的軸向載荷和徑向載荷分別由不同滾子承受,其中軸向載荷和傾覆力矩由軸線水平放置的兩組滾子承受,徑向載荷由軸線垂直放置的一組滾子承受。

      洛陽新能軸承有限公司生產的三排圓柱滾子組合轉盤軸承主要由內圈、外圈、三排滾子、保持架(隔離塊)、密封裝置等零件組成。

      該結構軸承適用于大軸向載荷和傾覆力矩、有較大徑向載荷、摩擦力矩要求不高的場合。

      洛陽新能軸承有限公司生產的三排圓柱滾子組合轉盤軸承的基本結構:

       

      序號 外形尺寸 軸承型號 相關尺寸            齒輪參數
      d D   D1 d1 d2 Dwp H h n1 n2 n3 ф1 ф2 ф3 da b m Z x
      1 426 694 89 131.16.554.03/P5 656 466 580 85 16 580 8 24 24 M10x1 20 20 725 55 5 142 0.5
      2 426 694 110 131.18.560.03K/P5 656 466 590 103 23 560 8 24 24 M10x1 20 20 725 50 5 142 0.5
      3 576 844 148 131.25.710.12 808 612 747 710 138 32 4 28 28 G1/4 18 18 886.8 80 6 145 0.5
      4 576 844 148 132.25.710.12 808 612 747 710 138 32 4×3 28 28 M10×1 18 18 888 80 8 108 0.5
      5 620 904 130 131.20.765.03/P5 865 664 795 120 23 765 8 40 40 M10x1 21 21 942 55 6 155 0
      6 636 964 182 132.32.800.03 920 680 841 172 40 800 12 36 36 M10x1 22 22 1008 120 10 98 0.5
      7 1028 1404 132 131.20.1250.03 1355 1080 1281 123 28 1250 3 34 34 M10x1 26 26 1461.6 105 12 119 0.5
      8 1405 1795 180 131.30.1610.03 1743 1457 1795 170 1650 1610 8 48 48 M10x1 26 26 1873.2 130 14 131 0.5
      9 1435 1760 160 131.30.1600.03 1710 1495 1637 150 26 1600 3 60 30 M10x1 30 30 1821.6 90 12 149 0.5
      10 1453 132 6397/1453 1705 1505 1630 1600 123 9 5 40 40 M10×1 26 26 1831.2 106 14 128 0.5
      11 1453   132 6397/1453K 1705 1505 1630 123 26 1600 6 40 40 M10x1 26 26 1831.2 106 14 128 +0.5
      12 1460 1733 110 6397/1460 1687 1513 1628 100 10 1602 4 40 40 Rc1/4 26 26 1817.2 90 14 127 +0.5
      13 1545 1860 165 6397/1545G2 1810 1590 1752 1710 157 27 4 36 36 21 22 22 1932 100 14 136 0
      14 1545 1860 160 132.30.1700.03 1810 1590 1736 148 32 1736 6 36 36 10 22 22 1932 80 14 136 0
      15 1600 1920 160 6397/1600G2 1870 1650 1802 1760 152 27 4 34 36 25 26 26 2001 90 14 140 0.5
      16 1600 1920 160 132.30.1760.03 1870 1650 1790 148 32 1790 6 34 36 10 26 26 2000.88 80 14 140 0.5032
      17 1600 1995 250 E6397/1600 1943 1652 1856 225 50 1802 6 48 48 M14x1.5 26 M24 2076.8 170 16 127 +0.5
      18 1601 1985 168 131.25.1784.03 1922 1671 1824 1784 153 28 6 48 48 M10×1 33 33 2060.16 126 16 126 0.38
      19 1605 1984 250 6397/1605G2K 1932 1657 1850 1801 217 50 6 48 36 M14×1.5 26 26 2064 170 16 127 0
      20 1605 1995 220 132.40.1800.03 1943 1657 1850 210 50 1800 6 48 48 Rc1/4 26 26 2080 150 16 127 0.5
      21 1614 2004 154 131.28.1820.03 1938 1700 1854 145 29 1820 6 60 60 M10x1 33 33 2064 100 12 171 -0.5
      22 1620 1916 138 131.22.1770.03 1860 1670 1809 1770 129 34 5 44 44 M10×1 27 27 1988 80 14 140 0
      23 1745 2178 220 132.40.1950.03 2116 1811 1994 210 50 1946 8 48 48 M10x1 33 33 2264.4 125 18 123 0.5
      24 1745 2178 220 132.40.1950.03 2116 1811 1994 210 50 1946 8 48 48 M10x1 48 48 2264.4 125 18 123 0.5
      25 1779 2221 231 131.45.2000.04 2155 1845 2055 2000 219 54 6 60 60 M10×1 33 33
      26 1779 2213 231 132.45.2000.03K 2155 1845 2055 219 54 2000 6 60 60 M10x1 33 33 2304 165 18 125 0.5
      27 1779 2221 231 131.45.2000.03K 2155 1845 2055 219 54 2000 4 52 60 M10x1 33 33 2300.8 125 16 141 +0.5
      28 1779 2221 231 131.45.2000.03K1 2155 1845 2055 219 54 2000 6 60 60 M10x1 33 33 2304 160 16 141 +0.5
      29 1800 2207 181 131.32.2000.03 2141 1866 2041 2000 172 42 6 46 60 M10×1 34 34 2284.8 120 16 140 0.5
      30 1816 2195 150 132.25.2000.03 2127 1885 2050 2001 137 33 3 60 60 ZG1/4 33 33 2267 105 16 138 0.9
      31 1816 2195 150 132.32.2000.03 2127 1885 2050 2003 137 33 3 60 60 ZG1/4 33 33 2267 105 16 138 0.9
      32 1850 2465 256 3-947G 2390 2020 2261 2202 236 46 6 60 60 M10×1 39 39 2554 180 18 139 0.5
      33 1855 2405 175 132.35.2100.03 2300 1950 2173 215 40 2108 9 64 72 G1/4 45 45 2500 132 20 123 0
      34 1975 2483 231 131.45.2196.03 2354 2047 2251 219 49 2196 6 72 72 M10x1 36 36 2557 145 16 157 0.5
      35 1990 2500 241 6397/1990 2410 2070 2295 2240 219 22 12 48 48 M10×1 45 45 2596.157 160 16 159 0.675
      36 2001 2350 184 6397/2001 2291 2054 2226 2172 172 12 4 100 100 G1/4 26 26 2427.2 120 16 148 1
      37 2019 2461 231 132.45.2240.03 2395 2085 2295 2240 219 54 6 60 60 M10×1 33 33 2556 160 18 139 0.5
      38 2019 2461 231 131.45.2240.03K 2395 2085 2295 219 54 2240 6 60 60 M10x1 33 33 2556 160 16 157 0.5
      39 2019 2461 231 132.45.2240.03K1 2395 2085 2329 219 54 2240 6 60 60 M10x1 33 33 2552 160 18 139 0.5
      40 2050 2466 159 131.32.2250.03K 2394 2128 2295 149 33 2250 6 70 70 M10x1 39 39 2531.2 100 14 178 0.5
      41 2071 2425 147 131.30.2250.03 2376 2137 2290 138 29 2250 6 70 70 M10x1 33 33 2478 100 10 245 0.5
      42 2071 2425 147 131.30.2250.03K 2376 2137 2290 138 29 2250 6 70 70 M10x1 33 33 2481.6 100 12 204 0.5
      43 2213 2850 273 6397/2213 2780 2337 2638 264 50 2548 6 66 76 M10x1 62 72 2996 200 20 147 0.5
      44 2221 2792 231 131.45.2500.03K1 2695 2325 2562 2500 219 54 4 68 68 M10×1 52 52 2876.4 160 18 157 0.5
      45 2221 2792 254 131.45.2500.03K5/G1 2695 2325 2557 242 34 2557 4 68 68 M10x1 52 52 2876.4 160 18 157 0.5
      46 2236 2905 315 132.50.2555.03 2802 2348 2643 2555 305 50 24 64 64 M10×1 56 56 2996 180 20 147 0.5
      47 2236 2905 270 132.50.2555.03K 2802 2348 2639 260 50 2555 10 80 80 M10x1 45 45 2639 180 20 147 0.5
      48 2236 2905 315 132.50.2555.03K1 2802 2348 2643 305 50 2555 24 64 64 M10x1 56 56 2996 180 20 147 0.5
      49 2240 2650 180 3-934G 2588 2300 2487 2445 165 15 6 54 54 M14×1.5 34 34 2754 132 18 150 0.5
      50 2260 2740 228 131.45.2500.03K6 2670 2338 2555 219 50 2500 10 72 72 M10x1 39 39 2823 175 18 154 0.5
      51 2279 2721 231 131.45.2500.03 2655 2345 2555 2500 219 54 8 72 72 M10×1 33 33 2826 160 18 154 0.5
      52 2279 2721 231 131.45.2500.04 2655 2345 2555 2500 219 54 8 72 72 M10×1 33 33 2826 160 18 154 0.5
      53 2279 2721 231 131.45.2500.12 2655 2345 2555 2500 219 54 8 72 72 M10×1 33 33 2826 160 18 154 0.5
      54 2279 2721 231 131.45.2500.03K2 2655 2345 2555 216 54 2500 8 72 72 M10x1 33 33 2826 160 18 154 0.5
      55 2279 2721 231 131.45.2500.03K3 2655 2345 2555 219 54 2500 8 72 72 M10x1 33 33 2822.4 160 18 154 0.5
      56 2279 2721 231 131.45.2500.03K4 2655 2345 2555 219 54 2500 8 72 72 M10x1 33 33 2822.4 160 18 154 0.5
      57 2279 2721 219 132.45.2500.03K 2655 2345 2555 219 54 2500 8 72 72 M10x1 33 33 2816 160 20 138 0.5
      58 2282 null 181 131.32.2500.03 2655 2360 2549 172 42 2500 7 44 44 Rc1/4 39 39 2500 139 18 154 0.5
      59 2316 2845 270 131.45.2565.03 2760 2400 2630 258 65 2565 8 72 72 M10x1 42 42 2930.4 180 18 160 0.5
      60 2319 147 6397/2319 2625 2385 2536 2500 138 30 6 54 54 ZG1/4 33 33 2786.4 117 18 152 0.5
      61 2325 2678 144 132.20.2500.03 2610 2391 2624 132 12 2500 6 54 54
      軸承及軸承*件的研發、設計、銷售、技術服務及技術咨詢;風力發電技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;風電機械設備、電氣設備、電子產品的維修;金屬材料(不含貴金屬)、機械*部件、五金工具、機床設備及附件的銷售;從事貨物或技術進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的技術和貨物除外)。
      全球起重機機械網供應商洛陽合聯軸承科技有限公司供應133.45.1743.03 三排滾子轉盤軸承 回轉支承,為您提供詳細的產品報價、參數、圖片等商品信息,如需進一步了解133.45.1743.03 三排滾子轉盤軸承 回轉支承,請與廠家供應商直接聯系,請在聯系時說明是在全球起重機械網看到這條商機的。
      移動版: 133.45.1743.03 三排滾子轉盤軸承 回轉支承

      僅需1分鐘,輕松獲報價

      拿不定主意?立即填下您的需求,讓起重顧問給您更專業的建議

      留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內將電話與您聯系,請保持電話暢通

      • 噸位再小

        小不過我們的服務細致入微

      • 噸位再大

        大不抵我們的服務面面俱到

      • 優質服務

        真誠服務贏得萬千信任

      • *姓名:
      • *手機:
      • 我想了解:
      • 公司名稱:
      • *詳細需求:

      熱銷產品推薦

      您可能感興趣的產品

      免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,全球起重機械網對此不承擔任何責任。全球起重機械網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。

      侵權投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權益收到侵害時,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球起重機械風的關注與支持!

      色窝网站高潮迭起!