一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202404-05020
- 項目名稱:酒鋼集團宏興股份等單位4月份起重機軌等集中采購
二、成交人信息:
第一標段
序號 | 成交企業 | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關華澳鐵路物資有限公司 | 206237.50 | 1 | 一般輕軌\24 50Q GB/T11264 | 70068747 | 查看信用報告 |
2 | 一般輕軌\24 50Q GB/T11264 | 70068747 | ||||
3 | 一般輕軌\24 U71 GB/T11264 | 70076151 | ||||
4 | 一般輕軌\24 Q235B GB/T11264 | 70081421 | ||||
9 | 重軌\43kg/m U71Mn 12.5m 雙頭 TB/T2344 | 70114221 | ||||
11 | 軌道壓板\WJK-QU80 | 70154927 | ||||
15 | 一般輕軌\22 55Q GB/T11264 | 70167707 | ||||
21 | 一般輕軌\24 Q345B GB/T11264 | 70310044 | ||||
22 | 雙孔壓軌器\QUC1-120 L:152mm×W:107mm | 70356327 | ||||
2 | 嘉峪關龍海商貿有限公司 | 785380.40 | 5 | 重軌\50kg/m U71Mn 12.5m GB2585 | 70108288 | 查看信用報告 |
6 | 起重機軌\QU120 U71Mn | 70112408 | ||||
7 | 起重機軌\QU120 U71Mn | 70112408 | ||||
8 | 起重機軌\QU100 U71Mn | 70112409 | ||||
16 | 起重機軌\QU70 U71Mn | 70202013 | ||||
19 | 重軌\50Kg/M 12.5m U71Mn | 70278493 | ||||
20 | 重軌\50Kg/M 12.5m U71Mn | 70278493 | ||||
3 | 西安酒鋼中鐵物流有限公司 | 101450.00 | 12 | 壓軌器\LFXTY1-QU100 | 70158506 | 查看信用報告 |
13 | 基本軌帶尖軌\43KG/M 7# 右開 | 70167000 | ||||
14 | 基本軌帶尖軌\43KG/M 7# 右開 | 70167000 | ||||
17 | 軌道壓板\Q235B 50kg/m | 70223152 | ||||
18 | 絕緣魚尾板\60KG | 70239439 |
三、其他說明內容及公示期限
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2024年05月25日
四、聯系方式
- 1.采購人聯系方式
- 聯 系 人:陳翔
- 聯系方式:13909475806
- 2.交易中心聯系方式
- 聯 系 人:陳妙時
- 聯系方式:6719163
- 3.投訴聯系方式
- 受理聯系人:張經理
- 聯系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
-
供應鏈管理分公司
-
2024年05月22日