中鹽化工hp20240123022-1鋼材開標記錄 | ||
投標人名稱 | 投標報價 | 交貨期 |
新疆宗燁再生資源回收利用有限責任公司 | 0.00 | 0 |
吳忠市中晨工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
新疆宗燁再生資源回收利用有限責任公司 | 0.00 | 0 |
吳忠市中晨工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
上海閥門五廠有限公司 | 0.00 | 0 |
福建菲達閥門科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 |
濟南錦爍閥業有限公司 | 0.00 | 0 |
河北圣天管件集團有限公司 | 0.00 | 0 |
北京北高閥門集團有限公司 | 0.00 | 0 |
連云港泓昊復合材料有限公司 | 0.00 | 0 |
雙恒閥門集團有限公司 | 0.00 | 0 |
天津卡爾斯閥門股份有限公司 | 0.00 | 0 |
陜西儀新測控儀表有限公司 | 0.00 | 0 |
印剛管道制造有限公司 | 0.00 | 0 |
濰坊眾和鈦業科技有限公司 | 0.00 | 0 |
河北渤海管道裝備集團有限公司 | 0.00 | 0 |
溫州祺宏閥門有限公司 | 0.00 | 0 |
中閥控股(集團)有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
斯耐特(湖北)工業制造有限公司 | 0.00 | 0 |
北京高中壓閥門科技集團有限公司 | 0.00 | 0 |
般德閥門科技有限公司 | 0.00 | 0 |
華夏閥門有限公司 | 0.00 | 0 |
鑫季閥門集團有限公司 | 0.00 | 0 |
滄州東駿管道裝備有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏六合通電子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
山東福道物資有限公司 | 0.00 | 0 |
咸陽海樺運通物資貿易有限公司 | 0.00 | 0 |
北京恒遠信達商貿有限公司 | 0.00 | 0 |
北京恒遠信達商貿有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏諾旭商貿有限公司 | 0.00 | 0 |
銀川銘洋物資有限公司 | 0.00 | 0 |
銀川銘洋物資有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市元信商貿有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市元信商貿有限公司 | 0.00 | 0 |
山東福道物資有限公司 | 0.00 | 0 |
甘肅中冶石化物資有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市悅隆物資有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市悅隆物資有限公司 | 0.00 | 0 |
寶雞金卡特制造工程有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏華立達機電有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏君瑞電氣有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏君瑞電氣有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏君瑞電氣有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽特耐電氣科技有限公司 | 0.00 | 0 |
沈陽華興防爆器材有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏六合通電子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏六合通電子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善經濟開發區嘉順電儀自動化有限公司 | 0.00 | 0 |
電光防爆科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古騰達科技有限責任公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古騰達科技有限責任公司 | 0.00 | 0 |
江蘇揚天電熱設備有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市英捷機電技術有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏華立達機電有限公司 | 0.00 | 0 |
南陽中通智能科技集團有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古利康生物高科技有限公司 | 0.00 | 0 |
烏海市凱恩斯生物科技有限責任公司 | 0.00 | 0 |
河南大化環保材料有限公司 | 0.00 | 0 |
徐州市五環塑料有限公司 | 0.00 | 0 |
四川云亞供應鏈管理有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
任丘市海藍化工有限公司 | 0.00 | 0 |
浙江自貿區閃匯能源有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古鄂爾多斯化學工業有限公司 | 0.00 | 0 |
任丘市海藍化工有限公司 | 0.00 | 0 |
馨路(南京)科技有限公司 | 0.00 | 0 |
山西和發納米科技有限公司 | 0.00 | 0 |
濰坊丞瑩化工有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏金豐易化工有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
烏海市隆海商貿有限公司 | 0.00 | 0 |
銀川市寧宇五交化有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善盟鑫澤五金機電有限責任公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古瑞昇鑫機電設備有限責任公司 | 0.00 | 0 |
河北風禾盡起金屬制品有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏晟煊工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
烏海市創宇商貿有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善盟鑫澤五金機電有限責任公司 | 0.00 | 0 |
寧夏中元晟達工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古騰達科技有限責任公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古瑞昇鑫機電設備有限責任公司 | 0.00 | 0 |
西安西橫自控儀表有限責任公司 | 0.00 | 0 |
寧夏晟煊工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
保定華月膠帶有限公司 | 0.00 | 0 |
保定三源橡膠有限公司 | 0.00 | 0 |
河北藍箭橡膠機帶有限公司 | 0.00 | 0 |
長乘環保科技(陜西)有限公司 | 0.00 | 0 |
江蘇綠地環保濾材有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市久鑫機械制造有限責任公司 | 0.00 | 0 |
寧夏宇成藍天環保輸送設備有限公司 | 0.00 | 0 |
鹽城寶贏濾材有限公司 | 0.00 | 0 |
江蘇諾邁德環保科技有限公司 | 0.00 | 0 |
遼寧中澤集團朝陽紡織有限責任公司 | 0.00 | 0 |
揚州和寧新能源科技有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏華立達機電有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古云普節能設備有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏六合通電子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善經濟開發區嘉順電儀自動化有限公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善經濟開發區嘉順電儀自動化有限公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善經濟開發區嘉順電儀自動化有限公司 | 0.00 | 0 |
安陽市鑫鴻和創機電設備有限公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善經濟開發區嘉順電儀自動化有限公司 | 0.00 | 0 |
烏海市豐圣達電氣設備有限公司 | 0.00 | 0 |
烏海市豐圣達電氣設備有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古云普節能設備有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古云普節能設備有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏六合通電子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏六合通電子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏六合通電子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽德維爾自動化成套設備有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽德維爾自動化成套設備有限公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善經濟開發區嘉順電儀自動化有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏君瑞電氣有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽德維爾自動化成套設備有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽德維爾自動化成套設備有限公司 | 0.00 | 0 |
西安西橫自控儀表有限責任公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市銳金工業科技有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市久鑫機械制造有限責任公司 | 0.00 | 0 |
包頭市銳金工業科技有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市銳金工業科技有限公司 | 0.00 | 0 |
西安西橫自控儀表有限責任公司 | 0.00 | 0 |
安陽市鑫鴻和創機電設備有限公司 | 0.00 | 0 |
上海晅崇實業有限公司 | 0.00 | 0 |
銀川道勤機械科技有限公司 | 0.00 | 0 |
銀川道勤機械科技有限公司 | 0.00 | 0 |
銀川道勤機械科技有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏君瑞電氣有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古騰達科技有限責任公司 | 0.00 | 0 |
寧夏華立達機電有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽德維爾自動化成套設備有限公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善經濟開發區嘉順電儀自動化有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市銳金工業科技有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市銳金工業科技有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市銳金工業科技有限公司 | 0.00 | 0 |
哈爾濱博實自動化股份有限公司 | 0.00 | 0 |
哈爾濱博實自動化股份有限公司 | 0.00 | 0 |
哈爾濱博實自動化股份有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古云普節能設備有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古云普節能設備有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古云普節能設備有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏六合通電子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏六合通電子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏六合通電子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽德維爾自動化成套設備有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽德維爾自動化成套設備有限公司 | 0.00 | 0 |
上海閥門五廠有限公司 | 0.00 | 0 |
天津卡爾斯閥門股份有限公司 | 0.00 | 0 |
良固閥門集團股份有限公司 | 0.00 | 0 |
河北圣天管件集團有限公司 | 0.00 | 0 |
北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 |
北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 |
河北渤海管道裝備集團有限公司 | 0.00 | 0 |
河北渤海管道裝備集團有限公司 | 0.00 | 0 |
寶雞金卡特制造工程有限公司 | 0.00 | 0 |
雙恒閥門集團有限公司 | 0.00 | 0 |
濰坊眾和鈦業科技有限公司 | 0.00 | 0 |
濰坊眾和鈦業科技有限公司 | 0.00 | 0 |
陜西新易邦金屬材料有限公司 | 0.00 | 0 |
江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市久鑫機械制造有限責任公司 | 0.00 | 0 |
寧夏六合通電子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古云普節能設備有限公司 | 0.00 | 0 |
嘉善佳盛機械密封有限公司 | 0.00 | 0 |
烏海市中德機電設備有限公司 | 0.00 | 0 |
張家港市飛騰化工機械廠(普通合伙) | 0.00 | 0 |
四川重誠密封件有限公司 | 0.00 | 0 |
河北海通泵業有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
保定恒達泵業有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏晟煊工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏鼎豐現代實驗室裝備有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏益恒遠化玻儀器有限公司 | 0.00 | 0 |
西安西橫自控儀表有限責任公司 | 0.00 | 0 |
中鹽寧夏金科達印務有限公司 | 0.00 | 0 |
陜西弘利智能科技有限公司 | 0.00 | 0 |
溫州鈺林文化用品有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏晟煊工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
銀川市寧宇五交化有限公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善盟鑫澤五金機電有限責任公司 | 0.00 | 0 |
烏海市創宇商貿有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏中元晟達工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏佳東工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
靖江市三大特種緊固件制造有限公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善盟鑫澤五金機電有限責任公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古瑞昇鑫機電設備有限責任公司 | 0.00 | 0 |
烏海市隆海商貿有限公司 | 0.00 | 0 |
靖江市三大特種緊固件制造有限公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善盟鑫澤五金機電有限責任公司 | 0.00 | 0 |
烏海市隆海商貿有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古瑞昇鑫機電設備有限責任公司 | 0.00 | 0 |
銀川市寧宇五交化有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
烏海市創宇商貿有限公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善盟鑫澤五金機電有限責任公司 | 0.00 | 0 |
寧夏中元晟達工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏晟煊工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
烏海市創宇商貿有限公司 | 0.00 | 0 |
烏海市海欣商貿有限責任公司 | 0.00 | 0 |
上海父與母科技有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
宏澤(江蘇)科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古云普節能設備有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽潤玖機電設備有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏佳東工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
遼寧海浪防爆電器有限責任公司 | 0.00 | 0 |
遼寧海浪防爆電器有限責任公司 | 0.00 | 0 |
飛策防爆電器股份有限公司 | 0.00 | 0 |
晶鋒集團股份有限公司 | 0.00 | 0 |
河北京冀防爆電器儀表有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏華立達機電有限公司 | 0.00 | 0 |
河北立諾電氣設備有限公司 | 0.00 | 0 |
烏海市豐圣達電氣設備有限公司 | 0.00 | 0 |
諾比防爆科技有限公司 | 0.00 | 0 |
般德閥門科技有限公司 | 0.00 | 0 |
宏澤(江蘇)科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
宏澤(江蘇)科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
江蘇安凱特科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市起重機械制造有限公司 | 0.00 | 0 |
北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 |
濟南錦爍閥業有限公司 | 0.00 | 0 |
河南中核氯氨閥門科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市久鑫機械制造有限責任公司 | 0.00 | 0 |
西安西橫自控儀表有限責任公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市久鑫機械制造有限責任公司 | 0.00 | 0 |
寧夏中元晟達工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
四川云亞供應鏈管理有限公司 | 0.00 | 0 |
烏海市創宇商貿有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏晟煊工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市久鑫機械制造有限責任公司 | 0.00 | 0 |
寶雞海美格鈦業有限公司 | 0.00 | 0 |
中鹽寧夏金科達印務有限公司 | 0.00 | 0 |
銀川銘洋物資有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市元信商貿有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市悅隆物資有限公司 | 0.00 | 0 |
北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市久鑫機械制造有限責任公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
西安西橫自控儀表有限責任公司 | 0.00 | 0 |
寶雞市鑫興鈦業有限公司 | 0.00 | 0 |
寶雞博銳誠鈦業有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
寶雞鑫高泰金屬材料有限公司 | 0.00 | 0 |
濰坊眾和鈦業科技有限公司 | 0.00 | 0 |
寶雞金卡特制造工程有限公司 | 0.00 | 0 |
寶雞萬企動力鈦工業科技開發有限公司 | 0.00 | 0 |
浙江朗志鈦鎳金屬制造有限公司 | 0.00 | 0 |
寶雞海美格鈦業有限公司 | 0.00 | 0 |
陜西科銳辰星鈦業有限公司 | 0.00 | 0 |
常熟銳鈦金屬制品有限公司 | 0.00 | 0 |
寶雞市六維特種材料設備制造有限公司 | 0.00 | 0 |
濟南錦爍閥業有限公司 | 0.00 | 0 |
揚州宇新管業有限公司 | 0.00 | 0 |
北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 |
北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善經濟開發區萬達機電設備有限責任公司 | 0.00 | 0 |
印剛管道制造有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
河北渤海管道裝備集團有限公司 | 0.00 | 0 |
河北渤海管道裝備集團有限公司 | 0.00 | 0 |
成都中瑞德貿易有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽弗蘭德傳動設備有限公司 | 0.00 | 0 |
長乘環保科技(陜西)有限公司 | 0.00 | 0 |
西安精工軸承有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏百瑞進口軸承銷售有限公司 | 0.00 | 0 |
濰坊浩榮機械模具有限公司 | 0.00 | 0 |
河北圣天管件集團有限公司 | 0.00 | 0 |
河北圣天管件集團有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市久鑫機械制造有限責任公司 | 0.00 | 0 |
寧夏晟煊工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古云普節能設備有限公司 | 0.00 | 0 |
銀川道勤機械科技有限公司 | 0.00 | 0 |
吳忠儀表有限責任公司 | 0.00 | 0 |
濟南錦爍閥業有限公司 | 0.00 | 0 |
重慶鐳翔自動化信息技術有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏鑫天恒測控設備有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽德維爾自動化成套設備有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
山東滬工閥門制造股份有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古云普節能設備有限公司 | 0.00 | 0 |
上海自動化儀表有限公司 | 0.00 | 0 |
韶關博爾茲閥門工業有限公司 | 0.00 | 0 |
山野控制閥集團有限公司 | 0.00 | 0 |
北京北高閥門集團有限公司 | 0.00 | 0 |
般德閥門科技有限公司 | 0.00 | 0 |
北京鑫澤盛泰控制設備有限公司 | 0.00 | 0 |
濟南錦爍閥業有限公司 | 0.00 | 0 |
重慶鐳翔自動化信息技術有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏鑫天恒測控設備有限公司 | 0.00 | 0 |
吳忠儀表有限責任公司 | 0.00 | 0 |
上海自動化儀表有限公司 | 0.00 | 0 |
山野控制閥集團有限公司 | 0.00 | 0 |
北京北高閥門集團有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽德維爾自動化成套設備有限公司 | 0.00 | 0 |
江蘇橫河自控閥門有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古云普節能設備有限公司 | 0.00 | 0 |
北京鑫澤盛泰控制設備有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏晟煊工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
北京博瑞明城智能自動化科技有限責任公司 | 0.00 | 0 |
銀川道勤機械科技有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏六合通電子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏六合通電子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古云普節能設備有限公司 | 0.00 | 0 |
重慶鐳翔自動化信息技術有限公司 | 0.00 | 0 |
河北梅特思工控設備有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽德維爾自動化成套設備有限公司 | 0.00 | 0 |
江蘇金諾儀表有限公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善經濟開發區嘉順電儀自動化有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽德維爾自動化成套設備有限公司 | 0.00 | 0 |
重慶川儀自動化股份有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古云普節能設備有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏華立達機電有限公司 | 0.00 | 0 |
重慶鐳翔自動化信息技術有限公司 | 0.00 | 0 |
寧夏君瑞電氣有限公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善經濟開發區匯通叉車服務有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古云普節能設備有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古新世界制冷設備有限公司 | 0.00 | 0 |
銀川道勤機械科技有限公司 | 0.00 | 0 |
淄博匯澳泵業有限公司 | 0.00 | 0 |
淄博水環真空泵廠有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市久鑫機械制造有限責任公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古新世界制冷設備有限公司 | 0.00 | 0 |
自貢精工泵業制造有限公司 | 0.00 | 0 |
銀川道勤機械科技有限公司 | 0.00 | 0 |
烏海市中德機電設備有限公司 | 0.00 | 0 |
濰坊浩榮機械模具有限公司 | 0.00 | 0 |
烏海市銀輝機械制造有限公司 | 0.00 | 0 |
內蒙古云普節能設備有限公司 | 0.00 | 0 |
上海寶臨防爆電器有限公司 | 0.00 | 0 |
飛策防爆電器股份有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
河北京冀防爆電器儀表有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽德維爾自動化成套設備有限公司 | 0.00 | 0 |
烏海市豐圣達電氣設備有限公司 | 0.00 | 0 |
遼寧海浪防爆電器有限責任公司 | 0.00 | 0 |
阿拉善經濟開發區雙贏收購站 | 0.00 | 0 |
內蒙古紫瑞工貿有限公司 | 0.00 | 0 |
咸陽海樺運通物資貿易有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市悅隆物資有限公司 | 0.00 | 0 |
勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
銀川銘洋物資有限公司 | 0.00 | 0 |
包頭市元信商貿有限公司 | 0.00 | 0 |
開標時間:2024-01-27 00:00:00