酒鋼集團股份公司等單位12月滑觸線等集中采購結果公示
-
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202312-15148
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202312-15148
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團股份公司等單位12月滑觸線等集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2024-01-12 18:17:01 | 公示截止時間 | 2024-01-15 18:17:01 |
聯系人 | 張超 | 聯系電話 | 17793781557 |
- 公示結果
序號 | 成交企業 | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 揚州市蘇爾電氣有限公司 | 28800 | 集電器碳刷\HXPnR-H/800A | 70062275 | 集電器碳刷\HXPnR-H/800A | 13% | 無錫華寶(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 不銹鋼冷軋 |
輕軌滑觸線滑線托\JGH-K 8kg | 70328469 | 輕軌滑觸線滑線托\JGH-K 8kg | 13% | 蘇爾(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 產成品總站 | |||
2 | 無錫市華寶滑導電器廠 | 42060 | 集電弓總成\CJY20/9P-550 MA QNG1-5L-550V220A | 70011522 | 集電弓總成\CJY20/9P-550 MA QNG1-5L-550V220A | 13% | 無錫華寶(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 西溝礦碎礦運輸作業區 |
滑觸線集電器總成\JDC-III-1250A 386.7×300 | 70064307 | 滑觸線集電器總成\JDC-III-1250A 386.7×300 | 13% | 無錫華寶(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 東興鋁業凈化一一期 | |||
托纜滑車\CH-Ⅱ ≤70kg | 70080906 | 托纜滑車\CH-Ⅱ ≤70kg | 13% | 無錫華寶(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 昕昊達 | |||
H型單級鋁滑觸線\LL-HXPnR-H 200A 6米 | 70193025 | H型單級鋁滑觸線\LL-HXPnR-H 200A 6米 | 13% | 無錫華寶(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 隴西組裝 | |||
滑觸線吊架\H型單極 500A | 70210442 | 滑觸線吊架\H型單極 500A | 13% | 無錫華寶(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 隴西凈化 | |||
3 | 河南裕之達機械設備有限公司 | 23099 | 托纜滑車\YGLG-TCJX CH-2 | 70041862 | 托纜滑車\YGLG-TCJX CH-2 | 13% | 河南裕之達(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 榆鋼煉鋼直耗 |
托纜滑車\YGLG-TCJX CH-2 | 70041862 | 托纜滑車\YGLG-TCJX CH-2 | 13% | 河南裕之達(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 宏興煉鐵二工序 | |||
三相電源滑線指示燈\YH-HCX-100-AC380V-矩形-紅黃綠-8 | 70098829 | 三相電源滑線指示燈\YH-HCX-100-AC380V-矩形-紅黃綠-8 | 13% | 河南裕之達(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 宏興煉鋼一工序 | |||
三相電源滑線指示燈\YH-HCX-100-AC380V-矩形-紅黃綠-8 | 70098829 | 三相電源滑線指示燈\YH-HCX-100-AC380V-矩形-紅黃綠-8 | 13% | 河南裕之達(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 煉軋廠大棒線 | |||
電動葫蘆吊線滑輪\0.5T 304 | 70134518 | 電動葫蘆吊線滑輪\0.5T 304 | 13% | 河南裕之達(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 不銹鋼酸洗 | |||
電動葫蘆吊線滑輪\0.5T 304 | 70134518 | 電動葫蘆吊線滑輪\0.5T 304 | 13% | 河南裕之達(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 焦化 | |||
牽引滑車拖纜從車\CH-Ⅱ | 70143071 | 牽引滑車拖纜從車\CH-Ⅱ | 13% | 無錫華寶(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 宏興煉鋼一工序 | |||
牽引滑車拖纜從車\CH-Ⅱ | 70143071 | 牽引滑車拖纜從車\CH-Ⅱ | 13% | 無錫華寶(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||
電動葫蘆吊線滑輪\1T 304 | 70164469 | 電動葫蘆吊線滑輪\1T 304 | 13% | 河南裕之達(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 昕昊達 | |||
電動葫蘆吊線滑輪\1T 304 | 70164469 | 電動葫蘆吊線滑輪\1T 304 | 13% | 河南裕之達(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 焦化 | |||
托纜滑車\GHC-IV 10# | 70171830 | 托纜滑車\GHC-IV 10# | 13% | 技術規格書 | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |||
滑導線集電器\40T 300×190×23 鑄鐵 | 70332753 | 滑導線集電器\40T 300×190×23 鑄鐵 | 13% | 蘇爾(或相當于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 |
其他說明內容