二、 *履約供應商名稱: 桃源縣隆福百貨批發部
三、 *采購項目編號: 2001101000009268844
四、 *合同編號: 49929134
五、 *驗收單位: 桃源縣教仁學校
六、 *驗收日期: 2024年1月11日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 公牛 雙管燈架 | 30 | 600.0 | 公牛/BULL\支架 | 驗收通過 | |
2 | 奧鵬 鋁合金人字梯(3米) | 2 | 700.0 | 奧鵬\AP-2606 | 驗收通過 | |
3 | 蘭詩 60L垃圾桶 | 2 | 90.0 | 蘭詩\LJT2218 | 驗收通過 | |
4 | 佛山照明 樓道感應燈/感應光源帶外殼 | 10 | 700.0 | 佛山照明/FSL\18W | 驗收通過 | |
5 | 輝煌 涂塑鋼絲繩 | 100 | 120.0 | 輝煌\20 | 驗收通過 | |
6 | 聯塑 16管卡 | 100 | 600.0 | 聯塑/Lesso\16 | 驗收通過 | |
7 | 聯塑 16彎頭/16三通 | 100 | 100.0 | 聯塑/Lesso\16 | 驗收通過 | |
8 | 西德寶 花藍螺絲 | 20 | 50.0 | 西德寶\12 | 驗收通過 | |
9 | 佛山照明 感應光源/樓道感應燈 | 10 | 180.0 | 佛山照明/FSL\18 | 驗收通過 | |
10 | 西德寶 帶鉤膨脹螺絲 | 20 | 40.0 | 西德寶\10 | 驗收通過 | |
11 | 視貝 QK150-50W LED燈泡 | 10 | 250.0 | 視貝/seebest\QK150-50W | 驗收通過 | |
12 | 南孚7號電池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\7號電池 | 驗收通過 | |
13 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 王俊峰
點擊查看內容