項目編號: CG2024011000377
采購商: 景津裝備股份有限公司
發布時間: 2024-01-10 12:26:25
項目狀態: 進行中
注冊投標地址
采購品信息
序號 | 采購品名稱 | 規格 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 減速機 | KA79-Y4-4P-25.66-M1,380V,50HZ,IP55 | 臺 |
2 | 減速機 | KA79-Y4-4P-25.66-M1,380V,50HZ,IP55 | 臺 |
3 | 減速機 | C210FA-C20-D401-AP180,輸出轉速78轉,速比18.6,減速機與電機采用梅花彈性聯軸器,并每臺備用一套梅花彈性塊,減速機軸承:SKF,FAG,NSK,減速機配置通氣帽、油位計,減速機外觀應避免含銅鋅,電機我方提供 | 臺 |
4 | 減速機 | FAF87-7.5-4P-56.75-M1 380V,50HZ,IP55 | 個 |
5 | 減速機 | FAF87-Y5.5-4P-56.75-M1 380V,50HZ,IP55 | 臺 |
6 | 減速機 | R87-Y5.5-4P-41.92-M1 380V,50HZ,IP55 | 臺 |
7 | 減速機 | KA79-Y4-4P-25.66-M4,380V,50HZ,IP55,變頻電機 | 臺 |
8 | 減速機 | KA79-Y4-4P-25.66-M4,380V,50HZ,IP55,變頻電機 | 臺 |
9 | 減速機 | KA69-Y3-4P-23.99-M1,380V,50HZ,IP55,變頻電機 | 臺 |
10 | 減速機 | KA69-Y3-4P-23.99-M1,380V,50HZ,IP55,變頻電機 | 臺 |
11 | 減速機 | XWD3-29-0.55 | 臺 |
12 | 減速機 | XWD3-29-0.75 | 臺 |
13 | 減速機 | XWD4-29-1.1 | 臺 |
14 | 減速機 | XWD4-29-1.5 | 臺 |
15 | 減速機 | GR77-3-29 | 臺 |
16 | 減速機 | GSAF69-1.1-78 | 臺 |
項目說明:
項目說明: 招標條款 1、按要求報價; 2、報價含13%增值稅、含運費; 3、交貨期:接通知發貨; 4、產品目的地:我方車間倉庫(德州市開發區); 5、付款方式:銀行承兌匯票; 6、付款時間:貨到驗收合格并收到增值稅發票后滾動付款; 7、本次招標一次報價,質優價低者中標; 8、新供應商須提供樣品; 9、如供應商對任何景津在職人員進行賄賂的,一經發現,供應商承擔年度采購合同總金額的30%; 10、若供方存在所供產品品牌作假、質量存在嚴重缺陷、惡意競標報價、故意欺瞞需方等問題,需方將嚴肅處理,后果由供方自行承擔。
聯系人: 張**
聯系電話: 15******
電子郵箱: 60******
版權聲明:本公告信息為隆道網站獨家商機信息,版權所有。未經發布人書面許可,其它任何網站或個人不得轉載。否則, 發布人有權追究轉載者的責任。
隆道客服:400-0118-000