溫燃公司2023-12(限制器、變頻器及法蘭、彎頭三通等14項)采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-20240102-000041
二、采購單名稱:溫燃公司2023-12(限制器、變頻器及法蘭、彎頭三通等14項)
三、采購執行單位:溫州燃機發電有限公司
四、成交供應商:溫州市科可儀器儀表有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2024-01-05 10:31:00
七、公告日期:2024-01-09
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 變頻器\22A-D4P0N104 SERIES A\進口 | 2 | 臺 | 13% | 2024-01-18 | 溫州燃機發電有限公司 | ||
2 | 安全閥\A21W-25P-II\DN25\2.46MPa\CF8 | 4 | 只 | 13% | 2024-01-18 | 1號倉庫 | 溫州燃機發電有限公司 | |
3 | 長半徑彎頭\90°\Φ48.3\4.5mm\20G | 3 | 件 | 13% | 2024-01-18 | 溫州燃機發電有限公司 | ||
4 | 鍛制三通\DN40\DN40\5mm\5mm\20G | 3 | 件 | 13% | 2024-01-18 | 溫州燃機發電有限公司 | ||
5 | 電磁閥\SK-ZH\DN65\AC220V | 1 | 臺 | 13% | 2024-01-18 | 溫州燃機發電有限公司 | ||
6 | 便攜式氣體檢測報警儀\G:KP826\0-1000\0.1級\防爆無要求 | 4 | 臺 | 13% | 2024-01-18 | 溫州燃機發電有限公司 | ||
7 | 安全閥\A21W-25P\DN25\2.38MPa\CF8 | 2 | 只 | 13% | 2024-01-18 | 1號倉庫 | 溫州燃機發電有限公司 | |
8 | 球閥\Q41H-25P\DN25\CF8\手動 | 6 | 只 | 13% | 2024-01-18 | 1號倉庫 | 溫州燃機發電有限公司 | |
9 | 大小頭\DN40\DN25\5mm\5mm\20G | 8 | 件 | 13% | 2024-01-18 | 溫州燃機發電有限公司 | ||
10 | 異徑三通\DN15 系列Ⅰ\DN25 系列Ⅰ\3mm\20G GB12459 | 3 | 件 | 13% | 2024-01-18 | 溫州燃機發電有限公司 | ||
11 | 對焊法蘭\PN2.5MPa\DN25\RF\20# | 6 | 件 | 13% | 2024-01-18 | 溫州燃機發電有限公司 | ||
12 | 對焊法蘭\PN2.5MPa\DN25\RF\304 | 6 | 件 | 13% | 2024-01-18 | 溫州燃機發電有限公司 | ||
13 | 大小頭\DN15\DN10\3mm\2mm\304 GB12459 系列Ⅰ | 3 | 件 | 13% | 2024-01-18 | 溫州燃機發電有限公司 | ||
14 | 起重量限制器\G:QCX-1A 10t\通用橋式起重機\QD10/3.2T-16 | 1 | 件 | 13% | 2024-01-18 | 溫州燃機發電有限公司 |
發布日期:2024-01-09
相關公告
源網地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/