淄博錨鏈電機采購中標公告
- 發布日期:2024-01-05
- 采購類別:(020618)電機
- 采購組織:淄博錨鏈
淄博錨鏈就淄博錨鏈電機采購在招標中心進行了網上電子招標,現將擬中標結果公示如下:
項目標號:ZBML-YB-2312-32991
項目標名:淄博錨鏈電機采購
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 中標數量 | 中標單位 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 電機 | YE3-100L2-4/3KW/B35 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
55 | 電機 | 5GU-25K 220V | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
45 | 電機 | YZR200L-6-22KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
46 | 電機 | Y250M-4-55KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
47 | 電機軟啟動器 | STR022B-3/380V/22KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
48 | 電機磁力啟動器 | QC12-6H | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
49 | 電機 | YS7134 0.55KW 臥式 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
50 | 伺服電機 | SGMGH-44ACA61 1500r/min、4.4KW、200V、32.8A | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
51 | 伺服電機 | 制檔機器人專用(附圖) | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
52 | 電機 | YD80M2-4/2 0.55/0.75KW 380V 1390/2825r/min | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
1 | 電機 | Y802-4-0.75KWB35 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
2 | 擺線針輪減速機 | BWYO-17(電機:Y2-714-4/0.75KW/1390轉/380V) | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
3 | 電機 | YE2-802-2(立式)1.1KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
4 | 電機 | YZYJ90L-6-1.1KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
5 | 電機 | Y90L-4-1.5KWB35 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
6 | 電機 | Y90L-4-2KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
7 | 電機 | YDS100-1.1KW20轉/分 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
8 | 電機 | Y100L-6-1.5KWB35 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
9 | 電機 | Y100L-4-2.2KWB35 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
10 | 電機 | CZYJ100L1-4 2.2KW 立式 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
11 | 電機 | Y100L2-4-3KWB35 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
12 | 電機 | CZYJ100L2-4 3KW立式 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
13 | 電機 | YE2-100L2-4/3KW/B35 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
14 | 電機 | YE-28-400-30S 臥式單用 (附圖片) | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
15 | 電機 | Y100L1-4/2.2KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
54 | 電機 | Y57124/370W 380V 1400r/mrn B3 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
16 | 電機 | CZYJ100L2-4-3KW/B5 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
17 | 電機 | Y112M-6-2.2KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
18 | 電機 | Y112M-4-4KWB35 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
19 | 電機 | YE2-112M-2 4KW (立式) | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
20 | 電機 | YX3-112M-4/50Hz/4KW 1440r/min | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
21 | 電機 | YE3-112M-4/50Hz/4KW 1450r/min | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
22 | 電機 | YDT250/250W/380V/0.68A | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
23 | 電力液壓推動器 | YT1-90Z/8(配YDT250電機使用) | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
24 | 電機 | YDT140/140W/380V/0.45A | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
25 | 電力液壓推動器 | YT1-45Z/6(配YDT140電機使用) | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
26 | 電機 | YE2-122M-4/4KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
27 | 電機 | YE2-122M-4/4KWB35 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
28 | 電機 | Y132M-6-2.2KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
29 | 電機 | Y132S-6-3KWB35 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
30 | 電機 | Y132S-8-2.2KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
31 | 電機 | Y132M-4-5.5KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
32 | 電機 | Y132M-4/5.5KW/B35 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
33 | 電機 | Y132-2-7.5KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
34 | 電機 | Y132-4-7.5KWB35 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
35 | 電機 | YEJ132S-4 5.5KW 臥式 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
36 | 電機 | CZYJ132M-4/7.5KW/B35 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
37 | 電機 | Y160M-4-11KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
38 | 電機 | Y160M-2-15KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
39 | 電機 | Y180L-4-22KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
40 | 電機 | YZYJ180L-4-22KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
41 | 電機 | YZR160L-6-5.5KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
42 | 電機 | YZR160M2-6 7.5KW 臥式 | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
43 | 電機 | YZR160M1-6/5.5KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 | |
44 | 電機 | TYPED160L-4/8-7/11KW | 1 | 淄博市明昊機電有限公司 |
公示期:自本公示發布之日起三個工作日內,如對上述結果有異議,請與招標中心聯系,電話:0531-76923171。
山鋼股份萊蕪分公司招標中心
2024年01月05日
附件: