采購標題:山東鋼鐵集團日照有限公司2023年四季度擺線減速機歐貝易購采購【中標公告】
中標供應商 | 中標價格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
詢比價
詢價單號:RA23121801740
采購方式:公開
公示/報價開始時間/報名截止時間:2023-12-27 09:00:00
報價截至時間:2023-12-27 09:00:00
物料代碼 | 航線名稱/物料名稱 | 規格型號/指數名稱 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期/計劃交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
6530106200001 | XWED63型擺線針輪減速機,擺線針輪減速機,XWED 0.55-63-1225,傳動比1225,輸出轉速1.1r/min,電機減速機一體機,0.55kw | XWED63型擺線針輪減速機,擺線針輪減速機,XWED 0.55-63-1225,傳動比1225,輸出轉速1.1r/min,電機減速機一體機,0.55kw | 無 | 5.0 | 臺 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 |
6530120900001 | BLD1型擺線針輪減速機,擺線針輪減速機,BLD1-11-1.1KW | BLD1型擺線針輪減速機,擺線針輪減速機,BLD1-11-1.1KW | 無 | 1.0 | 臺 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 |
6530126400019 | 非標擺線減速機,BWY3322-187-5.5KW/IP54 | 非標擺線減速機,BWY3322-187-5.5KW/IP54 | 無 | 1.0 | 臺 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 |
6530125800012 | WB100型擺線針輪減速機,WB100型擺線針輪減速機,擺線針輪減速機,CJWB120-WD35-0.75KW | WB100型擺線針輪減速機,WB100型擺線針輪減速機,擺線針輪減速機,CJWB120-WD35-0.75KW | 無 | 1.0 | 臺 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 |
6530115200003 | BWD1型擺線針輪減速機,JT擺線針輪減速機,BWD10-59-0.75,1500r/min,0.75kw | BWD1型擺線針輪減速機,JT擺線針輪減速機,BWD10-59-0.75,1500r/min,0.75kw | 無 | 2.0 | 套 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址:山東日照市東港區臨鋼路1號山東鋼鐵日照有限公司
二、保證金額度:0.0元
三、商務條款:見采購文件
四、技術條款:見采購文件
五、采用單一來源采購方式的原因及說明: None
六、擬定供應商:None
七、公示期限: None 至 None
五、注冊資本必須大于等于0萬元
六、報名要求:1.投標人具有獨立法人資格。 2.資質要求:需為本次投標產品的生產制造商或授權代理商(代理商須提供所代理產品的書面有效的授權證書)。 3.業績要求:投標人或授權品牌需具有2020年以來擺線減速機的供貨業績不少于2份。 (注:業績需提供加蓋公章/合同章的項目合同復印件(至少要包括:合同雙方主體的基本信息頁,尤其是數量一定要顯示、合同約定工作內容頁、合同簽字頁等))。
七、資質要求:
詳情見原網:點我跳轉