序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 軸承 32064X2 | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 備注:【四高爐泥炮轉架D181】;品牌:【瓦軸】 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 軸承 23218CAME4S11 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 備注:【高爐90減速機J136(要國產NSK)】;品牌:【國產NSK】 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 軸承 22330CAME4S11 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 備注:【高爐90減速機J136(要國產NSK)】;品牌:【國產NSK】 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 軸承 22322CAME4S11 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 備注:【高爐90減速機J136(要國產NSK)】;品牌:【國產NSK】 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 軸承 22244CAME4S11 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 備注:【高爐90減速機J136(要國產NSK)】;品牌:【國產NSK】 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 傘齒輪組(含傘齒軸總成) 9.05M22Z/9.05M45Z | 套 | 1.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 備注:【焦化2230減速機J106】;品牌:【泰拓減速機】 |
點擊查看內容