詢比價
詢價單號:RA23111501998
采購方式:公開
公示/報價開始時間/報名截止時間:2023-11-17 14:03:00
報價截至時間:2023-11-17 14:03:00
物料代碼 | 航線名稱/物料名稱 | 規格型號/指數名稱 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期/計劃交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
B0028085 | 入爐輥道電機減速機聯軸器 | 按圖紙制作 | 4.0 | 套 | 2024-01-14T00:00:00.000+08:00 | |
B0030053 | 聯軸器 | ZL8 120*160*32/95*130*25 | 2.0 | 套 | 2024-01-14T00:00:00.000+08:00 | |
B0022465 | 半聯軸器 | 方坯拉矯機一次減速機用 | 3.0 | 個 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | |
B0005802 | 聯軸器 | CL3 φ55*110*16/55*110*16 | 4.0 | 套 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | |
B0005868 | 聯軸器 | CL3 φ55×85×16/Φ55*85*16 | 4.0 | 套 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | |
B0005799 | 聯軸器 | CL7 φ95*130*28(公端) | 2.0 | 個 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | |
B0010526 | 聯軸器 | ML3 25*40/38*102(配用80*34*20梅花墊) | 2.0 | 套 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | |
B0041423 | 半聯軸器 | Φ55*112*16 | 4.0 | 個 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | |
B0010546 | 聯軸器 | HL3 48*112*14/30*60*8盤160 | 2.0 | 套 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | |
B0050584 | 聯軸器 | ML3 φ28*60*鍵8/φ32*35*鍵10 盤85 | 4.0 | 套 | 2024-01-14T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址:河北石家莊市辛集市河北省辛集市南智邱鎮澳森鋼鐵倉庫
二、保證金額度:0.0元
三、商務條款:
四、技術條款:
五、采用單一來源采購方式的原因及說明: None
六、擬定供應商:None
七、公示期限: None 至 None
五、注冊資本必須大于等于0萬元
六、報名要求:
七、資質要求: