詢比價
詢價單號:RA23103001564
采購方式:公開
公示/報價開始時間/報名截止時間:2023-11-02 14:00:00
報價截至時間:2023-11-05 14:00:00
物料代碼 | 航線名稱/物料名稱 | 規格型號/指數名稱 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期/計劃交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
B0009835 | 傘齒輪 | XJGQ-14 | 22.0 | 個 | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | |
B0009836 | 傘齒輪m=10? Z=22 | 70B50-14改 | 22.0 | 件 | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | |
B0034001 | 電機減速機 | YGCJB180-2.4-67 | 2.0 | 套 | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | |
B0009863 | 運卷小車減速機小齒輪 | BC2514.3.1.3 | 1.0 | 個 | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | |
B0031290 | 減速機 | 10.3791.36 | 1.0 | 臺 | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | |
B0009729 | 驅動站減速機 | MTPA97-Y11-4P-67.99-M40 | 1.0 | 套 | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 | |
B0010145 | 減速機 | XWD5-43-2.2 | 4.0 | 臺 | 2023-12-25T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址:河北石家莊市辛集市河北省辛集市南智邱鎮澳森鋼鐵倉庫
二、保證金額度:0.0元
三、商務條款:
四、技術條款:
五、采用單一來源采購方式的原因及說明: None
六、擬定供應商:None
七、公示期限: None 至 None
五、注冊資本必須大于等于0萬元
六、報名要求:
七、資質要求: