二、采購單名稱:呼和浩特鋁電公司2023年10月份齒輪減速機等物資詢價采購單
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司
五、成交供應商:安徽福源電氣有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2023-10-13 17:00:00
八、公告日期:2023-11-02
九、采購執行人聯系方式:13847150751
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外球面球軸承|UCP205 GB/T27554|| | 6 | 套 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
2 | 泵軸|IS200-150-400||45 | 4 | 件 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
3 | 帶可拆卸安裝件氣缸|C96ST80*80 GB/T32336|| | 4 | 個 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
4 | 機械密封|109-45|| | 3 | 件 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
5 | 機械密封|MG1/55|| | 3 | 套 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
6 | 鏈條|CPSSJCD-50MM|| | 2 | 條 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
7 | 萬向節十字軸總成|EQ1242GJ EQ153|95543|ZCuSnl0Pb5 | 2 | 件 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
8 | 磁性表座|CZ-6A JB/T10010|| | 2 | 只 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
9 | 平衡器|PHQ-16|| | 2 | 件 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
10 | 氧化鋁輸送溜槽|L=2050,W=340,H=300|| | 2 | 件 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
11 | 手動截止閥|J41H-16C DN100 GB/T32808|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
12 | 傳動軸|CCMA-32-SXGB/T25711|LDZT-32T-LYSSCDZ-ZD| | 2 | 件 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
13 | 高壓清洗機|移動式 >2.5Mpa,<25MpaMpa 2KW-3.5KWkW GBT26135|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
14 | 包裝機|ZK-19/32A QB/T1248|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
15 | 蝶閥渦輪箱|D941H-16C DN400|| | 1 | 套 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
16 | 鏈條主動鏈輪|CCMA-32-SXGB/T25711|LDZT-32T-CPSSJ-XLL| | 1 | 件 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
17 | 齒輪減速機|T16-1:1-1-DO-B3|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-10-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣托克托工業園區 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 |
發布日期:2023-11-02