項目編號: | HX-采-CN14-2023-比-195713 | ||||||||||||||||||||||||||||
發起單位: | 華新水泥(宜昌)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
中標信息: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中標理由: | 總價最低價供應商中標 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 另海 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 19807172863 | ||||||||||||||||||||||||||||
日期: | 2023-10-24 08:50:57 |
項目編號: | HX-采-CN14-2023-比-195713 | ||||||||||||||||||||||||||||
發起單位: | 華新水泥(宜昌)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
中標信息: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中標理由: | 總價最低價供應商中標 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 另海 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 19807172863 | ||||||||||||||||||||||||||||
日期: | 2023-10-24 08:50:57 |
移動版:鑄造加工件詢比價