二、項目名稱 : 甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件
三、中標(成交)信息
標包名稱 | 清單名稱 | 規格型號 | 供應商名稱 | 中標金額(元) |
---|---|---|---|---|
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 安全閥 | (SDLB40M) | 城關區成澤砼五金店 | 180.000 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 安全閥 | (SDLB40M) | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 安全閥 | (SDLB40M) | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 除塵器 | 水泥罐除塵 | 城關區成澤砼五金店 | 50,400.00000 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 除塵器 | 水泥罐除塵 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 除塵器 | 水泥罐除塵 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 安全閥 | 空壓機 | 城關區成澤砼五金店 | 2,160.0000 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 安全閥 | 空壓機 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 安全閥 | 空壓機 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 氣破 | HZS120 | 城關區成澤砼五金店 | 2,280.0000 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 氣破 | HZS120 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 氣破 | HZS120 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 皮帶 | 城關區成澤砼五金店 | 920.000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 皮帶 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 皮帶 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 回油管 | 城關區成澤砼五金店 | 1,320.0000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 回油管 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 回油管 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 控制箱 | 城關區成澤砼五金店 | 960.000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 控制箱 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 控制箱 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 除塵布袋 | 城關區成澤砼五金店 | 5,040.0000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 除塵布袋 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 除塵布袋 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 電線 | 城關區成澤砼五金店 | 1,320.0000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 電線 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 電線 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 蝶閥 | 螺旋輸送機 | 城關區成澤砼五金店 | 1,160.0000 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 蝶閥 | 螺旋輸送機 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 蝶閥 | 螺旋輸送機 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 壓力表 | 城關區成澤砼五金店 | 200.000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 壓力表 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 壓力表 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 螺旋減速機 | 273 | 城關區成澤砼五金店 | 2,750.0000 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 螺旋減速機 | 273 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 螺旋減速機 | 273 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 氣管 | 16 | 城關區成澤砼五金店 | 350.000 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 氣管 | 16 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 氣管 | 16 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 氣管接頭 | 城關區成澤砼五金店 | 500.000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 氣管接頭 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 氣管接頭 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 電磁閥 | 城關區成澤砼五金店 | 960.000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 電磁閥 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 電磁閥 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 除塵器 | 水泥罐除塵 | 城關區成澤砼五金店 | 40,800.00000 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 除塵器 | 水泥罐除塵 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 除塵器 | 水泥罐除塵 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 螺旋輸送器 | (LSY219-6) | 城關區成澤砼五金店 | 27,600.00000 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 螺旋輸送器 | (LSY219-6) | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 螺旋輸送器 | (LSY219-6) | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 潤滑脂 | 2#*16lL | 城關區成澤砼五金店 | 925.000 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 潤滑脂 | 2#*16lL | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 潤滑脂 | 2#*16lL | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 斜皮帶下托輥 | 108*1150 | 城關區成澤砼五金店 | 2,970.0000 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 斜皮帶下托輥 | 108*1150 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 斜皮帶下托輥 | 108*1150 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 托輥 | 皮帶機 | 城關區成澤砼五金店 | 1,470.0000 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 托輥 | 皮帶機 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 托輥 | 皮帶機 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 壓力表 | 城關區成澤砼五金店 | 130.000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 壓力表 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 壓力表 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 法蘭盤 | 城關區成澤砼五金店 | 348.000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 法蘭盤 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 法蘭盤 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 除塵布袋 | 城關區成澤砼五金店 | 522.000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 除塵布袋 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 除塵布袋 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 托輥 | 皮帶機 | 城關區成澤砼五金店 | 675.000 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 托輥 | 皮帶機 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 托輥 | 皮帶機 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 托輥 | 城關區成澤砼五金店 | 280.000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 托輥 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 托輥 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 鏈條 | 城關區成澤砼五金店 | 560.000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 鏈條 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 鏈條 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 攪拌葉片 | 城關區成澤砼五金店 | 7,800.0000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 攪拌葉片 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 攪拌葉片 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 空壓機 | 螺旋輸送機(0.36) | 城關區成澤砼五金店 | 7,500.0000 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 空壓機 | 螺旋輸送機(0.36) | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 空壓機 | 螺旋輸送機(0.36) | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 行程限位開關 | 城關區成澤砼五金店 | 290.000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 行程限位開關 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 行程限位開關 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 接近開關 | 城關區成澤砼五金店 | 290.000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 接近開關 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 接近開關 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 繼電器 | (24V) | 城關區成澤砼五金店 | 240.000 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 繼電器 | (24V) | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 繼電器 | (24V) | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 接觸器 | 城關區成澤砼五金店 | 425.000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 接觸器 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 接觸器 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 接觸器 | 城關區成澤砼五金店 | 725.000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 接觸器 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 接觸器 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 油水分離器 | 城關區成澤砼五金店 | 120.000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 油水分離器 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 油水分離器 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 電磁閥 | 城關區成澤砼五金店 | 1,000.0000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 電磁閥 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 電磁閥 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 電機 | 城關區成澤砼五金店 | 16,750.00000 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 電機 | 城關區祥慶達機械設備商行 | 0.0 | |
甘肅路橋 水范二標 2023年10月 零星材料 機械配件 | 電機 | 甘肅博信砼達機械設備有限公司 | 0.0 |
四、評審專家名單
五、公告期限
自本公告發布之日起2個工作日。
六、其他補充事宜
無
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
采購單位:甘肅路橋建設集團有限公司G109線北京至拉薩公路水泉至范家窯段SFSG-2標項目經理部
聯系方式:15117290188張進文
聯系人: 張進文
監督人:
監督電話:
2023年10月26日