<menuitem id="tz7uj"></menuitem>
    1. <tbody id="tz7uj"><bdo id="tz7uj"></bdo></tbody>
        <progress id="tz7uj"><bdo id="tz7uj"><strong id="tz7uj"></strong></bdo></progress><menuitem id="tz7uj"><strong id="tz7uj"></strong></menuitem><tbody id="tz7uj"></tbody>
        <progress id="tz7uj"></progress><tbody id="tz7uj"></tbody>

        1. <progress id="tz7uj"></progress>
          <samp id="tz7uj"></samp>
            資訊頻道
            下載手機APP
            當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

            電力電纜結果公告

            來源:全球起重機械網??人氣:2915
            |
            |
            |
             一、采購單編號:P-XJ-20230915-000077

            二、采購單名稱:2023浙能9月下旬電力電纜(請關注附件,中標后隨機送上海國纜中心檢測)

            三、采購執行單位:浙江天虹物資貿易有限公司

            四、成交供應商:無錫新億豐線纜有限公司

            五、詢價類型:公開

            六、報價截止日期:2023-09-20 10:00:00

            七、公告日期:2023-09-21

            具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。

            序號 物料名稱 采購數量 計量單位 稅率 交付時間 交貨地點 采購需求單位 行項目備注
            1 電力電纜\ZC-YJV\3×50mm²\8.7/10kV 200 13% 2023-12-25 電儀庫 浙江浙能樂清發電有限責任公司  
            2 電力電纜\ZR-VV22\3×50mm²\1kV 200 13% 2023-12-25 電纜庫 浙江浙能溫州發電有限公司  
            3 電力電纜\YC\3×2.5mm²+1×1.5mm²\450/750V 150 13% 2023-12-25   浙江浙能長興發電有限公司  
            4 電力電纜\ZR-YJV\3×16mm²+1×10mm²\1kV 200 13% 2023-12-25 1號倉庫 溫州燃機發電有限公司  
            5 電力電纜\ZRC-YJV\3×4mm²\0.6/1kV 300 13% 2023-12-25   淮浙電力有限責任公司鳳臺發電分公司 需采購,物資計劃.用于職工活動中心球館照明電源電纜。
            6 電力電纜\YC\6×1.5mm²\450/750V 500 13% 2023-12-25 電氣庫 浙江浙能嘉華發電有限公司 通用
            7 電力電纜\YZ\2×1.5mm²\450/750V 200 13% 2023-12-25   浙江浙能長興發電有限公司  
            8 電力電纜\ZR-YJV22\3×6mm²+1×4mm²\0.6/1kV 1,000 13% 2023-12-25   浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠  
            9 電力電纜\ZR-VV22\3×4mm²+1×2.5mm²\0.6/1kV 400 13% 2023-12-25 電纜庫 浙江浙能溫州發電有限公司  
            10 電力電纜\YCW\3×10mm²+1×6mm²\300/500V 150 13% 2023-12-25   浙江浙能長興發電有限公司  
            11 電力電纜\ZR-YJV\4×2.5mm²\1kV 4,000 13% 2023-12-25   浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司  
            12 電力電纜\YJV\5×4mm²\450/750V 2,000 13% 2023-12-25 備件庫 浙江浙能電力股份有限公司蕭山發電廠  
            13 電力電纜\ZR-VV22\2×6mm²\1kV 2,000 13% 2023-12-25 電纜庫 浙江浙能溫州發電有限公司  
            14 電力電纜\YCW\4×10mm²+1×6mm²\0.6/1kV 200 13% 2023-12-25 電纜庫 浙江浙能溫州發電有限公司  
            15 電力電纜\ZR-YJV\4×4mm²\1kV 500 13% 2023-12-25   浙江浙能長興發電有限公司  
            16 電力電纜\ZR-YJV22\3×16mm²+1×10mm²\0.6/1kV 1,000 13% 2023-12-25   浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠  
            17 電力電纜\ZR-YJV22\3×10mm²+1×6mm²\0.6/1kV 800 13% 2023-12-25 電纜庫 浙江浙能溫州發電有限公司  
            18 電力電纜\ZR-YJV\3×4mm²+1×2.5mm²\1kV 1,000 13% 2023-12-25   淮浙電力有限責任公司鳳臺發電分公司  
            19 電力電纜\ZR-YJV\3×70mm²+1×35mm²\0.6/1kV 250 13% 2023-12-25 電氣庫 浙江浙能嘉華發電有限公司 三期灰庫電纜接地需更換
            20 電力電纜\YCW\4×2.5mm²\500V 500 13% 2023-12-25 電纜庫 浙江浙能溫州發電有限公司  
            21 電力電纜\ZC-YJV\4×10mm²\1kV 500 13% 2023-12-25   浙江浙能港口運營管理有限公司  
            22 電力電纜\ZR-YJV22\2×10mm²\0.6/1kV 130 13% 2023-12-25 電氣庫 浙江浙能嘉華發電有限公司 通用
            23 電力電纜\ZRC-YJV\4×6mm²\0.6/1kV 132 13% 2023-12-25   淮浙電力有限責任公司鳳臺發電分公司 關賬期間出庫用,無需采購
            24 電力電纜\ZR-YJV\5×4mm²\0.6/1kV 1,200 13% 2023-12-25   淮浙電力有限責任公司鳳臺發電分公司 電動葫蘆就地電源線改造使用
            25 電力電纜\ZRC-YJV\4×10mm²\0.6/1kV 400 13% 2023-12-25 1號倉庫 溫州燃機發電有限公司  
            26 電力電纜\ZRC-VV\4×2.5mm²\0.6/1kV 2,000 13% 2023-12-25 電氣庫 浙江浙能嘉華發電有限公司 二期3、4、5、6號爐濕電區域設備整治物
            27 電力電纜\ZRC-YJV\3×10mm²+1×6mm²\0.6/1kV 500 13% 2023-12-25   淮浙電力有限責任公司鳳臺發電分公司 電動葫蘆就地電源線改造使用
            28 電力電纜\ZR-RVV\3×1.5mm²\300/500V 5,000 13% 2023-12-25   浙江浙能常山天然氣發電有限公司  
            29 電力電纜\ZR-YJV\3×95mm²+1×50mm²\1kV 180 13% 2023-12-25 電氣庫 浙江浙能嘉華發電有限公司 通用
            30 電力電纜\ZRC-YJV\4×6mm²\0.6/1kV 335 13% 2023-12-25   淮浙電力有限責任公司鳳臺發電分公司 用于就地電動葫蘆電源線改造
            31 電力電纜\ZRC-YJV\4×16mm²\0.6/1kV 500 13% 2023-12-25   淮浙電力有限責任公司鳳臺發電分公司 電動葫蘆就地電源線改造使用
            32 電力電纜\ZR-YJV22\4×4mm²\1kV 2,000 13% 2023-12-25   浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司  
            33 電力電纜\ZR-VV22\3×35mm²+1×16mm²\0.6/1kV 60 13% 2023-12-25 電纜庫 浙江浙能溫州發電有限公司  
            34 電力電纜\ZR-VV22\3×16mm²+1×10mm²\1kV 500 13% 2023-12-25 電纜庫 浙江浙能溫州發電有限公司  
            35 電力電纜\ZC-YJV\4×6mm²\1kV 1,000 13% 2023-12-25   浙江浙能港口運營管理有限公司  
            36 電力電纜\YC\3×4mm²+1×2.5mm²\1kV 200 13% 2023-12-25   浙江浙能長興發電有限公司  

            發布日期:2023-09-21

            相關公告


            源網地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
            文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
            ?

            移動版:電力電纜結果公告

            相關信息

            • 電動葫蘆詢價-采購公告
            • 本項目由隆道平臺獨家發布獨家支持建德南方電動葫蘆詢價-采購公告項目編號:JDNFBJ2023014采購商:建德南方水泥有限公司發布時間:2023-09-21 14:06:06項目狀態:進行中立即參與采購品信息序...[詳情]
            • 電動葫蘆港投
            • 詢價單號XJ2309110146詢價單標題電動葫蘆港投0911報價截止日期2023-09-13 16:40:30定標單明細物資名稱規格型號單位數量單價金額供應商品牌產地計劃編號需求單位明細查詢:http://www.sd-port...[詳情]
            • 電動葫蘆中標結果公示
            • 電動葫蘆中標公告發布日期:2023-09-21采購組織:磁材事業部采購組織磁材事業部采購組織就電動葫蘆項目進行了詢比價(物料) ,現將中標結果公示如下:一、項目基本信息:1、項目標號:S2023...[詳情]
            • 電動葫蘆維修標段1成交公告
            • 安徽三建廣建架業電動葫蘆維修詢價,中標候選人公示期滿無異議。一、詢價項目名稱及編號項目名稱:安徽三建廣建架業電動葫蘆維修詢價編號:ACEG-202309154001二、確定中標人銅陵市神雕機械制...[詳情]
            九九视频免费在线观看