項目編號 | N0118WZ230218 |
項目名稱 | 八冶建設集團第一建設公司擁有的6臺施工電梯及3臺塔式起重機轉讓項目 |
標的名稱 | 6臺施工電梯及3臺塔式起重機 |
評估價(底價)(元) | 300,000.00元 |
成交價(元) | 300,000.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2023-09-18 09:03:12 |
備注 |
項目編號 | N0118WZ230218 |
項目名稱 | 八冶建設集團第一建設公司擁有的6臺施工電梯及3臺塔式起重機轉讓項目 |
標的名稱 | 6臺施工電梯及3臺塔式起重機 |
評估價(底價)(元) | 300,000.00元 |
成交價(元) | 300,000.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2023-09-18 09:03:12 |
備注 |