浙能工程技術23年8月物資采購(起重類)采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-20230818-000077
二、采購單名稱:浙能工程技術23年8月物資采購(起重類)
三、采購執行單位:浙江浙能電力工程技術有限公司
四、成交供應商:江蘇省海通索具有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2023-08-24 10:30:00
七、公告日期:2023-09-14
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 異形環形吊帶\3t×10m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
2 | 異形環形吊帶\2t×2m | 15 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
3 | 錦綸繩\Φ6mm\錦綸 | 100 | 千克 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
4 | 旋轉吊環\Φ36mm | 8 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | M36*54毫米 |
5 | 旋轉吊環\Φ20mm | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
6 | 美標弓型卸扣\12t | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
7 | 旋轉吊環\Φ16mm | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
8 | 旋轉吊環\Φ16mm | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | M16*31.8毫米 |
9 | 美標弓型卸扣\2t | 30 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
10 | 異形環形吊帶\1t×6m | 10 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
11 | 旋轉吊環\Φ56mm | 4 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | M56*84毫米 |
12 | 柔性無接頭鋼絲繩\Φ40mm×4m/6×37+1 | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
13 | 異形環形吊帶\3t×2m | 15 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
14 | 異形環形吊帶\8t×5m | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
15 | 錦綸繩\Φ8\錦綸 | 100 | 米 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
16 | 吊環\M8 | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
17 | 雙扣柔性吊帶\35t×16m | 2 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | 巨力RH02型 雙扣柔性吊帶35t*16m |
18 | 美標弓型卸扣\25t | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
19 | 環形吊帶\5t×3m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
20 | 異形環形吊帶\20t×7.5m | 6 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
21 | 異形環形吊帶\3t×8m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
22 | 吊環\8mm | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
23 | 不銹鋼鋼絲繩\Φ13mm×2m | 30 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
24 | 異形環形吊帶\3t×8m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
25 | 異形環形吊帶\10t×8m | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
26 | 旋轉吊環\Φ12 | 6 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
27 | 異形環形吊帶\1t×3m | 10 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
28 | 異形環形吊帶\2t×1m | 15 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
29 | 異形環形吊帶\1t×1.5m | 25 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
30 | 異形環形吊帶\2t×3m | 25 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
31 | 吊環\M16 | 100 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
32 | 弓型卸扣\35t | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
33 | 美標弓型卸扣\1t | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
34 | 美標弓型卸扣\3.25t | 30 | 只 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
35 | 異形環形吊帶\3t×2m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
36 | 異形環形吊帶\3t×6m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
37 | 美標弓型卸扣\6.5t | 10 | 只 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
38 | 不銹鋼鋼絲繩\Φ32mm×13m | 4 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
39 | 旋轉吊環\Φ24mm | 6 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
40 | 異形環形吊帶\2t×6m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
41 | 美標弓型卸扣\17t | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
42 | 旋轉吊環\Φ48mm | 4 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | M48*68毫米 |
43 | 異形環形吊帶\2t×4m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
44 | 吊環\M6 | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
45 | 吊環\M24 | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
46 | 異形環形吊帶\2t×1.5m | 15 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
47 | 異形環形吊帶\1t×1.5m | 15 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
48 | 異形環形吊帶\8t×8m | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
49 | 異形環形吊帶\3t×3m | 25 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
50 | 旋轉吊環\Φ30mm | 8 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | M30*35毫米 |
51 | 異形環形吊帶\3t×3m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
52 | 旋轉吊環\Φ20mm | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | M20*30毫米 |
53 | 異形環形吊帶\2t×8m | 10 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
54 | 吊環\M16 | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
55 | 美標弓型卸扣\17t | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
56 | 美標弓型卸扣\4.75t | 50 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
57 | 異形環形吊帶\2t×6m | 15 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
58 | D型卸扣\1.4t | 100 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
59 | 旋轉吊環\Φ42mm | 4 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | M42*63毫米 |
60 | 美標弓型卸扣\12t | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
61 | 異形環形吊帶\1t×3m | 15 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
62 | 旋轉吊環\Φ10mm | 4 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | M10*19毫米 |
63 | 異形環形吊帶\8t×2m | 5 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
64 | 異形環形吊帶\1t×1m | 15 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
65 | 不銹鋼鋼絲繩\Φ24mm×9.5m | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
66 | 異形環形吊帶\1t×2m | 15 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
67 | 美標弓型卸扣\9.5t | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
68 | 異形環形吊帶\5t×6m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
69 | 異形環形吊帶\8t×6m | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
70 | 不銹鋼鋼絲繩\Φ15mm×1m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
71 | D型卸扣\2.1t | 100 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
72 | 異形環形吊帶\3t×1m | 10 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
73 | 環形吊帶\10t×4m | 5 | 副 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
74 | 環形吊帶\5t×4m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
75 | 異形環形吊帶\3t×4m | 10 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
76 | 鋼絲繩\Φ18mm×12m/無接頭環形 | 3 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
77 | 吊環\M20 | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
78 | 異形環形吊帶\3t×6m | 15 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
79 | 吊環\M12 | 50 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
80 | 旋轉吊環\Φ12 | 8 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | M12*19毫米 |
81 | 美標弓型卸扣\4.75t | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
82 | 美標弓型卸扣\3.25t | 10 | 只 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
83 | 美標弓型卸扣\9.5t | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
84 | 吊環\M12 | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
85 | 異形環形吊帶\2t×3m | 10 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
86 | 異形環形吊帶\1t×8m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
87 | 旋轉吊環\Φ24mm | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | M24*30毫米 |
88 | 異形環形吊帶\10t×8m | 4 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
89 | 吊環\M10 | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
90 | 美標弓型卸扣\6.5t | 50 | 只 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
91 | 吊環\M10 | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
92 | 旋轉吊環\Φ8mm | 4 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | M8*12毫米 |
93 | 異形環形吊帶\2t×1.5m | 15 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
94 | 異形環形吊帶\8t×3.5m | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
95 | 異形環形吊帶\1t×4m | 10 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
96 | 吊環\M20 | 100 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省臺州市椒江區前所街道鎮電路1號工程技術公司 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
97 | 異形環形吊帶\8t×3m | 5 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
98 | 美標弓型卸扣\0.5t | 100 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
99 | 異形環形吊帶\8t×10m | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 | |
100 | 旋轉吊環\Φ30mm | 6 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省寧波市鎮海區鎮寧東路235號 | 浙江浙能電力工程技術有限公司 |
發布日期:2023-09-14
相關公告
源網地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/