物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
22 | O型圈 | Φ80x5 | 4 | 個 | 2.00000000 | 8 | 1.49000000 | 5.94000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
23 | O型圈 | Φ55x4 | 8 | 個 | 2.00000000 | 16 | 1.49000000 | 11.88000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
24 | O型圈 | Φ40x3.5 | 10 | 個 | 2.00000000 | 20 | 1.49000000 | 14.85000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
28 | O型圈 | Φ40x4 | 10 | 個 | 2.00000000 | 20 | 1.49000000 | 14.85000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
29 | O型圈 | Φ75x6 | 4 | 個 | 5.00000000 | 20 | 3.47000000 | 13.86000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
30 | O型圈 | Φ80x6 | 4 | 個 | 5.00000000 | 20 | 3.47000000 | 13.86000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
31 | 防塵圈 | DH70x80 6/8 | 3 | 個 | 15.00000000 | 45 | 9.90000000 | 29.70000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
32 | 化油器清洗劑 | 綜合 | 1 | 箱 | 200.00000000 | 200 | 178.22000000 | 178.22000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
33 | 鋼絲繩 | 6*37/15.5 | 150 | 米 | 15.00000000 | 2250 | 10.89000000 | 1633.66000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
34 | 尼龍繩 | Φ30 | 100 | 米 | 15.00000000 | 1500 | 11.39000000 | 1138.61000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
10 | 監控探頭 | 綜合 | 1 | 臺 | 280.00000000 | 280 | 247.52000000 | 247.52000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
35 | 繩卡 | 15# | 50 | 個 | 5.00000000 | 250 | 2.48000000 | 123.76000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
11 | 錘球 | 50g | 1 | 個 | 30.00000000 | 30 | 24.75000000 | 24.75000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
36 | 繩卡 | 12 | 50 | 個 | 3.00000000 | 150 | 1.98000000 | 99.01000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
12 | 內六角螺栓 | M12X30 | 10 | 條 | 1.00000000 | 10 | 0.79000000 | 7.92000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
37 | 繩卡 | 18# | 20 | 個 | 5.00000000 | 100 | 4.46000000 | 89.11000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
13 | 內六角螺栓 | M12X40 | 15 | 條 | 2.00000000 | 30 | 0.99000000 | 14.85000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
38 | 不銹鋼閥門 | 1寸 | 30 | 個 | 20.00000000 | 600 | 17.82000000 | 534.65000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
14 | 內六角螺栓 | M12X50 | 15 | 條 | 2.00000000 | 30 | 1.19000000 | 17.82000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
39 | 膠線手套 | 勞保 | 20 | 副 | 5.00000000 | 100 | 3.47000000 | 69.31000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
15 | 螺紋膠水 | 綜合 | 1 | 瓶 | 15.00000000 | 15 | 9.90000000 | 9.90000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
40 | 電流表 | 6L2 200/5 | 1 | 塊 | 40.00000000 | 40 | 32.67000000 | 32.67000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
16 | 電動扳手轉換卡頭 | 綜合 | 1 | 套 | 45.00000000 | 45 | 34.65000000 | 34.65000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
17 | 鉆頭 | 12.5 | 1 | 個 | 35.00000000 | 35 | 29.70000000 | 29.70000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
18 | 鉆頭 | 12.7 | 1 | 個 | 35.00000000 | 35 | 31.68000000 | 31.68000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
19 | 雙疊自鎖墊 | M12 | 20 | 套 | 1.00000000 | 20 | 0.50000000 | 9.90000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
1 | 螺母 | M18 8.8級 | 10 | 個 | 2.00000000 | 20 | 0.99000000 | 9.90000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
2 | 套頭 | 27.加長200mm | 1 | 個 | 40.00000000 | 40 | 29.70000000 | 29.70000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
3 | 螺栓 | M16X300 | 1 | 條 | 30.00000000 | 30 | 24.75000000 | 24.75000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
4 | 鋼絲繩 | 6*19/15.5 | 200 | 米 | 15.00000000 | 3000 | 10.89000000 | 2178.22000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
5 | 鐵絲 | 20#/15kg | 1 | 盤 | 105.00000000 | 105 | 94.06000000 | 94.06000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
6 | 中性筆 | 綜合 | 50 | 支 | 2.00000000 | 100 | 1.49000000 | 74.26000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
7 | 筆芯 | 綜合 | 100 | 根 | 2.00000000 | 200 | 0.99000000 | 99.01000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
8 | 飛鶴膠鞋 | 40# | 6 | 雙 | 105.00000000 | 630 | 97.03000000 | 582.18000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
9 | 夏裝 | 綜合 | 2 | 件 | 105.00000000 | 210 | 99.01000000 | 198.02000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
20 | 雙疊自鎖墊 | M16 | 20 | 套 | 2.00000000 | 40 | 0.99000000 | 19.80000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
21 | 電瓶卡子 | 綜合 | 20 | 個 | 20.00000000 | 400 | 14.85000000 | 297.03000000 | 邯山區奕航物資綜合經營部 |
河北中煤四處礦山工程有限公司
2023年9月11日
源網地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230911/885774187321360384.html