項目概況
項目名稱 | 2023年鋼結構大棚維修加固工程施工項目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | NJY2023-GC-055 | ||||||||
采購方式 | 招標 | 資金來源 | |||||||
公示開始時間 | 2023-09-08 12:42 | 公示結束時間 | 2023-09-13 12:42 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 1.項目簡介 1.1項目名稱:2023年鋼結構大棚維修加固工程施工項目。 1.2招標人:江蘇寧靖鹽高速公路有限公司。 1.3招標代理機構:江蘇開天工程咨詢有限公司。 1.4資金落實情況:招標人自籌,資金已落實。 1.5項目概況:公司所屬的26座收費站鋼結構大棚均已服役多年,主要為空間網架結構。部分鋼結構大棚有一定安全隱患和病害。主要存在型鋼螺栓節點、鋼網架球節點、鋼立柱、支座部位涂裝退化脫落和銹蝕;局部立柱牛腿型鋼上下翼緣板連接處焊縫脫落;屋面裝飾型鋼骨架、平臺踏步、屋面板、字牌支架涂退化裝脫落和銹蝕;屋面檁條支托輕微銹蝕、局部檁條拉桿變形銹蝕;屋面排水天溝淤積、銹蝕;屋面板局部脫空;立柱裝飾板破損、變形等病害。為確保結構受力安全及提高結構耐久性。擬對較為嚴重的13座鋼結構大棚進行專項維修。 2.招標范圍及相關要求 2.1招標范圍:對寧靖鹽公司所屬安全隱患和病害較為嚴重的13座鋼結構大棚進行維修加固,包括大棚主體結構、大棚附屬設施及其他內容,具體內容詳見施工設計圖紙和工程量報價清單。 2.2最高投標限價:人民幣265.022207萬元;上述最高投標限價中包含安全生產費、暫定金和招標代理服務費。 2.3計劃工期:從合同簽訂之日起60日歷天;缺陷責任期:12個月。 2.4建設地點:寧靖鹽公司指定收費站。 2.5標段劃分:本項目設置1個標段,即:NJY2023-GC-055-01標段。 2.6質量要求:交工驗收的質量評定:合格。 2.7安全目標:無安全責任事故。 |
采購人
采購人 | 江蘇寧靖鹽高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯系人 | 肖太琴 | 聯系人電話 | 15951179799 | ||||||
采購代理 | 江蘇開天工程咨詢有限公司 | ||||||||
聯系人 | 孫春光、路漫漫 | 聯系人電話 | 025-86618683-801、803 18851828890(孫工) |
| 2023年鋼結構大棚維修加固工程施工項目候選人名單
排序
|
候選人姓名
|
報價/費率
|
項目負責人
|
候選人業績
|
項目負責人業績
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
南京固強建筑技術有限公司
|
2087996.78
|
姜斌
|
1、倉儲鋼結構大棚施工 2、鑫源電力鋼結構大棚施工項目 3、2021 年度寧靖鹽公司鋼結構大棚專項維修施工項目
|
1、倉儲鋼結構大棚施工 2、鑫源電力鋼結構大棚施工項目 3、2021 年度寧靖鹽公司鋼結構大棚專項維修施工項目
|
|
2
|
江蘇金勝建設工程有限公司
|
2120000.50
|
曹錫鋒
|
1、2022 年度鋼結構大棚維修項目 2、新建新龍站大棚及東亭站大棚改造工程 3、1#、2#成品倉鋼結構大棚新建工程
|
1、2022 年度鋼結構大棚維修項目 2、新建新龍站大棚及東亭站大棚改造工程 3、1#、2#成品倉鋼結構大棚新建工程
|
|
3
|
徐州力泰鋼結構有限公司
|
2026320.55
|
李朋
|
1、無錫至南通過江通道公路南、北接線房建工程 XT-54標段收費大棚施工 2、2020 年滬寧高速公路蘇州段收費大棚維修工程 3、潤揚大橋鎮江西收費站鋼結構收費大棚改造出新項目
|
1、無錫至南通過江通道公路南、北接線房建工程 XT-54標段收費大棚施工 2、潤揚大橋鎮江西收費站鋼結構收費大棚改造出新項目 3、京滬高速公路萊蕪至臨沂(魯蘇界)段改擴建工程房建及鋼結構工程施工鋼結構三標段
|
其他說明 | 經審查,江蘇八方鋼構集團有限公司投標文件中擬投入本項目技術負責人的業績任職為項目經理(非技術負責人),不符合評標辦法2.1.2資格評審標準的“主要人員要求:符合第一章第3.1款及第二章投標人須知前附表第 3.5.1 (6) 目規定”,評標委員會一致認為該投標人未通過資格條件審查,按否決投標處理。 |
---|
| 2023年鋼結構大棚維修加固工程施工項目投標人詳細評審得分匯總
徐州力泰鋼結構有限公司 | 34.44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇金勝建設工程有限公司 | 34.52 | ||||||||
徐州鵬程鋼結構工程有限公司 | 34.02 | ||||||||
鹽城市大鵬交通電力有限公司 | 34.14 | ||||||||
南京固強建筑技術有限公司 | 36.30 | ||||||||
江蘇銘洲建設工程有限公司 | 32.64 |
| 2023年鋼結構大棚維修加固工程施工項目投標人得分匯總
江蘇銘洲建設工程有限公司 | 87.04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹽城市大鵬交通電力有限公司 | 93.28 | ||||||||
徐州鵬程鋼結構工程有限公司 | 89.85 | ||||||||
徐州力泰鋼結構有限公司 | 93.41 | ||||||||
南京固強建筑技術有限公司 | 96.00 | ||||||||
江蘇金勝建設工程有限公司 | 94.36 |