云南錫業集團物流有限公司就緊固件一批(錫業分公司)在云南錫業集團電子采購平臺進行了網上電子招標并已完成評標工作,現將中標結果公示如下:
項目標號:8110-XJ-2308-38143
項目標名:緊固件一批(錫業分公司)
序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標數量 | 中標單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000000929 | 8.8級光六角螺栓&M10×50mm | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
2 | 200000007048 | 不銹鋼螺帽&M20mm | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
3 | 200000021545 | 光六角螺栓&M16×70mm | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
4 | 200000021590 | 光六角螺栓&M20×120mm | 云錫物流 | 百件 | 2 | 昆明申興商貿有限公司 |
5 | 200000000483 | 304不銹鋼螺母&M5mm | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
6 | 200000001140 | 8.8級螺帽&M10mm | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
7 | 200000007037 | 不銹鋼六角螺栓&M8×30mm | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
8 | 200000007064 | 不銹鋼螺母&M3mm | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
9 | 200000007176 | 不銹鋼螺栓&M16×80mm | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
10 | 200000007231 | 不銹鋼螺栓&M4×30mm | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
11 | 200000007241 | 不銹鋼螺栓&M6×30mm | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
12 | 200000007268 | 不銹鋼螺栓&M8×90mm | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
13 | 200000021376 | 光六角螺栓&M10×150mm | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
14 | 200000159695 | 不銹鋼彈墊&φ5mm | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
15 | 200000200382 | 光六角頭螺栓&M12X130&牙長40mm | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
16 | 200000227856 | 316不銹鋼平墊&M8 | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
17 | 200000227857 | 316不銹鋼彈墊&M8 | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
18 | 200000230681 | 304不銹鋼螺栓&M4×15mm | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
19 | 200000230682 | 304不銹鋼彈墊&M3 | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
20 | 200000230683 | 304不銹鋼螺栓&M3×15mm | 云錫物流 | 百件 | 1 | 昆明申興商貿有限公司 |
21 | 200000000925 | 8.8級光六角螺栓&M10×110mm | 云錫物流 | 百套 | 2 | 昆明申興商貿有限公司 |
22 | 200000007065 | 不銹鋼螺母&M4mm | 云錫物流 | 百件 | 2 | 昆明申興商貿有限公司 |
23 | 200000007419 | 不銹鋼平墊&M6mm | 云錫物流 | 百件 | 2 | 昆明申興商貿有限公司 |
24 | 200000007421 | 不銹鋼平墊圈&M8mm | 云錫物流 | 百件 | 2 | 昆明申興商貿有限公司 |
25 | 200000007654 | 不銹鋼彈墊&φ6mm | 云錫物流 | 百件 | 2 | 昆明申興商貿有限公司 |
26 | 200000007655 | 不銹鋼彈墊&φ8mm | 云錫物流 | 百件 | 2 | 昆明申興商貿有限公司 |
27 | 200000031399 | 螺帽&M12mm | 云錫物流 | 百件 | 2 | 昆明申興商貿有限公司 |
28 | 200000159187 | 不銹鋼螺母&304M6mm | 云錫物流 | 百件 | 2 | 昆明申興商貿有限公司 |
29 | 200000159188 | 不銹鋼螺母&304M8mm | 云錫物流 | 百件 | 2 | 昆明申興商貿有限公司 |
30 | 200000230679 | 304不銹鋼螺栓&M8×40mm | 云錫物流 | 百件 | 2 | 昆明申興商貿有限公司 |
31 | 200000230680 | 304不銹鋼彈墊&M4 | 云錫物流 | 百件 | 2 | 昆明申興商貿有限公司 |
32 | 200000067692 | U型扣&1T&鑄鐵 | 云錫物流 | 個 | 5 | 昆明申興商貿有限公司 |
33 | 200000067693 | U型扣&1.5T&鑄鐵 | 云錫物流 | 個 | 5 | 昆明申興商貿有限公司 |
34 | 200000163517 | 鋼絲繩卡&M14mm\304 | 云錫物流 | 個 | 20 | 昆明申興商貿有限公司 |
35 | 200000212671 | 鍍鋅鋼絲繩卡扣&M10 | 云錫物流 | 個 | 20 | 昆明申興商貿有限公司 |
36 | 200000212672 | 鍍鋅鋼絲繩卡扣&M12 | 云錫物流 | 個 | 20 | 昆明申興商貿有限公司 |
37 | 200000227279 | 自攻螺絲&M2×12mm | 云錫物流 | 百件 | 35 | 昆明申興商貿有限公司 |
38 | 200000202335 | 不銹鋼平墊&M5 | 云錫物流 | 個 | 100 | 昆明申興商貿有限公司 |
39 | 200000202336 | 不銹鋼平墊&M3 | 云錫物流 | 個 | 100 | 昆明申興商貿有限公司 |
40 | 200000204012 | 止退墊圈&φ48mm&離心機 | 云錫物流 | 件 | 100 | 昆明申興商貿有限公司 |
41 | 200000204013 | 止退墊圈&φ50mm&離心機 | 云錫物流 | 件 | 150 | 昆明申興商貿有限公司 |
42 | 200000159087 | 自攻螺絲&3X30 | 云錫物流 | 個 | 200 | 昆明申興商貿有限公司 |
43 | 200000202334 | 不銹鋼平墊&M4 | 云錫物流 | 個 | 200 | 昆明申興商貿有限公司 |
44 | 200000215343 | 不銹鋼鉆尾螺絲&M4.2×38mm&304 | 云錫物流 | 個 | 1100 | 昆明申興商貿有限公司 |
45 | 200000215341 | 不銹鋼鉆尾螺絲&M4.2×25mm&304 | 云錫物流 | 個 | 1400 | 昆明申興商貿有限公司 |
46 | 200000215340 | 不銹鋼鉆尾螺絲&M4.2×13mm&304 | 云錫物流 | 個 | 2500 | 昆明申興商貿有限公司 |
云南錫業集團物流有限公司
2023年09月07日
- 附件: