二、采購單名稱:武安本級減速機
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:泰興市宏盛減速機制造有限公司
六、詢價類型:庫內公開
七、報價截止日期:2023-08-24 17:30:00
八、公告日期:2023-09-02
九、采購執行人聯系方式:17728779776
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 減速機 | 1 | 臺 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 煉鋼部 t |
2 | 減速機 | 4 | 臺 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 鑄管部 |
3 | 減速機 | 1 | 臺 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 鑄管部 |
4 | 減速機 | 2 | 臺 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 鑄管部 |
5 | 減速機 | 1 | 臺 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 鑄管部,輸出軸在右側 |
6 | 減速電機 | 3 | 臺 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 鑄管部模粉機用 |
7 | 圓柱齒輪減速機 | 1 | 臺 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 中硬齒面 煉鋼部 |
8 | 減速機 | 1 | 臺 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 煉鋼部 t |
9 | 減速機 | 1 | 臺 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 鑄管部 |
10 | 減速機 | 1 | 臺 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 煉鋼部,現場核查 |
發布日期:2023-09-02