招標公司受業主委托,于2023-09-01在網上發布:酒鋼集團煉軋廠等單位8月起重機吊鉤組等集中采購結果公示。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業機會。
- 正常公示
- 項目編號:GYLGLFGS-XJ-202308-09928
- 公示信息
- 公示結果
酒鋼集團煉軋廠等單位8月起重機吊鉤組等集中采購結果公示
公示標題 | 酒鋼集團煉軋廠等單位8月起重機吊鉤組等集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-09-01 19:10:35 | 公示截止時間 | 2023-09-04 19:10:35 |
聯系人 | 朱耀國 | 聯系電話 | 18193796029 |
序號 | 成交企業 | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
1 | 河南圣起機械集團有限公司嘉峪關分公司 | 55900 | 卷筒組\QD40T 650×2500右 ZG35 | 70120457 | 卷筒組\QD40T 650×2500右 ZG35 | 13% | 2024-02-01 | 不銹鋼冷軋 | ||
卷筒\QA20t-31m T145-2 右 Q345B | 70118039 | 卷筒\QA20t-31m T145-2 右 Q345B | 13% | 2024-02-01 | 煉軋煉鋼 | |||||
雙輪下鉤吊鉤\5T 加厚側鋼板/鑄鐵滑輪 合金結構鋼鉤頭 | 70279778 | 雙輪下鉤吊鉤\5T 加厚側鋼板/鑄鐵滑輪 合金結構鋼鉤頭 | 13% | 2024-02-01 | 選礦廠 | |||||
2 | 河南省發達起重機有限公司 | 63300 | 吊鉤組\20T G258/滑輪罩全封閉 | 70100060 | 吊鉤組\20T G258/滑輪罩全封閉 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋煉鋼 | ||
吊鉤組\20T G105/滑輪罩全封閉 | 70100062 | 吊鉤組\20T G105/滑輪罩全封閉 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋煉鋼 | |||||
鉤頭總成\10T Q345+42CrMo | 70175568 | 鉤頭總成\10T Q345+42CrMo | 13% | 2024-02-01 | 選礦廠 | |||||
吊鉤組\20T G258/滑輪罩全封閉 | 70100060 | 吊鉤組\20T G258/滑輪罩全封閉 | 13% | 2024-02-01 | 榆鋼儲運 | |||||
3 | 河南省黃河防爆起重機有限公司 | 125440 | 吊鉤組\QD5T 5T 鍛件 | 70144835 | 吊鉤組\QD5T 5T 鍛件 | 13% | 2024-02-01 | 東鋁隴西凈化 | ||
吊鉤組\QD5T G797 DG20 | 70078318 | 吊鉤組\QD5T G797 DG20 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋中板 | |||||
卷筒組\QD20/5-A6 T508 Φ500×2000 | 70129520 | 卷筒組\QD20/5-A6 T508 Φ500×2000 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋中板 | |||||
卷筒組\QD10+10-A5 T527 Φ500×1485左 | 70129521 | 卷筒組\QD10+10-A5 T527 Φ500×1485左 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋中板 | |||||
卷筒組\QD10+10-A5 T509 Φ500×1485右 | 70129529 | 卷筒組\QD10+10-A5 T509 Φ500×1485右 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋中板 | |||||
吊鉤組總成\QD16T G884 鍛件 | 70099873 | 吊鉤組總成\QD16T G884 鍛件 | 13% | 2024-02-01 | 儲運部 | |||||
旋轉吊鉤\40T XG40GA/鍛件 | 70022719 | 旋轉吊鉤\40T XG40GA/鍛件 | 13% | 2024-02-01 | 碳鋼CSP | |||||
卷筒組\ZQT1023 Φ400×1500 左旋 HT400 | 70192026 | 卷筒組\ZQT1023 Φ400×1500 左旋 HT400 | 13% | 2024-02-01 | 榆鋼二高 | |||||
卷筒組\ZQT1023 Φ400×1500 右旋 HT400 | 70192025 | 卷筒組\ZQT1023 Φ400×1500 右旋 HT400 | 13% | 2024-02-01 | 榆鋼二高 | |||||
吊鉤組\QD5T 5T 鍛件 | 70144835 | 吊鉤組\QD5T 5T 鍛件 | 13% | 2024-02-01 | 榆鋼二高 |
其他說明內容