序號 | 物料號 | 物料名稱 | 工廠 | 數量 | 單位 | 意向品牌 | 交貨周期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004500000039789 | 圓股鋼絲繩;∮28;6X36WS+FC | 華新水泥(武穴)有限公司 | 3550 | KG | 2023-09-14 |
請速與工廠采購人員聯系,謝謝合作!
附件下載: | |
業務類型: | 標準業務 |
單位: | 華新水泥(武穴)有限公司 |
聯系人: | 田新昌 |
聯系電話: | 13986589851 |
日期: | 2023-09-01 |
序號 | 物料號 | 物料名稱 | 工廠 | 數量 | 單位 | 意向品牌 | 交貨周期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004500000039789 | 圓股鋼絲繩;∮28;6X36WS+FC | 華新水泥(武穴)有限公司 | 3550 | KG | 2023-09-14 |
附件下載: | |
業務類型: | 標準業務 |
單位: | 華新水泥(武穴)有限公司 |
聯系人: | 田新昌 |
聯系電話: | 13986589851 |
日期: | 2023-09-01 |
移動版:鏈條、鋼絲繩詢比價