云南錫業集團物流有限公司就索吊具(銅公司)在云南錫業集團電子采購平臺進行了網上電子招標并已完成評標工作,現將中標結果公示如下:
項目標號:8110-XJ-2308-37673
項目標名:索吊具(銅公司)
序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標數量 | 中標單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000014522 | 吊鉤防脫銷&5T行車&5T | 云錫物流 | 件 | 10 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
2 | 200000014597 | 吊裝帶&2t×1m | 云錫物流 | 件 | 10 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
3 | 200000014602 | 吊裝帶&2t吊車&2m | 云錫物流 | 件 | 10 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
4 | 200000014610 | 吊裝帶&4t×4m | 云錫物流 | 件 | 10 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
5 | 200000046403 | 小車從動輪總成&Φ350(含軸承、軸承座) | 云錫物流 | 套 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
6 | 200000090785 | 電葫蘆吊鉤保險卡&修理組&1t | 云錫物流 | 件 | 30 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
7 | 200000102969 | 抓斗下滑輪組件&U48-2m3 | 云錫物流 | 付 | 1 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
8 | 200000228264 | 尼龍吊裝帶&5t 4m | 云錫物流 | 個 | 5 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
9 | 200000228265 | 尼龍吊裝帶&1t 2m | 云錫物流 | 個 | 5 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
10 | 200000228290 | 環鏈電動葫蘆&HHBB 02-01S,起重量2噸,升高4米,速度6.6m/min | 云錫物流 | 臺 | 1 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
11 | 200000228291 | 15t抓斗吊大車從動輪&φ800mm(含軸承、軸承座) | 云錫物流 | 套 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
12 | 200000228292 | 15t抓斗吊大車主動輪&φ800mm(含聯軸器、軸承、軸承座) | 云錫物流 | 套 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
13 | 200000228442 | 304不銹鋼鋼絲繩扣&φ16×2000mm | 云錫物流 | 個 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
云南錫業集團物流有限公司
2023年09月01日
- 附件: