采購內容:貴公司在我公司ZJKY20230821150(鋼絲繩)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規格型號 | 技術參數 | 計量 單位 |
采購成 交數量 |
單價 (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000001257 | 鋼絲繩 | 12\6*19+FC\光面\圓股\1770Mpa\右同向捻 | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 55 | 0 | 夏甸金礦 | 招遠市黃金物資供應中心有限公司 | |
2 | 1000001257 | 鋼絲繩 | 12\6*19+FC\光面\圓股\1770Mpa\右同向捻 | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 55 | 9.6 | 巨力 | 物資供應中心 | 招遠市錦江黃金物資站 |
3 | 1000024511 | 鋼絲繩 | 6.2mm\6*19M+FC\光面\GB/T20118-2017\1670MPA\右交互 | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 米 | 2000 | 2.2 | 貴州巨龍 | 物資供應中心 | 招遠市錦江黃金物資站 |
4 | 1000024511 | 鋼絲繩 | 6.2mm\6*19M+FC\光面\GB/T20118-2017\1670MPA\右交互 | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 米 | 2000 | 2.2 | 貴州巨龍 | 招金地勘 | 招遠市黃金物資供應中心有限公司 |
5 | 1000025008 | 鋼絲繩 | 21.5mm\6*37+FC\光面\圓股\1670Mpa\右交互捻 | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 170 | 11.8 | 狼山 | 物資供應中心 | 招遠市錦江黃金物資站 |
6 | 1000025008 | 鋼絲繩 | 21.5mm\6*37+FC\光面\圓股\1670Mpa\右交互捻 | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 170 | 11.8 | 狼山 | 夏甸金礦 | 招遠市黃金物資供應中心有限公司 |
7 | 1000031702 | 鍍鋅包塑鋼絲繩 | Ф4mm\ | 規格\材質 | 米 | 50 | 1 | 巨力 | 物資供應中心 | 招遠市錦江黃金物資站 |
8 | 1000031702 | 鍍鋅包塑鋼絲繩 | Ф4mm\ | 規格\材質 | 米 | 50 | 0 | 夏甸金礦 | 招遠市黃金物資供應中心有限公司 | |
9 | 1000043991 | 鋼絲繩 | 28\6*37+FC\光面\圓股\1670MPa\右交互捻 | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 米 | 76 | 25 | 狼山 | 物資供應中心 | 招遠市礦山機電有限公司 |
10 | 1000043991 | 鋼絲繩 | 28\6*37+FC\光面\圓股\1670MPa\右交互捻 | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 米 | 76 | 25 | 狼山 | 招金金合 | 招遠市黃金物資供應中心有限公司 |
11 | 1000053744 | 鋼絲繩 | 1.5mm\\襯四氟\圓股\\交互捻 | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 5 | 35 | 蘇通 塑封φ2mm | 物資供應中心 | 招遠市礦山機電有限公司 |
12 | 1000053744 | 鋼絲繩 | 1.5mm\\襯四氟\圓股\\交互捻 | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 5 | 35 | 蘇通 塑封φ2mm | 招金金合 | 招遠市黃金物資供應中心有限公司 |
13 | 1000065515 | 鋼絲繩 | φ44mm\6V*37S+FC-1770-φ44\AB級鍍鋅鋼絲\三角股鋼絲繩\1770Mpa\左同向捻SS | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 16700 | 14.9 | 鞍鋼 | 物資供應中心 | 鞍山義瑩礦山物資經銷有限公司 |
14 | 1000065515 | 鋼絲繩 | φ44mm\6V*37S+FC-1770-φ44\AB級鍍鋅鋼絲\三角股鋼絲繩\1770Mpa\左同向捻SS | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 16700 | 14.9 | 鞍鋼 | 夏甸金礦 | 招遠市黃金物資供應中心有限公司 |
15 | 1000065516 | 鋼絲繩 | φ44mm\6V*37S+FC-1770-φ44\AB級鍍鋅鋼絲\三角股鋼絲繩\1770Mpa\右同向捻ZZ | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 16700 | 14.9 | 鞍鋼 | 物資供應中心 | 鞍山義瑩礦山物資經銷有限公司 |
16 | 1000065516 | 鋼絲繩 | φ44mm\6V*37S+FC-1770-φ44\AB級鍍鋅鋼絲\三角股鋼絲繩\1770Mpa\右同向捻ZZ | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 16700 | 14.9 | 鞍鋼 | 夏甸金礦 | 招遠市黃金物資供應中心有限公司 |
需用單位:招金礦業股份有限公司
聯系人:孫建