酒鋼集團宏興股份公司8月份普通鋼絲繩集中采購結果公示
- 項目編號:GYLGLFGS-XJ-202308-09628
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團宏興股份公司8月份普通鋼絲繩集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-08-29 14:37:55 | 公示截止時間 | 2023-09-01 14:37:55 |
聯系人 | 張雪琴 | 聯系電話 | 13993760665 |
- 公示結果
序號 | 成交企業 | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨力索具股份有限公司 | 43200 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ13-ZS 1770 GB/T8918 | 70066194 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ13-ZS 1770 GB/T8918 | 13% | GB/T20118-2017 | 2024-02-05 | 宏興中板 | |
普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ19-ZS 1770 GB/T20118 | 70128493 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ19-ZS 1770 GB/T20118 | 13% | GB/T20118-2017 | 2024-02-05 | 宏電鐵合金 | ||||
2 | 河南圣起機械集團有限公司嘉峪關分公司 | 11740 | 不旋轉鋼絲繩\7×19S-IWR-Φ8-SZ 1770 | 70087100 | 不旋轉鋼絲繩\7×19S-IWR-Φ8-SZ 1770 | 13% | GB/T20118-2017 | 2024-02-05 | 東鋁一期凈化一 | |
不旋轉鋼絲繩\7×19S-IWR-Φ8-SZ 1770 | 70087100 | 不旋轉鋼絲繩\7×19S-IWR-Φ8-SZ 1770 | 13% | GB/T20118-2017 | 2024-02-05 | 東鋁二期凈化二 | ||||
鍍鋅鋼絲繩\6×19-FC-Φ8-ZS 2160 | 70126708 | 鍍鋅鋼絲繩\6×19-FC-Φ8-ZS 2160 | 13% | GB/T20118-2017 | 2024-02-05 | 不銹鋼酸洗 | ||||
鍍鋅鋼絲繩\6×9-Φ6-SZ 1770 | 70133902 | 鍍鋅鋼絲繩\6×9-Φ6-SZ 1770 | 13% | GB/T20118-2017 | 2024-02-05 | 不銹鋼酸洗 | ||||
3 | 貴州鋼繩股份有限公司蘭州銷售分公司 | 64800 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ17.5-ZS 1670 GB/T20118 | 70021481 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ17.5-ZS 1670 GB/T20118 | 13% | GB/T20118-2017 | 2024-02-05 | 宏興中板 | |
普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ24-ZS 1670 GB/T20118 | 70021482 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ24-ZS 1670 GB/T20118 | 13% | GB/T20118-2017 | 2024-02-05 | 二煉鐵煉鐵工序 |
其他說明內容