二、 *履約供應商名稱: 溆浦華旺工程服務部
三、 *采購項目編號: 2171101000005173290
四、 *合同編號: 46698460
五、 *驗收單位: 溆浦縣社會福利院
六、 *驗收日期: 2023年8月30日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | GS 鋼絲繩 | 28 | 280.0 | GS\6# | 驗收通過 | |
2 | 九牧 手持花灑噴頭套裝 | 2 | 130.0 | 九牧\S-03 | 驗收通過 | |
3 | 九牧 淋浴軟管 | 2 | 70.0 | 九牧\L-015 | 驗收通過 | |
4 | 飛球 直把鎖 | 1 | 80.0 | 飛球\ZBS | 驗收通過 | |
5 | 25pvc銅內絲彎 | 12 | 120.0 | 聯塑/Lesso\25#pvc | 驗收通過 | |
6 | PVC32球閥 | 3 | 30.0 | 聯塑/Lesso\32qf | 驗收通過 | |
7 | PVC給水32活接 | 3 | 30.0 | 聯塑/Lesso\H32 | 驗收通過 | |
8 | 聯塑 PVC排水管50*90度彎頭 | 3 | 15.0 | 聯塑/Lesso\W-50 | 驗收通過 | |
9 | PVC給水膠500ml | 3 | 75.0 | 聯塑/Lesso\22# | 驗收通過 | |
10 | 聯塑PVC50*排水管 | 4 | 152.0 | 聯塑/Lesso\50* | 驗收通過 | |
11 | PPR銅截止閥 | 2 | 126.0 | 金牛\20* | 驗收通過 | |
12 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 鄭華