物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
12010115 | 鋼絲繩游標卡尺 | 200 mm | 2 | 把 | 330.00000000 | 660 | 330.00000000 | 660.00000000 | 河北鑫煜機電設備有限公司 |
122101008601 | 直柄鉆頭 | Φ8.5mm 上工 | 10 | 支 | 13.00000000 | 130 | 12.50000000 | 125.00000000 | 河北鑫煜機電設備有限公司 |
122101010601 | 直柄鉆頭 | Φ10.5mm 上工 | 10 | 支 | 18.00000000 | 180 | 18.00000000 | 180.00000000 | 河北鑫煜機電設備有限公司 |
122101012601 | 直柄鉆頭 | Φ12.5mm 上工 | 10 | 支 | 24.00000000 | 240 | 24.00000000 | 240.00000000 | 河北鑫煜機電設備有限公司 |
122106018501 | 錐柄鉆頭 | Φ18.5mm 哈一工 | 40 | 支 | 55.00000000 | 2200 | 55.00000000 | 2200.00000000 | 河北鑫煜機電設備有限公司 |
122106022501 | 錐柄鉆頭 | Φ22.5mm 哈一工 | 20 | 支 | 80.00000000 | 1600 | 80.00000000 | 1600.00000000 | 河北鑫煜機電設備有限公司 |
122106026001 | 錐柄鉆頭 | Φ26.0mm 哈一工 | 20 | 支 | 165.00000000 | 3300 | 165.00000000 | 3300.00000000 | 河北鑫煜機電設備有限公司 |
冀中能源峰峰集團有限公司大社礦
2023年8月29日
源網地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230829/881144141893861376.html