(8110-XJ-2308-37673、索吊具(銅公司))中標候選人公示
(招標編號:8110-XJ-2308-37673)
公示開始時間:2023-08-28 17:19 公示結束時間:2023-08-31 17:19
一、 評標情況
序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標數量 | 中標單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000014522 | 吊鉤防脫銷&5T行車&5T | 云錫物流 | 件 | 10 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
2 | 200000014597 | 吊裝帶&2t×1m | 云錫物流 | 件 | 10 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
3 | 200000014602 | 吊裝帶&2t吊車&2m | 云錫物流 | 件 | 10 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
4 | 200000014610 | 吊裝帶&4t×4m | 云錫物流 | 件 | 10 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
5 | 200000046403 | 小車從動輪總成&Φ350(含軸承、軸承座) | 云錫物流 | 套 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
6 | 200000090785 | 電葫蘆吊鉤保險卡&修理組&1t | 云錫物流 | 件 | 30 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
7 | 200000102969 | 抓斗下滑輪組件&U48-2m3 | 云錫物流 | 付 | 1 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
8 | 200000228264 | 尼龍吊裝帶&5t 4m | 云錫物流 | 個 | 5 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
9 | 200000228265 | 尼龍吊裝帶&1t 2m | 云錫物流 | 個 | 5 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
10 | 200000228290 | 環鏈電動葫蘆&HHBB 02-01S,起重量2噸,升高4米,速度6.6m/min | 云錫物流 | 臺 | 1 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
11 | 200000228291 | 15t抓斗吊大車從動輪&φ800mm(含軸承、軸承座) | 云錫物流 | 套 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
12 | 200000228292 | 15t抓斗吊大車主動輪&φ800mm(含聯軸器、軸承、軸承座) | 云錫物流 | 套 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
13 | 200000228442 | 304不銹鋼鋼絲繩扣&φ16×2000mm | 云錫物流 | 個 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
二、其他
公示在“云錫電子采購平臺”發布
三、監督部門
本招標項目的監督部門為:云南錫業集團(控股)有限責任公司審計法務部、云南錫業集團物流有限公司審計法務部
舉報電話:0873-3117437
四、聯系方式:
招標人:云南錫業集團物流有限公司
地址:云南省個舊市金湖東路121號
聯系人:劉俊
電話:13608832338/0873-3117818
電子郵件:
云南錫業集團物流有限公司
2023年08月28日
- 附件: