二、供應商名稱: 庫爾勒青藤教育產業發展有限公司
三、采購項目名稱: 庫爾勒市第二中學網上超市項目
四、采購項目編號: 2071101000004936835
五、合同編號: 11N45787371720235804
六、合同內容:
序號 | 標項名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 插線板 | 無品牌子彈頭2.8米 | 個 | 180.00 | 38 | 6840 |
2 | 垃圾袋 | 無品牌34垃圾袋 | 把 | 180.00 | 3.3 | 594 |
3 | 垃圾桶 | 無品牌垃圾桶 | 個 | 180.00 | 8.8 | 1584 |
4 | 掃把 | 無品牌雪花套掃 | 把 | 180.00 | 6.9 | 1242 |
5 | 簸箕 | 無品牌雪花套掃 | 個 | 180.00 | 6.9 | 1242 |
6 | 吉祥鳥 不銹鋼5磅開水瓶 熱水瓶/暖瓶 | 吉祥鳥不銹鋼5磅開水瓶 | 個 | 180.00 | 36.5 | 6570 |
7 | 不銹鋼大鍋鏟 | 無品牌不銹鋼大鍋鏟 | 個 | 10.00 | 85 | 850 |
8 | 雞翅木筷子 | 無品牌雞翅木筷子 | 雙 | 1000.00 | 2.5 | 2500 |
9 | 加厚不銹鋼食品夾 | 無品牌加厚不銹鋼食品夾 | 個 | 50.00 | 20 | 1000 |
10 | 不銹鋼雙層碗 | 無品牌加厚不銹鋼雙層碗 | 個 | 800.00 | 11 | 8800 |
11 | 家居建材>居家布藝>門簾及配件 門簾 | 無品牌310 | 片 | 2.00 | 40 | 80 |
12 | 汽車配件>冷卻系統>鼓風機 鼓風機 | 無品牌無型號 | 個 | 1.00 | 380 | 380 |
13 | 日用百貨>芳香/驅蟲用品>室內除臭/芳香用品 花露水 | 無品牌309 | 瓶 | 30.00 | 13 | 390 |
14 | 日用百貨>居家日用>空氣凈化劑 固體清新劑 | 無品牌308 | 瓶 | 20.00 | 6 | 120 |
15 | 日用百貨>家紡用品>裝飾毯 地毯 | 無品牌無型號 | 平方米 | 24.00 | 14 | 336 |
16 | 日用百貨>收納整理>收納桶 收納箱 | 無品牌無型號 | 個 | 4.00 | 135 | 540 |
17 | 日用百貨>餐具>其它餐具 保溫桶 | 無品牌無型號 | 個 | 2.00 | 380 | 760 |
18 | 日用百貨>芳香/驅蟲用品>室內除臭/芳香用品 花露水 | 無品牌307 | 瓶 | 30.00 | 16.5 | 495 |
19 | 日用百貨>芳香/驅蟲用品>室內除臭/芳香用品 電蚊香 | 無品牌無型號 | 個 | 60.00 | 28 | 1680 |
20 | 日用百貨>清潔日化>地板精油 地板油 | 無品牌無型號 | 瓶 | 6.00 | 75 | 450 |
21 | 家居建材>鎖具>鎖芯 鎖芯 | 無品牌無型號 | 個 | 1.00 | 28 | 28 |
22 | 運動戶外>防潮墊/地席/枕頭>其它墊子 地墊 | 無品牌306 | 卷 | 7.00 | 950 | 6650 |
23 | 日用百貨>居家日用>空氣凈化劑 空氣清新劑 | 無品牌無型號 | 瓶 | 80.00 | 12 | 960 |
24 | 日用百貨>家務/地板清潔用具>玻璃清潔器及配件 玻璃擦 | 無品牌305 | 個 | 10.00 | 65 | 650 |
25 | 勞動保護用品>墜落防護>安全網 綠網 | 無品牌無型號 | 卷 | 2.00 | 280 | 560 |
26 | 五金/工具>電動工具>PCB插座 插座 | 無品牌無型號 | 個 | 80.00 | 12 | 960 |
27 | 日用百貨>家務/地板清潔用具>鋼絲球 鋼絲球 | 無品牌無型號 | 包 | 125.00 | 6 | 750 |
28 | 日用百貨>一次性餐桌用品>封口膜 PE保鮮膜 | 無品牌無型號 | 卷 | 6.00 | 148 | 888 |
29 | 家居建材>衛浴用品>衛浴配件 水龍頭 | 無品牌無型號 | 個 | 50.00 | 82 | 4100 |
30 | 文化用品>刀剪/粘膠/測繪>膠帶座/封箱器 電膠布 | 無品牌無型號 | 個 | 50.00 | 4.5 | 225 |
31 | 家居建材>電工配件>電線管 六平方電線 | 無品牌無型號 | 卷 | 2.00 | 735 | 1470 |
32 | 日用百貨>收納整理>尼龍繩 尼龍繩 | 無品牌無型號 | 米 | 100.00 | 4.5 | 450 |
33 | 日用百貨>收納整理>尼龍繩 鋼絲繩 | 無品牌303 | 米 | 100.00 | 7 | 700 |
34 | 五金/工具>刀/斧/銼/刨>玻璃刀 玻璃刀 | 無品牌302 | 把 | 2.00 | 58 | 116 |
35 | 家居建材>家用五金>角碼 角碼 | 無品牌301 | 個 | 50.00 | 1.2 | 60 |
36 | 五金/工具>螺絲刀>十字螺絲刀 大起子 | 無品牌無型號 | 把 | 5.00 | 14 | 70 |
37 | 水管 | 無品牌300 | 卷 | 9.00 | 230 | 2070 |
38 | 拖把 | 無品牌(小頭) | 把 | 180.00 | 8.8 | 1584 |
服務要求或標的基本概況:
七、其它事項:
/
八、聯系方式
1、 采購人名稱: 庫爾勒市第二中學
聯系人: 韓治明
聯系電話: 18189534970
傳真:
地址: 庫爾勒市英下鄉英下路29號
2、運維公司名稱: 政采云有限公司
聯系人: 客服人員
聯系電話: 400-881-7190
傳真: 0571-28215512
地址: 杭州市西湖區轉塘科技經濟區塊9號1幢2區5樓
3、同級政府采購監督管理部門名稱:
聯系人:
監督投訴電話:
傳真:
地址:
附件信息:
-
關于其它插座的網上超市合同(11N45787371720235804).pdf
-