項目概況
項目名稱 | 江蘇交控2023年度防撞緩沖車集中采購項目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | SJK2023-HW-033 | ||||||||
采購方式 | 資金來源 | ||||||||
項目概況及采購范圍 | 1.采購項目概況:本項目為江蘇交控2023年度防撞緩沖車集中采購項目,擬通過框架協議采購方式確定江蘇交控所屬企業所需防撞緩沖車協議供貨入圍供應商。本項目分為確定入圍供應商、確定成交供應商兩個階段。 本次公開征集為采購第一階段(確定入圍供應商),征集人通過公開征集確定2023年江蘇交控交安防撞緩沖車協議入圍供應商及產品目錄;采購第二階段(確定成交供應商),采購人將采用直接發出訂單的方式從入圍供應商中確定成交供應商。 1.7 預估采購數量:7輛。征集人不承諾框架協議有效期間實際采購數量和金額,僅以實際發生為準。 2. 采購范圍及相關要求 2.1 采購范圍:江蘇交控所屬企業所需的防撞緩沖車的生產、運輸、卸貨、檢測及其它一切相關服務。 2.2 最高限價:本項目不設最高限價。 2.3 交貨期:接到采購人訂單45日內完成供貨。 2.4 交貨地點:采購人指定地點(江蘇省內)。 2.5質量要求或技術性能指標:滿足第五章供貨要求。 2.6 標段劃分:1個標段。 2.7 入圍供應商數量:不多于3家,供應商成為入圍供應商不意味擁有業務保障。 2.8 框架協議有效期:自框架協議簽訂之日起至2023年12月31日。 2.9 框架協議二階段確定成交供應商方式:采購人將采用直接發出訂單的方式從入圍供應商中確定成交供應商。 |
采購人/采購代理
采購人 | 江蘇交通控股有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯系人 | 徐工 | 聯系人電話 | 025-84658719 | ||||||
采購代理 | 江蘇茂森工程咨詢監理有限公司 | ||||||||
聯系人 | 丁思宇、陸松 | 聯系人電話 | 025-84462888-202、209,17895249080 |
標段信息1
標段名稱 | 江蘇交控2023年度防撞緩沖車集中采購項目 | 標段編號 | SJK2023-HW-033-01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采購類型 | 貨物 | 評審方法 | 綜合評估法 |
成交人 | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | 成交價(元)/費率 | 357000元/臺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交人 | 南京金長江交通設施有限公司 | 成交價(元)/費率 | 368000元/臺 |