一、項目編號:NNZC2023-G3-990756-JDZB
二、項目名稱:2023年建設工程質量監督抽測項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價(下浮比例):20(%) | 廣西壯族自治區建筑工程質量檢測中心有限公司 | 南寧市西鄉塘區北際路1號 |
2 | 報價(下浮比例):30(%) | 廣西萬眾工程檢測有限公司 | 南寧市興寧區四塘鎮下丹橋旁昆侖大道66號 |
3 | 報價(下浮比例):20(%) | 廣西壯族自治區特種設備檢驗研究院 | 南寧市邕寧區仁信路25號 |
4 | 報價(下浮比例):50.03(%) | 廣西鑫晨特種設備檢測有限公司 | 南寧市青秀區仙葫經濟開發區德圣路西一巷10號 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 南寧市建筑質量安全管理中心建設工程質量監督抽測服務(土建綜合類) | 南寧市建筑質量安全管理中心建設工程質量監督抽測服務(土建綜合類) | 根據中華人民共和國建設部令第57號《建設工程質量檢測管理辦法》及《廣西壯族自治區建設工程質量檢測管理管理規定》(桂建管[2013]11號)精神,為建立工程質量安全控制體系,加大工程實體監督評價工作,對建設工程質量監督抽測提供服務。 | 滿足招標文件,驗收達到合格標準。 | 自合同簽訂之日起一年。 | 執行的國家相關標準、行業標準、地方標準或者其他標準。 |
2 | 南寧市建筑質量安全管理中心建設工程質量監督抽測服務(土建綜合類,涉及分標1的回避檢測) | 南寧市建筑質量安全管理中心建設工程質量監督抽測服務(土建綜合類,涉及分標 1 的回避檢測) | 根據中華人民共和國建設部令第57號《建設工程質量檢測管理辦法》及《廣西壯族自治區建設工程質量檢測管理管理規定》(桂建管[2013]11號)精神,為建立工程質量安全控制體系,加大工程實體監督評價工作,對建設工程質量監督抽測提供服務。 | 滿足招標文件,驗收達到合格標準。 | 自合同簽訂之日起一年。 | 執行的國家相關標準、行業標準、地方標準或者其他標準。 |
3 | 南寧市建筑質量安全管理中心建設工程質量監督抽測服務(起重機械設備類) | 南寧市建筑質量安全管理中心建設工程質量監督抽測服務(起重機械設備類)3 | 根據中華人民共和國建設部令第57號《建設工程質量檢測管理辦法》及《廣西壯族自治區建設工程質量檢測管理管理規定》(桂建管[2013]11號)精神,為建立工程質量安全控制體系,加大工程實體監督評價工作,對建設工程質量監督抽測提供服務。 | 滿足招標文件,驗收達到合格標準。 | 自合同簽訂之日起一年。 | 執行的國家相關標準、行業標準、地方標準或者其他標準。 |
4 | 南寧市建筑質量安全管理中心建設工程質量監督抽測服務(起重機械設備類,涉及分標3的回避檢測) | 南寧市建筑質量安全管理中心建設工程質量監督抽測服務(起重機械設備類,涉及分標03的回避檢測) | 根據中華人民共和國建設部令第57號《建設工程質量檢測管理辦法》及《廣西壯族自治區建設工程質量檢測管理管理規定》(桂建管[2013]11號)精神,為建立工程質量安全控制體系,加大工程實體監督評價工作,對建設工程質量監督抽測提供服務。 | 滿足招標文件,驗收達到合格標準。 | 自合同簽訂之日起一年。 | 執行的國家相關標準、行業標準、地方標準或者其他標準。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李輝文,劉桂青,劉靈芝,周世劍(采購人代表),昝川南
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:以分標采購預算為計費額,按服務招標采用差額定率累進法計算出收費基準價格,采購代理收費以收費基準價格下浮50%收取。
2.代理服務收費金額(元):34150
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
/
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:南寧市建筑質量安全管理中心
地 址:南寧市金花路3號建管大廈
聯系方式:0771-5590952
2.采購代理機構信息
名 稱:廣西機電設備招標有限公司
地 址:廣西南寧市青秀區金湖路63號金源CBD現代城7層701
聯系方式:0771-2808960
3.項目聯系方式
項目聯系人:曠若蘭、覃夢琦
電 話:0771-2808960
附件信息:
-
2023年建設工程質量監督抽測項目-發售稿.pdf
915.3K
-
中小企業聲明函-1、2、4分標.pdf
1.2M
-