一、項目信息
項目名稱:烏蘇市市場監督管理局關于機用鋸條的網上超市采購項目采購項目
項目編號:2621101000004646965
項目聯系人:楊潔
項目聯系電話:0992-7261890
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:654202
項目所在行政區劃名稱:新疆維吾爾自治區塔城地區烏蘇市
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:烏蘇市市場監督管理局
采購單位地址:烏蘇市長江路138號
采購單位聯系人和聯系方式:劉金娥:18799775999
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:MB106994X
采購單位預算編碼:033001
三、成交信息
成交日期:2023年8月7日
總成交金額(元):4498 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 烏蘇市立軒建材商店 | 新疆維吾爾自治區塔城地區烏蘇市北京東路友好路市場門面房114號 | 4498.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 奧瑪克 機用鋸條 | 奧瑪克/AMKE | 72齒油鋸鋸條 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
2 | 華昌東盛 倉儲貨架 | 華昌東盛 | 大倉貨架2000*60*2000*4 | 1 | 490.0 | 490.0 | |
3 | 良工 線盤 | 良工/LENGON | XD-K810350米卷線盤 | 1 | 385.0 | 385.0 | |
4 | 東成 馬刀鋸/往復鋸 | 東成/Dongcheng | DCJF15(E型 | 1 | 498.0 | 498.0 | |
5 | 大藝 其它電動扳手 | 大藝 | 大藝2106G鋰電電動扳手 | 1 | 495.0 | 495.0 | |
6 | 銳豹 強光燈 | 銳豹/RAY-BOW | 3001A | 1 | 125.0 | 125.0 | |
7 | 得力 其它手動工具 | 得力/deli | 打氣筒 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
8 | 得力 套筒套裝 | 得力 | DL3086T | 1 | 285.0 | 285.0 | |
9 | 得力 其它手動工具 | 得力/deli | 熱熔膠器 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
10 | 得力 其它手動工具 | 得力/deli | 8P榔頭 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
11 | 得力 其它手動工具 | 得力/deli | 羊角錘 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
12 | 得力 其它測量工具 | 得力/deli | 100米鋼卷尺 | 1 | 125.0 | 125.0 | |
13 | 回力 HXL-807 雨鞋 | 回力/Warrior | HXL-807 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
14 | 得力 其它手動工具 | 得力/deli | 得力電筆 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
15 | 得力 其它手動工具 | 得力/deli | 手板鋸 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
16 | 其它手動工具 | 無品牌 | 拖車鋼絲繩 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
17 | 得力 其它手動工具 | 得力/deli | DL018A活動扳手450 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
18 | 得力 其它手動工具 | 得力/deli | DL015活動扳手375 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
19 | 得力 內六角扳手 | 得力/deli | DL012A活動扳手300 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
20 | 得力 DL3090內六角扳手 內六角扳手 | 得力/deli | DL3090內六角扳手 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
21 | 波斯工具 斷線鉗 | 波斯工具/BOSI TOOLS | BS227524 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
22 | 波斯工具 剝線鉗 | 波斯工具/BOSI TOOLS | 剝線鉗 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
23 | 得力 DL271025B 卷尺 | 得力/deli | DL271025B | 1 | 30.0 | 30.0 | |
24 | 撬棒 | 無品牌 | 撬杠1.5米1.2米 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
25 | 得力 十字螺絲刀 | 得力 | 十字螺絲刀 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
26 | 星空 快速管子扳手 | 星空 | 各型號快捷扳手 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
27 | 德力西 其它電動工具 | 德力西 | 20-63熱熔機 | 1 | 185.0 | 185.0 | |
28 | 步步高 單杠梯 | 步步高/BBK | 2.0米單梯 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
29 | 玻璃膠槍 | 無品牌 | 膠槍 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
30 | 清風 高枝鋸7.5米 | 清風/qingfeng | kt430 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
31 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: