一、項目信息
項目名稱:和田市吉亞鄉初級第一中學關于油漆的網上超市采購項目采購項目
項目編號:2701101000004691800
項目聯系人:古再麗努爾
項目聯系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:653201
項目所在行政區劃名稱:新疆維吾爾自治區和田地區和田市
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:和田市吉亞鄉初級第一中學
采購單位地址:和田市
采購單位聯系人和聯系方式:麥提哈孜·艾斯圖拉:13345388183
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:458192286
采購單位預算編碼:201065
三、成交信息
成交日期:2023年8月7日
總成交金額(元):9069 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 和田市萬興配貨中心 | 新疆維吾爾自治區和田地區新疆和田地區和田市吉亞鄉蘇亞玉吉米里克村308號 | 9069.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 三和 手搖自動噴漆 油漆 | 三和 | 手搖自動噴漆 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
2 | 飛利浦 電視插座 插板 | 飛利浦/Philips | C2 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
3 | 星浙安 3KG 滅火器 | 星浙安 | 3KG | 20 | 75.0 | 1500.0 | |
4 | 001 鼓風機【370w】 | 001 | 16 | 2 | 380.0 | 760.0 | |
5 | 南洋 001 家務手套, 橡膠手套 | 南洋 | 001 | 14 | 10.0 | 140.0 | |
6 | 中策 電力電纜【國標鋁四芯電纜線】 | 中策 | YJV | 50 | 18.0 | 900.0 | |
7 | 螺絲 | 無品牌 | L45 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
8 | 水帶接口 | 無品牌 | 65 | 3 | 38.0 | 114.0 | |
9 | 消防水槍 | 無品牌 | 消防水槍 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
10 | 合頁 | 無品牌 | 4寸 | 29 | 6.0 | 174.0 | |
11 | 自攻螺絲釘 | A | 001 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
12 | 鋼絲線,鋼絲繩 | A | 1 | 200 | 3.0 | 600.0 | |
13 | 鐵絲 | 無品牌 | 無型號 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
14 | 鋼釘 | 無品牌 | 無 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
15 | 廣州 自行車鎖,鏈鎖 | 廣州 | sxaf | 5 | 25.0 | 125.0 | |
16 | 滅火器支架,滅火器掛架子 | 無品牌 | 支架 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
17 | 中財 不銹鋼水龍頭 | 中財 | 20 | 7 | 20.0 | 140.0 | |
18 | 欄桿,護欄 | A | A01 | 10 | 95.0 | 950.0 | |
19 | 天星 消防水帶【1卷20米】 | 天星 | 消防水帶 | 3 | 100.0 | 300.0 | |
20 | 水帶接口,水帶接頭【塑料】 | 無品牌 | 接口 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
21 | 水龍江山 水帶,塑料地白龍,塑料透明水帶 | 水龍江山 | 16-65-20 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
22 | 編織布/袋,消防專用沙袋 | 無品牌 | nh | 20 | 13.0 | 260.0 | |
23 | 線鼻子【鋁】 | 無品牌 | ww | 8 | 5.0 | 40.0 | |
24 | 華暢 滅蚊燈 | 華暢 | dd | 4 | 115.0 | 460.0 | |
25 | 遮陽網,防曬網 | 無品牌 | ff | 600 | 1.3 | 780.0 | |
26 | 財興 膠帶,塑料膠帶 | 財興 | jd | 16 | 10.0 | 160.0 | |
27 | 中財 水管,軟管子,pvc水管 | 中財 | 03 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
28 | 勞士 消防照明應急燈 | 勞士 | zy-zfzd | 5 | 48.0 | 240.0 | |
29 | 其他塑料片【塑料水龍頭】 | 無品牌 | 011 | 33 | 5.0 | 165.0 | |
30 | 掃把 【大掃把,竹子掃把】 | 無品牌 | 001 | 8 | 17.0 | 136.0 | |
31 | 平板拖把 | 無品牌 | 002 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
32 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: