招標公司受業主委托,于2023-08-04在網上發布:張莊礦起重設備點檢、維護、保養第二次中標結果。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業機會。
詢比價
詢價單號:RA23070700006-1 | 詢價標題:張莊礦起重設備點檢、維護、保養第二次 |
采購方式:公開 | |
采購員: | 聯系電話: |
報名截至時間:2023-07-14 | 報價截至時間:2023-07-18 |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
51662.0 | 電動葫蘆 維護保養 | CD1 2t-24m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51663.0 | 單梁電動葫蘆 維護保養 | CD1 2t-9M | 2.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51664.0 | 電動葫蘆 維護保養 | CD15-12D | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51665.0 | 篩分廠房5層電動葫蘆 維護保養 | LD10-10.5-30A3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51666.0 | 篩分廠房電動葫蘆 維護保養 | CD1 2t-24m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51667.0 | 篩分廠房電動葫蘆 維護保養 | CD1 2t-24m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51668.0 | 篩分廠房6層電動葫蘆 維護保養 | LD10-7.5-39mA3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51669.0 | 篩分廠房6層電動葫蘆 維護保養 | LD5-7.5-20mA3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51670.0 | 干拋廠房單梁橋式起重機 維護保養 | LD5t-12m-24mA3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51671.0 | 1#轉運站電動葫蘆 維護保養 | CD1 2t-9m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51672.0 | 雙梁橋式起重機 維護保養 | QD20/5t-16.5m/40m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51673.0 | 雙梁橋式起重機 維護保養 | QD16/3.2t-25.5m-18m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51674.0 | 雙梁橋式起重機 維護保養 | 50/10t-25.5m-18m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51675.0 | 電動單梁橋式起重機 維護保養 | LD10t-7.5m-12mA3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51676.0 | 電動單梁橋式起重機 維護保養 | LD10t-7.5m-12mA3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51677.0 | 電動單梁橋式起重機 維護保養 | LD10t-8.2m-24mA3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51678.0 | 電動單梁橋式起重機 維護保養 | LD10t-8.2m-24mA3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51679.0 | 電動單梁橋式起重機 維護保養 | LD10t-8.2m-24mA3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51680.0 | 電動葫蘆 維護保養 | LD10t-5m-32mA3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51681.0 | 電動單梁橋式起重機 維護保養 | LD10t-7.05m-9mA3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51682.0 | 電動葫蘆 維護保養 | CD1 2t-41m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51683.0 | 電動葫蘆 維護保養 | CD1 2t-41m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51684.0 | 電動葫蘆 維護保養 | MD115t-24m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51685.0 | 電動葫蘆 維護保養 | MD115t-24m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51686.0 | 主廠房頂層電動葫蘆 維護保養 | LD10t-7.5m-60m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51687.0 | 主廠房頂層電動葫蘆 維護保養 | LD5t-7.5m-25m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51688.0 | 起重機 維護保養 | Q=20t,L=28.5m,H=20m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51689.0 | 起重機 維護保養 | Q=20t,L=28.5m,H=20m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51690.0 | 單梁橋式起重機 維護保養 | LD10-13.5-20A3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51691.0 | 電動單梁橋式起重機 維護保養 | LD5-7.5-15A3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51692.0 | 單梁橋式起重機 維護保養 | LD5=7-24A3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51693.0 | 單梁懸掛橋式起重機 維護保養 | LX3-7-36A3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51694.0 | 單梁橋式起重機 維護保養 | LD5-6-24A3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51695.0 | 單梁橋式起重機 維護保養 | LD5-7.5-18A3 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51696.0 | 單梁橋式起重機 維護保養 | 2.8噸 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51697.0 | 單梁橋式起重機 維護保養 | 5噸 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51698.0 | 單梁橋式起重機 維護保養 | 5噸 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51699.0 | 單梁橋式起重機 維護保養 | 10噸 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51700.0 | 電動葫蘆 維護保養 | 1噸 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51701.0 | 雙梁橋式起重機 維護保養 | QD75/20-13.5A5 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51702.0 | 電動單梁起重機 維護保養 | LDHY5-8.5 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51703.0 | 雙梁橋式起重機 維護保養 | QD20/5-13.5A5 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51704.0 | 雙梁橋式起重機 維護保養 | QD50/10-13.5A5 | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51705.0 | 橋式起重機 維護保養 | QD16t/3.2t-6.5m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51706.0 | 通用橋式起重機 維護保養 | QD20t/5t-7.5m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51707.0 | 橋式起重機 維護保養 | QD32t/5t-12m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51708.0 | 門式起重機 維護保養 | MH10t-7m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51709.0 | 門式起重機 維護保養 | MH10t-7m | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51710.0 | 行車 維護保養 | 1t | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 | ||
51711.0 | 電葫蘆 維護保養 | 3t | 1.000000 | 臺套 | 2023-08-01 |
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:安徽六安市霍邱縣安徽馬鋼張莊礦業公司
二、保證金額度:0.000000元
三、商務條款:見附件
四、技術條款:見附件
五、注冊資本:注冊資本必須大于等于300萬元
六、報名要求:在中國寶武合格.有相應的資質和業績。1、具有履行合同所必需設備和專業技術能力,人員具有起重設備維修操作證。2、具有起重設備安裝維修改造資質證書。
七、資質要求:
附件下載
名稱 | 屬性 | 操作 |
張莊礦起重設備點檢、維護、保養承攬技術要求.doc | 起重機維保結算表.xlsx">下載 | |
公司其他管理要求.docx |