物資序號 | 物資名稱 | 成交單位 | 成交單價(元) | 成交總價(元) | 說明 |
1 | 中間濾波電容 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
2 | 餐車上貨門鎖桿 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
3 | 絕緣管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
4 | 充電機接觸器TSB | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
5 | 充電機控制板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
6 | 充電機電源板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
7 | 校準量規 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
8 | 母針鏈接器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
9 | 中壓檢測板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
10 | 電磁閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
11 | 蝶型銷 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
12 | 連接器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
13 | 插針 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
14 | 時間繼電器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
15 | 連接器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
16 | 連接器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
17 | 連接器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
18 | 插針 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
19 | 遠程主機電源板卡 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
20 | 監控室左下柜門鎖 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
21 | 連接器識別標簽 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
22 | 電子標簽線管緊固螺絲 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
23 | 外端門齒型帶 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
24 | 司機室柜門折頁 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
25 | 鑰匙開關 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
26 | 內部顯示器板組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
27 | 內端門隔離開關/釋放按鈕 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
28 | 折疊桌 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
29 | 空調氣缸 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
30 | 空調空開 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
31 | 空調冷凝器標記 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
32 | 輪緣潤滑油尺 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
33 | 輪緣潤滑油管支座 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
34 | 電機底板組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
35 | 聯掛指示燈 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
36 | 車鉤防撞指示器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
37 | 閥門 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
38 | 左前板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
39 | 右前板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
40 | 中部鎖組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
41 | 封條框 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
42 | 塞拉門驅動連桿 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
43 | 塞拉門門控器插頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
44 | 塞拉門自動腳踏板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
45 | 受電弓右支撐 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
46 | 單向節流閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
47 | 司機室服務門鎖軸 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
48 | 變徑接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
49 | 衛生間垃圾箱面板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
50 | 衛生間有無人顯示器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
51 | 衛生間門扣條 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
52 | 殘疾人衛生間門控單元 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
53 | 衛生間下箱排水堵 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
54 | 真空噴射器組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
55 | 壓力開關 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
56 | 鋼絲繩 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
57 | 匯流條 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
58 | 緩沖器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
59 | 一等車座椅靠墻腳踏 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
60 | VIP座椅側壁裝飾條 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
61 | 分控制器上連接控制面板線束 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
62 | VIP座椅扶手彎型上蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
63 | 滑塊組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
64 | VIP座椅控制盒 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
65 | 二等座椅扶手前蓋板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
66 | 排污口門組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
67 | 裙板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
68 | 茶爐排水管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
69 | 防塵擋圈 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
70 | 螺釘 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
71 | 旋轉配合螺釘 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
72 | 十字槽盤頭螺釘 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
73 | 平墊圈 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
74 | 標準型彈簧墊圈 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
75 | 橡膠平墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
76 | 吸污口蓋板鎖L標識 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
77 | 吸污口蓋板鎖R標識 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
78 | 雨刷電機組件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
79 | 雨刷電機組件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
80 | 雨刷器刮臂 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
81 | 抗磨液壓油 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
82 | 福伊特油 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
83 | 潤滑油 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
84 | 變壓器油 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
85 | 控制電纜 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
86 | 玻璃行李架 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
87 | 軸端溫度傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
如有疑問可聯系招標采購部,聯系電話:0451-86427114,聯系地址:哈爾濱市南崗區郵政街339號 ,郵政編碼:150000