開化天匯甲烷探測器等自采物資采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-20230720-000059
二、采購單名稱:開化天匯甲烷探測器等自采物資
三、采購執行單位:開化天匯環保能源有限公司
四、成交供應商:杭州諾誠機電設備有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2023-07-26 09:00:00
七、公告日期:2023-07-26
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 針形閥\J23W-64P\DN10\CF8\螺紋M2.0×1.5 | 10 | 個 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
2 | 硫化氫探測器\K-S505\0-100ppm\精度等級1\ExdIICT6 | 10 | 臺 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
3 | 耐油橡皮墊\2mm\絕緣無要求\黑 | 20 | 平方米 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
4 | 纖維柄八角錘\4P\國產 | 4 | 把 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
5 | 抱箍\Φ38-57\304 | 30 | 個 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
6 | 合金鋼蝴蝶扣\15t | 2 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
7 | 直黃油嘴\M10×1\國產 | 50 | 把 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
8 | 溫度變送器模塊\SBWZ\0-100℃\4-20mA\0.5級\Pt100 | 2 | 臺 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
9 | 金屬軟管\DN15 PN1.6MPa L=1000 304 一端套接螺母 | 10 | 根 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
10 | 抱箍\Φ80-100\304 | 20 | 個 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
11 | 耐油橡皮墊\3mm\絕緣無要求\黑 | 20 | 平方米 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
12 | 甲烷探測器\K-S505\0-100%LEL\精度等級1\ExdIICT6 | 20 | 臺 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
13 | 抱箍\Φ22-32\304 | 30 | 個 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
14 | 開口敲擊扳手\S30\國產 | 3 | 把 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
15 | 直嘴黃油嘴\M8\國產 | 50 | 個 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
16 | 鋼絲繩\Φ22mm×3m/吊環帶護套 | 2 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
17 | 不銹鋼鋼絲繩\8mm\6×19+FC-1570-ZZ-NAT | 150 | 米 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
18 | 阻火器\G:GZW-1\DN250\0.6MPa\304 | 1 | 臺 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
19 | 鋼絲繩夾\8mm | 20 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | 材質304 |
20 | 投入式液位控制器\UC-2T\0-10m\0.05MPa\-20-70℃ | 2 | 臺 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 | |
21 | 抱箍\Φ140-160\304 | 20 | 個 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮工業功能區楊村片區開化垃圾焚燒發電廠 | 開化天匯環保能源有限公司 |
發布日期:2023-07-26
相關公告
源網地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/