黃石新興生產用鋼絲繩362采購結果公告
一、采購單編號:XJ0024325A
二、采購單名稱:黃石新興生產用鋼絲繩362
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:佛山市南海中際鋼繩有限公司
六、詢價類型:庫內公開
七、報價截止日期:2023-07-10 12:00:00
八、公告日期:2023-07-24
九、采購執行人聯系方式:15033042672
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼絲繩 | 1,500 | 千克 | 符合國標 | 13% | 2023-08-08 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區 |
2 | 起重鋼絲繩 | 500 | 條 | 符合國標 | 13% | 2023-07-20 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區 |
3 | 起重鋼絲繩 | 20 | 條 | 符合國標 | 13% | 2023-07-15 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 黃石新區 |
4 | 鋼絲繩 | 1,500 | 千克 | 符合國標 | 13% | 2023-08-08 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區 |
5 | 起重鋼絲繩 | 100 | 條 | 符合國標 | 13% | 2023-07-14 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區 |
6 | 起重鋼絲繩 | 100 | 條 | 符合國標 | 13% | 2023-07-14 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區 |
發布日期:2023-07-24