二、采購單名稱:LTS,減速機及備件招標公告
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:三維智能流體控制有限公司
六、詢價類型:庫內公開
七、報價截止日期:2023-07-12 16:00:00
八、公告日期:2023-07-24
九、采購執行人聯系方式:17728779776
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 逆止器 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 滄州 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 要求原廠品牌及以上品質產品,滄州新興。 |
2 | 逆止器 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 滄州 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 要求原廠品牌及以上品質產品,滄州新興。 |
3 | 逆止器 | 1 | 套 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 滄州 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 要求原廠品牌及以上品質產品,滄州新興。 |
4 | 逆止器 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 滄州 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 要求原廠品牌及以上品質產品,滄州新興。 |
5 | 逆止器 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 滄州 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 要求原廠品牌及以上品質產品,滄州新興。 |
6 | 逆止器 | 1 | 個 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 滄州 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 要求原廠品牌及以上品質產品,滄州新興。 |
7 | 逆止器 | 2 | 套 | 滿足現場使用要求 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 滄州 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 要求原廠品牌及以上品質產品,滄州新興。 |
發布日期:2023-07-24