新興能源科技筒倉膨脹縫蓋板密封項目采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-23-00029040
二、采購單名稱:新興能源科技筒倉膨脹縫蓋板密封項目
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:運盛建設集團有限公司
六、詢價類型:庫內公開
七、報價截止日期:2023-07-15 17:00:00
八、公告日期:2023-07-19
九、采購執行人聯系方式:18210563806
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灌漿料澆筑|無|無|無 | 3 | 立方米 | 3% | 2023-07-25 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 不含鋼筋、混凝土材料費用,包括卸車、運輸、倒運、腳手架、支模、對拉絲、澆筑(含泵送)、養生、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費用。 | |
2 | 人工澆筑混凝土|無|無|無 | 12 | 立方米 | 3% | 2023-07-25 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 不含鋼筋、混凝土材料費用,包括卸車、運輸、倒運、腳手架、支模、對拉絲、澆筑(含泵送)、預留孔洞、養生、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費用。 | |
3 | 磚墻砌筑|無|無|無 | 10 | 立方米 | 3% | 2023-07-25 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 包含磚材料費用,包括卸車、運輸、倒運、砌筑、水電、安全文明施工等全部工序及費用。 | |
4 | 鋼筋植筋、灌膠|無|無|無 | 60 | 米 | 3% | 2023-07-25 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 不含鋼筋費用,包括卸車、運輸、倒運、制作打眼、植筋、灌膠(含膠)、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費用。 | |
5 | 人工拆除磚墻、裝車、外排|無|無|無 | 2 | 立方米 | 3% | 2023-07-25 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 包括拆除、裝車、外排、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費用。 | |
6 | 鋼結構制作|無|無|無 | 7 | 噸 | 3% | 2023-07-25 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 不含鋼材材料費用,包括橋架、桁架、支架、平臺、梯子、欄桿、預埋件、螺栓、蓋板等所有鋼構制作,包括卸車、運輸、倒運、制作、除銹、刷漆(含油漆費用,兩底兩面)、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費用。 | |
7 | 彩瓦安裝|無|無|無 | 20 | 平方米 | 3% | 2023-07-25 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 不含彩瓦本身費用,包括卸車、運輸、倒運、安裝、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費用。 | |
8 | 鋼結構安裝|無|無|無 | 7 | 噸 | 3% | 2023-07-25 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 不含鋼材材料費用,包括橋架、桁架、支架、平臺、梯子、欄桿、預埋件、螺栓、蓋板等所有鋼構安裝,包括運輸、倒運、安裝、補刷漆(含油漆費用,兩底兩面)、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費用。 | |
9 | 混凝土及墻體表面雜物清理、抹灰|無|無|無 | 143 | 平方米 | 3% | 2023-07-25 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 不含灰材料費用,包括卸車、運輸、倒運、雜物清理、抹灰、水電、安全文明施工等全部工序及費用。 |
發布日期:2023-07-19