浙能溫電2023-7月份法蘭抱箍大小頭等采購(按公告要求報價)采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-20230711-000112
二、采購單名稱:浙能溫電2023-7月份法蘭抱箍大小頭等采購(按公告要求報價)
三、采購執行單位:浙江浙能溫州發電有限公司
四、成交供應商:寧波江廈機電設備有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2023-07-17 08:33:00
七、公告日期:2023-07-17
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 對焊法蘭\PN6.4MPa\DN100\M\304 | 5 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | ||
2 | 快速接頭\螺紋直通Ф10mm PC10-02\PE塑料/銅 | 300 | 個 | 13% | 2023-08-31 | 電儀庫 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | |
3 | 平焊法蘭\PN1.0MPa\DN25\RF\Q235A | 20 | 件 | 13% | 2023-08-10 | 閥門庫 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | |
4 | 大小頭\Φ108\Φ76\8mm\12mm\20# | 2 | 件 | 13% | 2023-09-29 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | ||
5 | 平焊法蘭\PN1.6MPa\DN200\FF\20# | 2 | 件 | 13% | 2023-09-29 | 閥門庫 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | |
6 | U型抱箍\DN32\304 | 1,000 | 個 | 13% | 2023-09-29 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | ||
7 | 大小頭\Φ108\Φ76\8mm\12mm\20# | 2 | 件 | 13% | 2023-09-29 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | ||
8 | U型抱箍\DN50\304 | 50 | 個 | 13% | 2023-09-29 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | ||
9 | 彎頭\90°\DN80\4.5mm\304 | 30 | 件 | 13% | 2023-09-29 | 閥門庫 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | |
10 | 塑料鋼絲軟管\DN32\PVC+鋼絲 | 50 | 米 | 13% | 2023-08-31 | 五金勞保庫 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | |
11 | PU軟管\Φ6×Φ4mm\PU | 400 | 米 | 13% | 2023-08-04 | 五金勞保庫 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | |
12 | U型抱箍\Φ32\304 | 100 | 套 | 13% | 2023-09-29 | 五金勞保庫 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | |
13 | 對焊法蘭\PN1.6MPa\DN50\RF\304 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 機爐備品庫 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | |
14 | 三通\DN80\DN80\4.5mm\4.5mm\316L | 3 | 件 | 13% | 2023-09-29 | 閥門庫 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | |
15 | PU軟管\Φ10×Φ6.5mm\PU | 300 | 米 | 13% | 2023-08-10 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | ||
16 | 對焊法蘭\PN6.4MPa\DN100\F\304 | 5 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | ||
17 | 快速接頭\螺紋直通Ф10 PC10-04\PE塑料/銅 | 300 | 個 | 13% | 2023-08-31 | 電儀庫 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | |
18 | 彎頭\90°\Φ219\6mm\20# | 8 | 件 | 13% | 2023-10-01 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | ||
19 | 彎頭\90°\DN125\4.5mm\20# | 15 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 閥門庫 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | |
20 | 彎頭\90°\DN200\10mm\20# | 8 | 件 | 13% | 2023-09-29 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | ||
21 | 鋼絲繩夾\Φ20mm/鍍鋅 | 100 | 個 | 13% | 2023-08-31 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | ||
22 | PU軟管\PU-1065-6/Φ10×Φ6.5mm\PU | 200 | 米 | 13% | 2023-08-31 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | ||
23 | 三通快速接頭\快速接頭Φ10-Φ10-Φ10\銅 | 120 | 個 | 13% | 2023-08-31 | 浙江浙能溫州發電有限公司 | ||
24 | 金屬網\寬1000mm\40目\304 | 5 | 平方米 | 13% | 2023-10-20 | 鋼材庫 | 浙江浙能溫州發電有限公司 |
發布日期:2023-07-17
相關公告
源網地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/