鑄管部鑄件區危廢庫增加voc設備安裝工程采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-23-00029048
二、采購單名稱:鑄管部鑄件區危廢庫增加voc設備安裝工程
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:蕪湖新興鑄管有限責任公司
五、成交供應商:河北冶金建設集團有限公司
六、詢價類型:庫內公開
七、報價截止日期:2023-07-11 15:00:00
八、公告日期:2023-07-14
九、采購執行人聯系方式:15131563263
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼結構制安|\|無|無 | 1 | 噸 | 9% | 2023-08-10 | 蕪湖 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 攔標價:10000元/噸。包括管道支架等所有鋼結構卸車、運輸、倒運、制作、安裝、除銹、刷漆(兩底兩面)等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。 | |
2 | 設備安裝|\|無|無 | 4 | 噸 | 9% | 2023-08-10 | 蕪湖 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 攔標價:2500元/噸。包括風機、電機、過濾系統、活性炭系統等設備的卸車、運輸、倒運、檢驗、安裝、調試、標識等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。(不含電氣設備) | |
3 | DN20鍍鋅鋼管安裝(電氣配管)|\|無|無 | 32 | 米 | 9% | 2023-08-10 | 蕪湖 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 攔標價:28元/米。包含鍍鋅鋼管安裝、接地以及所有材料的倒運等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。 | |
4 | 鋼結構制安(不含鋼材)|\|無|無 | 4 | 噸 | 9% | 2023-08-10 | 蕪湖 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 攔標價:5700元/噸。包括煙囪、平臺、梯子、欄桿等所有鋼結構卸車、運輸、倒運、制作、安裝、除銹、刷漆(兩底兩面)等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費(不含鋼材主材費)、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。(鋼材由設備廠家供貨) | |
5 | 優惠率(不包含材料費)|暫估金額10000元|無|無 | 1 | 項 | 9% | 2023-08-10 | 蕪湖 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 攔標價:9900元/項。優惠率=(暫估金額-報價)/暫估金額*100%。執行2018版安徽省建設工程計價定額及配套費用定額,材料費不參與總價優惠。措施項目費以現場確認形式據實計取,二次搬運費不計取。(含電氣安裝等) | |
6 | DN32鍍鋅鋼管安裝(電氣配管)|\|無|無 | 28 | 米 | 9% | 2023-08-10 | 蕪湖 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 攔標價:39元/米。包含鍍鋅鋼管安裝、接地以及所有材料的倒運等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。 | |
7 | 電力電纜敷設(≤10mm2)|\|無|無 | 480 | 米 | 9% | 2023-08-10 | 蕪湖 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 攔標價:7.5元/米。包含電力電纜敷設、標識以及所有材料的卸車、運輸、倒運等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費(不含電力電纜材料費)、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。 | |
8 | 鋼結構安裝(不含鋼材)|\|無|無 | 3 | 噸 | 9% | 2023-08-10 | 蕪湖 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 攔標價:2900元/噸。包括煙囪、平臺、梯子、欄桿等所有鋼結構卸車、運輸、倒運、拼接、安裝、補漆等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費(不含鋼材主材費)、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。(鋼材由設備廠家供貨) | |
9 | 電力電纜終端頭制作安裝(≤10mm2)|\|無|無 | 2 | 個 | 9% | 2023-08-10 | 蕪湖 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 攔標價:71元/個。包含電力電纜終端頭制作、安裝以及所有材料的卸車、運輸、倒運等全部工序涉及的人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。 | |
10 | 風管制作安裝(厚度0.75mm)|\|無|無 | 36 | 平方米 | 9% | 2023-08-10 | 蕪湖 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 攔標價:140元/平方米。包括直管段、三通、彎頭、異徑過渡段、天圓地方、加固框、吊托架的卸車、運輸、倒運、制作、安裝、標識等涉及的全部工序及人工費、機械費、材料費、措施費、不可競爭費、稅金、水電費等全部費用。 |
發布日期:2023-07-14