一、項目信息
項目名稱:莎車縣殘疾人聯合會關于盲人學校用品的網上超市采購項目采購項目
項目編號:2971101000004237899
項目聯系人:阿卜杜熱則克
項目聯系電話:18095811257
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:653125
項目所在行政區劃名稱:新疆維吾爾自治區喀什地區莎車縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:莎車縣殘疾人聯合會
采購單位地址:莎車縣滬新西路13號
采購單位聯系人和聯系方式:阿卜杜熱則克:18095811257
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:010686253
采購單位預算編碼:304002
三、成交信息
成交日期:2023年7月13日
總成交金額(元):258700 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 烏魯木齊昊博重康假肢矯形裝配有限公司 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市烏魯木齊沙依巴克區寶山路469號雅苑新城3棟一層104號 | 258700.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 匯邦 盲人學校用品 多功能手持式放大鏡(助)視器 HB-7004 | 匯邦 | HB-7004 | 5 | 70.0 | 350.0 | |
2 | 匯邦 盲人學校用品 語音玻璃人體秤 HB-7828 | 匯邦 | HB-7828 | 7 | 200.0 | 1400.0 | |
3 | 互邦 培智學校用品 鋁合金手動助殘車 HBL22 | 互邦 | HBL22 | 26 | 750.0 | 19500.0 | |
4 | 凱洋 培智學校用品 KY683Q 兒童普通功能代步車 | 凱洋/KAIYANG | KY683Q | 2 | 760.0 | 1520.0 | |
5 | 福祿康 其它生活家電 FLK-T68BMY 語音盲文電飯煲 | 福祿康 | FLK-T68BMY | 170 | 580.0 | 98600.0 | |
6 | 匯邦 電熱水壺/保健養生壺配件 HB-FZ18A 語音閃光音樂水壺 | 匯邦 | HB-FZ18A | 43 | 579.0 | 24897.0 | |
7 | 培智學校用品 FST8212 無品牌 兒童帶輪代步器 | 無品牌 | FST8212 | 5 | 480.0 | 2400.0 | |
8 | 譽達 登山杖/手杖 YD-FJ-043 不銹鋼普通手杖 | 譽達 | YD-FJ-043 | 21 | 80.0 | 1680.0 | |
9 | 譽達 浴室用品配件 YD-FJ-A90 不銹鋼升降防滑活靠背浴椅 | 譽達 | YD-FJ-A90 | 130 | 280.0 | 36400.0 | |
10 | 譽達 體位墊. | 譽達 | YD-HL-821 | 3 | 143.0 | 429.0 | |
11 | 譽達 防滑墊 | 譽達 | YD-FH-036. | 11 | 55.0 | 605.0 | |
12 | 譽達 不銹鋼扭動式助力器 | 譽達 | YD-FJ-C91. | 7 | 280.0 | 1960.0 | |
13 | 譽達 鋁合金普通四腳手杖(噴塑底座) | 譽達 | YD-FJ-E62. | 29 | 108.0 | 3132.0 | |
14 | 匯邦 聲光盲杖 | 匯邦 | HB-7024. | 2 | 160.0 | 320.0 | |
15 | 譽達 培智學校用品 YD-FJ-005 不銹鋼結構拐杖 | 譽達 | YD-FJ-005. | 22 | 160.0 | 3520.0 | |
16 | 培智學校用品 鋁合金普通盲杖 | 無品牌 | YD-FJ-058 | 15 | 80.0 | 1200.0 | |
17 | 培智學校用品 鋁合金折疊手杖椅 | 無品牌 | YD-FJ-B50 | 34 | 108.0 | 3672.0 | |
18 | 譽達 坐便椅 譽達 YD-FJ-L87 鋁合金浴便椅 | 譽達 | YD-FJ-L87 | 76 | 360.0 | 27360.0 | |
19 | 譽達 其它生活家電 譽達 T60 盲人收音機 | 譽達 | T60 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
20 | 匯邦 門鈴 匯邦 閃光門鈴 HB-7100. | 匯邦 | HB-7100. | 100 | 290.0 | 29000.0 | |
21 | 匯邦 盲人學校用品 語音帶觸摸報時盲表 HB-7612 | 匯邦 | HB-7612 | 3 | 165.0 | 495.0 | |
22 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: