中標候選人公示/>
工程名稱 | 龍虎山現代農業產業園建設項目 | |||||||||||
工程地址 | 龍虎山鎮龔店村 | |||||||||||
建筑面積 | 18505.31 ㎡ | 結構/層數 | 鋼結構/4層 | |||||||||
招標范圍 | 施工圖及工程量清單所包含的所有工作內容(具體詳見工程量清單) | |||||||||||
招標控制價 | 79610362.79元 | 開標時間 | 2023年07月11日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 湖南省第四工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 72074326.51 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 趙磊 | 注冊編號 | 湘243131326067; | ||||||||
等級 | 二級建造師 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 50 | |||||||||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 35 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 湖南省第四工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 4250000元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 4250000元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2023年07月17日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 鷹潭市龍虎山農業發展有限公司 | 聯系電話 | 18079026686 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西懷松工程管理咨詢有限公司 | 聯系電話 | 18770072381 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省南昌市青山湖區高新產業園東升大道555號 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 龍虎山風景名勝區建設工程招投標辦公室 | 聯系電話 | 0701-6656386 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |