一、 *采購人名稱: 懷化市鶴城區幼兒園
二、 *履約供應商名稱: 邵懷五金店
三、 *采購項目編號: 2051101000004069726
四、 *合同編號: 45884403
五、 *驗收單位: 懷化市鶴城區幼兒園
六、 *驗收日期: 2023年7月10日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 陽光照明 BPZ2300-965-32WZ/A95 LED燈泡30w | 20 | 400.0 | 陽光照明/yangguang \BPZ2300-965-32WZ/A95 | 驗收通過 | |
2 | 公牛 其它開關/底盒 | 10 | 10.0 | 公牛/BULL\86 | 驗收通過 | |
3 | 無同 大盒鋼釘 | 2 | 20.0 | 無同\1 | 驗收通過 | |
4 | 正泰 插座保護蓋 | 24 | 72.0 | 正泰/CHIT\86 | 驗收通過 | |
5 | 躍強 黃色螺絲 | 2 | 20.0 | 躍強\2 | 驗收通過 | |
6 | 超霸 充電鉆電池 | 1 | 45.0 | 超霸/GP\16.8 | 驗收通過 | |
7 | 七色花 木工漆 | 3 | 510.0 | 七色花\1 | 驗收通過 | |
8 | 湘江 油漆 | 5 | 425.0 | 湘江\1 | 驗收通過 | |
9 | 湘江 松節油 | 5 | 190.0 | 湘江\1 | 驗收通過 | |
10 | 鉆石 壁扇 | 3 | 420.0 | 鉆石\18 | 驗收通過 | |
11 | 藍蝸牛 水管管材 | 1 | 35.0 | 藍蝸牛\25 | 驗收通過 | |
12 | 佛山照明 T8-22W-1.2M-6500K LED日光燈 | 25 | 500.0 | 佛山照明/FSL\T8-22W-1.2M-6500K | 驗收通過 | |
13 | 三牛/SANNIU 美工刀 | 1 | 4.0 | 三牛/SANNIU\豪鋒銳-001 | 驗收通過 | |
14 | 聯塑/Lesso PVC三通/25 | 4 | 12.0 | 聯塑/Lesso\25 | 驗收通過 | |
15 | 華帝銅水龍頭洗衣機單冷4分 | 20 | 600.0 | 華帝/vatti\洗衣機4分單冷水龍頭 | 驗收通過 | |
16 | 偉星 PPR管4分20*1/2內絲直接 | 4 | 60.0 | 偉星\4分20*1/2內絲直接 | 驗收通過 | |
17 | 小器鬼 插座白蓋板 | 10 | 10.0 | 小器鬼\86 | 驗收通過 | |
18 | 華南 膠手套 | 20 | 100.0 | 華南\膠手套 | 驗收通過 | |
19 | 公牛(BULL) 開關插座 五孔 | 12 | 180.0 | 公牛/BULL\五孔 | 驗收通過 | |
20 | 公牛 公牛 新國標 單相三極可拆三扁腳插頭 10A 電源插頭 | 5 | 20.0 | 公牛/BULL\GNT-10 | 驗收通過 | |
21 | 際工 黃臘管 | 10 | 10.0 | 際工\12 | 驗收通過 | |
22 | 金濤3寸油灰刀刀斧銼刨 | 4 | 12.0 | 金濤/JT\3寸油灰刀 | 驗收通過 | |
23 | 金鹿 勞保紗手套 | 40 | 80.0 | 金鹿\900 | 驗收通過 | |
24 | 恒申 鋼絲鉗 | 1 | 15.0 | 恒申\鋼絲鉗 | 驗收通過 | |
25 | 金牛 15堵頭堵帽 | 3 | 3.0 | 金牛\4分 | 驗收通過 | |
26 | 企普 十字起 一字起 螺絲刀 螺絲批起子改錐(單位:把) | 3 | 15.0 | 企普\4寸 | 驗收通過 | |
27 | 雙羊 刷子(2019-8-xzr) | 20 | 40.0 | 雙羊\3寸 | 驗收通過 | |
28 | SATA/世達-185mm 普通型 測電筆 試電筆-(62502)/1支 | 1 | 5.0 | 世達/SATA\62502 | 驗收通過 | |
29 | 得力(deli)四坑方柄電錘鉆頭 沖擊鉆頭 混凝土建工鉆頭 | 2 | 10.0 | 得力/deli\得力(deli)四坑方柄電錘鉆頭 | 驗收通過 | |
30 | 雅格 YG-5599-2W LED頭燈鋰電池高亮度頭燈 | 6 | 150.0 | 雅格/YAGE\YG-5599-2W | 驗收通過 | |
31 | 長鹿 玻璃膠 | 8 | 96.0 | 長鹿\001 | 驗收通過 | |
32 | 金杯電線銅芯線軟線1.5平方阻燃官方國標家用電線電纜 | 200 | 240.0 | 金杯\BVR1.5 | 驗收通過 | |
33 | 公牛插座GN-109 | 13 | 390.0 | 公牛/BULL\GN-109 | 驗收通過 | |
34 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 陳利銀