項目編號: | HX-采-CNM1-2023-比-189389 | |||||||||||||||||||||
發起單位: | 重慶華新參天水泥有限公司 | |||||||||||||||||||||
中標信息: |
|
|||||||||||||||||||||
中標理由: | 滿足用戶要求為原則,單項價優者供貨。 | |||||||||||||||||||||
聯系人: | 楊寧 | |||||||||||||||||||||
聯系電話: | 13568954486 | |||||||||||||||||||||
日期: | 2023-07-05 09:16:24 |
項目編號: | HX-采-CNM1-2023-比-189389 | |||||||||||||||||||||
發起單位: | 重慶華新參天水泥有限公司 | |||||||||||||||||||||
中標信息: |
|
|||||||||||||||||||||
中標理由: | 滿足用戶要求為原則,單項價優者供貨。 | |||||||||||||||||||||
聯系人: | 楊寧 | |||||||||||||||||||||
聯系電話: | 13568954486 | |||||||||||||||||||||
日期: | 2023-07-05 09:16:24 |
移動版:鑄造加工件詢比價