采購編號:JCL20230624131
采購內容:貴公司在我公司JCL20230624131(工具)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規格型號 | 技術參數 | 計量 單位 |
采購成 交數量 |
單價 (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000012349 | 剪刀 | 200mm | 型號 | 把、個、塊等 | 19 | 4.5 | 王麻子 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
2 | 1000017370 | 電焊鉗 | 800A | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 5 | 15 | 黑金剛 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
3 | 1000017373 | 電纜剪 | XLJ-120A | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 1 | 1150 | 德克 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
4 | 1000017388 | 扁鑿 | 14*250mm | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 4 | 滬工 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
5 | 1000017398 | 黃油槍 | 500cc | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 5 | 48 | 博越 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
6 | 1000017414 | 噴霧器 | 3WBS-16L\手動背負式 | 規格/型號\方式 | 臺 | 10 | 43.2 | 雙獅 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
7 | 1000017416 | 園林剪 | 210*690mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 3 | 22.5 | 杰斯 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
8 | 1000017430 | 鎬頭帶柄 | 50*85cm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 2 | 26.4 | 鳳牌 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
9 | 1000017432 | 玻璃膠槍 | 9”/90510 | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 2 | 13 | 中泰 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
10 | 1000017437 | 木把洗車刷 | 200*1500mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 5 | 15 | 華鵬 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
11 | 1000017439 | 毛刷 | 50mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 30 | 0.48 | 長隆 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
12 | 1000017441 | 毛刷 | 75mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 115 | 0.7 | 長隆 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
13 | 1000017444 | 滾刷 | 100mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 89 | 1.08 | 華鵬 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
14 | 1000017445 | 滾刷 | 300mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 9 | 4.5 | 夢之彩 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
15 | 1000017446 | 毛刷 | 30mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 30 | 0.3 | 長隆 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
16 | 1000017457 | 毛刷 | 125mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 1 | 1.5 | 長隆 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
17 | 1000017459 | 羊毛刷 | 125mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 60 | 2.5 | 長隆 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
18 | 1000017512 | 成套梅花扳手 | 6-32mm\ | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 17 | 68 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
19 | 1000017528 | 活扳手 | 375mm\工具鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 2 | 28 | 順通 | 金翅嶺金礦 | 招遠市潤凱礦山物資供應部 |
20 | 1000017529 | 活扳手 | 300mm\工具鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 9 | 19.5 | 東工 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
21 | 1000017530 | 活扳手 | 250mm\工具鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 2 | 10 | 順通 | 金翅嶺金礦 | 招遠市潤凱礦山物資供應部 |
22 | 1000017535 | 內六角扳手 | 1--24\高碳鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 3 | 170 | 力世 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
23 | 1000017549 | 雙頭叉扳手 | 12-14mm\45#鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 1 | 3.5 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
24 | 1000017659 | 大錘 | 14P | 規格 | 把、個、塊等 | 3 | 33 | 滬工 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
25 | 1000017667 | 圓頭手錘 | 2.5p | 規格 | 把、個、塊等 | 15 | 13 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
26 | 1000017675 | 鋼絲刷 | 275mm*40mm*0.3mm | 規格 | 把、個、塊等 | 22 | 1.46 | 永康 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
27 | 1000017701 | 鋼絲鉗 | 8寸 | 規格 | 把、個、塊等 | 8 | 47 | 世達 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
28 | 1000017708 | 管鉗 | 300mm | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 16 | 金達 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
29 | 1000017709 | 鋼絲鉗 | 200mm | 規格 | 把、個、塊等 | 28 | 9.6 | 奧宇 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
30 | 1000017725 | 管鉗 | 600mm | 規格 | 把、個、塊等 | 3 | 40 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
31 | 1000017728 | 氣動刻磨機 | 1010 | 規格/型號 | 臺 | 1 | 120 | 臺灣勁研DS-40M | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
32 | 1000017760 | 切割片 | 100*1.2*16mm\樹脂黑沙+增強玻璃纖維 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 450 | 0.6 | 白極熊 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
33 | 1000017776 | 切割片 | 105*1.2*16mm\金剛石 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 10 | 14 | 切鐵王 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
34 | 1000017827 | 鋼板尺 | 1000mm\0.05mm | 規格\精度 | 把、個、塊等 | 3 | 16.5 | 正鋼 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
35 | 1000017830 | 鋼卷尺 | 5m | 量程 | 把、個、塊等 | 46 | 5.9 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
36 | 1000017882 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | Ф14*200 | 規格 | 把、個、塊等 | 7 | 5.3 | 凱達 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
37 | 1000017885 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | Ф16*350 | 規格 | 把、個、塊等 | 5 | 7.3 | 凱達 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
38 | 1000017905 | 麻花鉆頭 | Ф4 | 規格 | 把、個、塊等 | 20 | 2 | 杰斯 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
39 | 1000017906 | 麻花鉆頭 | Ф5 | 規格 | 把、個、塊等 | 35 | 2.7 | 杰斯 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
40 | 1000017909 | 麻花鉆頭 | Ф6 | 規格 | 把、個、塊等 | 25 | 2 | 飛達 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
41 | 1000017910 | 麻花鉆頭 | Ф8 | 規格 | 把、個、塊等 | 5 | 2 | 寶金 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
42 | 1000017914 | 麻花鉆頭 | Ф7 | 規格 | 把、個、塊等 | 20 | 2.76 | 力世 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
43 | 1000018018 | 電弧焊機 | ZX7-315 | 規格/型號 | 臺 | 2 | 1310 | 瑞凌寬電壓ARC315GTS替代 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
44 | 1000018028 | 熱熔機 | 63型 數顯、雙散熱、手持式 | 規格/型號 | 臺 | 1 | 182 | 威猛 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
45 | 1000018032 | 割炬 | G01-100 | 型號 | 把、個、塊等 | 4 | 47 | 焊盟 | 金翅嶺金礦 | 招遠市潤凱礦山物資供應部 |
46 | 1000018052 | 割咀 | G01-100-2 | 型號 | 把、個、塊等 | 50 | 3.8 | 欣宇焊割 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
47 | 1000018060 | 電焊鏡片 | 8色 | 型號 | 把、個、塊等 | 90 | 0.36 | 中普 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
48 | 1000018062 | 防水電焊帽 | 塑料手把式 | 型號 | 把、個、塊等 | 27 | 3.2 | 翰林 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
49 | 1000018976 | 吊裝帶 | 3T*3m\合成纖維 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 5 | 19 | 成華 | 金翅嶺金礦 | 招遠市潤凱礦山物資供應部 |
50 | 1000018977 | 吊裝帶 | 5T*6m\合成纖維 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 1 | 41.5 | 凌鴿 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
51 | 1000023119 | 劃規 | 300mm | 規格 | 把、個、塊等 | 4 | 8 | 天津 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
52 | 1000023181 | 套筒扳手 | 8-32\鉻釩鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 4 | 98 | 南豫 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
53 | 1000023273 | 細齒圓銼 | 8" | 規格 | 把、個、塊等 | 3 | 6 | 滬工 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
54 | 1000023314 | 梯子 | 6米\竹子 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 2 | 115 | 萊陽 | 金翅嶺金礦 | 招遠市虹橋土產雜品綜合批發部 |
55 | 1000025344 | 三角銼 | 250mm | 規格 | 把、個、塊等 | 20 | 4.5 | 滬工 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
56 | 1000025345 | 半圓銼 | 250mm | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 7.5 | 牛牌 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
57 | 1000025359 | 鋰電角磨機 | DCSM02-100E | 規格 | 把、個、塊等 | 3 | 390 | 杰斯 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
58 | 1000026032 | 合金刀頭 | YT15-31303C | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 60 | 8 | 鉆石 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
59 | 1000026145 | 等離子割槍 | P80 | 型號 | 把、個、塊等 | 1 | 298 | 蘭泰焊割 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
60 | 1000026665 | 拷式不銹鋼濾芯扳手 | 90-115\高碳鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 1 | 20 | 力世 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
61 | 1000026668 | 防滑皮帶式濾芯扳手 | 40-150\高碳鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 1 | 21 | 順發(鑄鐵) | 金翅嶺金礦 | 招遠市上位商貿有限公司 |
62 | 1000032974 | 滾刷頭 | 100mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 100 | 0.4 | 順通 | 金翅嶺金礦 | 招遠市潤凱礦山物資供應部 |
63 | 1000033335 | 黃油槍嘴 | M10mm\圓頭 | 規格 | 把、個、塊等 | 5 | 1.2 | 力世 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
64 | 1000034566 | 高壓驗電器 | 袖珍伸縮式聲光驗電器\GSY型\高壓4-10kV低壓110V-420V | 規格/型號\額定電壓(V) | 把、個、塊等 | 2 | 32 | 拓達 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
65 | 1000034630 | 托板限位器 | DZLX-B 6A 380V\\\10噸行車 | 規格/型號\材質\品牌\主設備型號 | 把、個、塊等 | 3 | 95 | 大重,5A | 金翅嶺金礦 | 招遠市潤凱礦山物資供應部 |
66 | 1000035446 | 導繩器 | 10T\\\10T 行車 | 規格/型號\材質\品牌\主設備型號 | 套 | 1 | 115 | 萬華 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
67 | 1000036240 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | Ф20*200 | 規格 | 把、個、塊等 | 5 | 6.5 | 雙發 | 金翅嶺金礦 | 招遠市潤凱礦山物資供應部 |
68 | 1000036242 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | Ф12*200 | 規格 | 把、個、塊等 | 7 | 3.5 | 雙發 | 金翅嶺金礦 | 招遠市潤凱礦山物資供應部 |
69 | 1000036243 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | Ф10*200 | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 5 | 凱達 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
70 | 1000036278 | 平板銼 | 300mm | 規格 | 把、個、塊等 | 4 | 8 | 牛牌 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
71 | 1000037189 | 帶鋸條 | 3505*27*0.9 | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 4 | 221 | 阿瑪達 | 金翅嶺金礦 | 招遠市上位商貿有限公司 |
72 | 1000037210 | 工具托組套-4件卡簧鉗 | 09911 | 規格/型號 | 套 | 6 | 252 | 世達 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
73 | 1000037256 | 電焊機快速插頭 | ZX7-400 | 型號 | 把、個、塊等 | 15 | 8.5 | 蘭泰焊割 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
74 | 1000037874 | 行車遙控器 | F21-E1B\380V\\\10T | 規格/型號\材質\品牌\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 195 | 禹鼎 | 金翅嶺金礦 | 招遠市上位商貿有限公司 |
75 | 1000038553 | 活扳手 | 200mm\ | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 7 | 8 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
76 | 1000040400 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | Ф8*120 | 規格 | 把、個、塊等 | 7 | 2.6 | 雙發,8*150 | 金翅嶺金礦 | 招遠市潤凱礦山物資供應部 |
77 | 1000040401 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | Ф6*120 | 規格 | 把、個、塊等 | 8 | 2.5 | 雙發,,6*150 | 金翅嶺金礦 | 招遠市潤凱礦山物資供應部 |
78 | 1000041357 | 等離子切割電極噴嘴 | P80 | 規格/型號 | 套 | 140 | 2.5 | 中躍 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
79 | 1000041719 | 寶塔鉆頭 | 4-32mm | 規格 | 把、個、塊等 | 15 | 25.2 | 力世 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
80 | 1000042753 | 雙頭叉扳手 | 8-32mm\45#鋼 | 規格\材質 | 套 | 12 | 57.5 | 東工 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
81 | 1000043009 | 內六角扳手套裝 | 1.5-10mm\鉻釩鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 6 | 10 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
82 | 1000043913 | 管鉗 | 900mm | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 84 | 金達 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
83 | 1000044033 | 三角銼 | 150mm | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 3 | 滬工 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
84 | 1000044547 | 螺絲刀 | 一字螺絲刀\8*250mm\釩鉻鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 12 | 8.4 | 力世 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
85 | 1000044981 | 金槽子 | 200*70*10mm\鑄鐵 | 規格/型號\材質 | 把、個、塊等 | 20 | 210 | 和平 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
86 | 1000045614 | 電工皮帶 | 33*1250mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 6 | 14 | 加工定做 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
87 | 1000046074 | 鋼鋸弓 | 12寸 | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 4 | 9.5 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
88 | 1000046997 | 鏟刀 | 3寸\膩子鏟 | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 1.3 | 金飛 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
89 | 1000048024 | 鋼鋸條 | 300\10mm | 規格/型號 | 包、袋 | 5 | 9.5 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
90 | 1000049869 | 梯子 | 8m\竹子 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 1 | 260 | 萊竹 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
91 | 1000050524 | 螺絲刀 | 十字\PH2*250mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 5 | 7 | 威達 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
92 | 1000050525 | 螺絲刀 | 十字\PH2*200mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 1 | 6.5 | 威達 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
93 | 1000050526 | 螺絲刀 | 十字\PH2*150mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 31 | 4.4 | 長鹿 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
94 | 1000050527 | 螺絲刀 | 十字\PH2*100mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 19 | 4.9 | 威達 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
95 | 1000050528 | 螺絲刀 | 十字\PH1*75mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 11 | 4.3 | 威達 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
96 | 1000050529 | 螺絲刀 | 一字\4*75mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 12 | 2.88 | 力世 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
97 | 1000050530 | 螺絲刀 | 一字\6*200mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 16 | 5.4 | 力世 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
98 | 1000050531 | 螺絲刀 | 一字\6*150mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 18 | 5 | 威達 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
99 | 1000050532 | 螺絲刀 | 一字\6*120mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 19 | 4.1 | 長鹿 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
100 | 1000050533 | 螺絲刀 | 一字\6*100mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 10 | 3.8 | 長鹿 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
101 | 1000050773 | 銀模具 | 375*135*30mm\鑄鐵 | 規格/型號\材質 | 把、個、塊等 | 20 | 455 | 自制 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
102 | 1000051619 | 網線鉗 | NW168 | 規格 | 把、個、塊等 | 6 | 71 | 綠聯 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
103 | 1000052472 | 電工皮帶套 | 195*170mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 6 | 15 | 加工定做 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
104 | 1000052506 | 魚尾鉗 | 200mm | 規格 | 把、個、塊等 | 3 | 11.4 | 力世 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
105 | 1000052507 | 兩用扳手 | 6-32mm\鉻釩鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 1 | 105 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
106 | 1000053127 | 尖嘴鉗 | 200mm | 規格 | 把、個、塊等 | 6 | 11 | 長鹿 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
107 | 1000053133 | 圓銼 | 200mm | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 5 | 牛牌 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
108 | 1000056138 | 補胎專用打磨頭 | 50mm | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 0.8 | 永康 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
109 | 1000056140 | 手動輪胎擴胎器 | 長410mm\最大擴口320mm | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 54 | 海平 | 金翅嶺金礦 | 招遠市潤凱礦山物資供應部 |
110 | 1000058085 | 扭力扳手 | 指針式\0-300Nm\\ | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 4 | 35.76 | 綠琳 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
111 | 1000060060 | 鋁合金絕緣工具箱 | 500*500*800\ | 規格/型號\材質 | 把、個、塊等 | 1 | 1200 | 加工定做 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
112 | 1000060892 | 電動葫蘆 | CD1\1T\6m\ | 型號\品牌 | 臺 | 1 | 1895 | 雙諾 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
113 | 1000060895 | 臺虎鉗 | 125mm | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 144 | 綠琳 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
114 | 1000060896 | 液壓鉗 | YQSH-240C | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 225 | 杰斯 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
115 | 1000060897 | 麻花鉆頭 | Ф43 | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 426 | 河一工 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
116 | 1000060898 | 麻花鉆頭 | Ф40 | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 393.6 | 河一工 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
117 | 1000060899 | 麻花鉆頭 | Ф30 | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 170 | 河一工/錐柄 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
118 | 1000060901 | 拉馬 | 液壓/10T\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 1 | 258 | 玉環 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
119 | 1000060927 | 鐵叉 | 四齒/1.5m手柄 | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 10 | 25 | 加工 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
120 | 1000060951 | 梯子 | 4m\竹子 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 1 | 90 | 萊陽 | 金翅嶺金礦 | 招遠市虹橋土產雜品綜合批發部 |
121 | 1000061685 | 紅外線防撞限位器 | LX-5M\AC36V\\\5T單梁行車 | 規格/型號\材質\品牌\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 40 | 禹鼎 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
122 | 1000061726 | 吊滑輪 | 5T\304不銹鋼\\LDY5T-10.5 | 規格/型號\材質\品牌\主設備型號 | 把、個、塊等 | 30 | 50 | 河南 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
123 | 1000061778 | 氣動釘槍 | 422J | 規格/型號 | 臺 | 1 | 78 | 東成 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
124 | 1000061779 | 氣動釘槍 | F30 | 規格/型號 | 臺 | 1 | 72 | 東成 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
125 | 1000061786 | 噴槍 | W-101\600ml | 規格/型號 | 臺 | 1 | 260 | 日本 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
126 | 1000061787 | 水槍 | QL-358 | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 65 | 南豫 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
127 | 1000061791 | 氣動沖擊扳手 | 01118 | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 1 | 646 | 世達 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
128 | 1000061860 | 軸頭套頭 | 122mm\8角 | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 19.8 | 力世 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
129 | 1000061868 | 螺絲刀 | 穿心\6*150mm\一字\ | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 2 | 5 | 東工 | 金翅嶺金礦 | 煙臺金城工具有限公司 |
130 | 1000061869 | 螺絲刀 | 穿心\6*150mm\十字\ | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 2 | 5.5 | 金超 | 金翅嶺金礦 | 招遠市潤凱礦山物資供應部 |
131 | 1000061871 | 木工鋸片 | 175mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 2 | 22 | 海邦 | 金翅嶺金礦 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
132 | 1000061888 | 風鏟 | C6 | 規格/型號 | 臺 | 1 | 330 | 明威 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
133 | 1000061889 | 氣鏟鏟頭 | 10*170mm\扁頭 | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 2 | 10.5 | 臺冠10*175 | 金翅嶺金礦 | 招遠市上位商貿有限公司 |
134 | 1000061890 | 氣鏟鏟頭 | 17*260mm\扁頭 | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 2 | 32 | 力世 | 金翅嶺金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
135 | 1000061894 | 扁鑿(兩坑兩槽) | 14*230mm | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 5.5 | 滬工 | 金翅嶺金礦 | 煙臺和平環保設備科技有限公司 |
136 | 1000061959 | 室外吊運機 | 800KG\3KW\220V\30m\ | 型號\品牌 | 臺 | 1 | 1690 | 微力 | 金翅嶺金礦 | 招遠市潤凱礦山物資供應部 |
需用單位:招金礦業股份有限公司金翅嶺金礦
聯系人:郝雷