一、項目信息
項目名稱:新疆喀什地區英吉沙縣教育局關于計時器/計步器的網上超市采購項目采購項目
項目編號:2221101000003973842
項目聯系人:王霞
項目聯系電話:0998-3626589
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:653123
項目所在行政區劃名稱:新疆維吾爾自治區喀什地區英吉沙縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:新疆喀什地區英吉沙縣教育局
采購單位地址:新疆喀什地區英吉沙縣新城區人民路
采購單位聯系人和聯系方式:王霞:15894061626
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:010385055
采購單位預算編碼:653123115001001
三、成交信息
成交日期:2023年7月4日
總成交金額(元):198607.5 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 英吉沙縣彩萱優品文具店 | 新疆維吾爾自治區喀什地區英吉沙縣光明路商業街5號商鋪 | 198607.5 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 君斯達 JS-5011 君斯達雙排秒表 田徑跑步訓練健身教練比賽運動計時器/計步器 | 君斯達 | JS-5011 | 38 | 48.0 | 1824.0 | |
2 | 紅雙喜 戶外乒乓球 紅雙喜乒乓球 國際大賽耐打新材料大型賽事專業乒乓球 | 紅雙喜/DHS | 戶外乒乓球 | 2165 | 0.5 | 1082.5 | |
3 | 帝弗特 DFT-8169 帝弗特乒乓球拍 2只裝學生雙拍初學者訓練型橫拍直拍乓球拍 | 帝弗特/DEFEEAT | DFT-8169 | 607 | 16.0 | 9712.0 | |
4 | 李寧 LBDM780 李寧跳繩 成人兒童中學生專業中考試健身體育器材跳繩 | 李寧/Lining | LBDM780 | 755 | 9.0 | 6795.0 | |
5 | 健倫 健倫羽毛球網架 標準室外多功能移動網支架便攜式比賽專業羽毛球柱羽毛球網 | 健倫/JEEANLEAN | JL-5056 羽毛球網架 | 5 | 400.0 | 2000.0 | |
6 | 紅雙喜 羽毛球E-EG12 紅雙喜羽毛球 03軟木球頭3只裝羽毛球 | 紅雙喜/DHS | 羽毛球E-EG12 | 2300 | 3.0 | 6900.0 | |
7 | 京東京造 DG-810 京造羽毛球拍 碳素復合羽毛球拍雙拍羽毛球拍 | 京東京造 | DG-810 | 635 | 55.0 | 34925.0 | |
8 | 奧匹 奧匹足球網 加粗11人制標準射門網戶外耐用訓練比賽足球球網 | 奧匹 | 足球網 | 22 | 140.0 | 3080.0 | |
9 | 奧匹 奧匹排球網 標準排球比賽網便攜式配鋼絲繩排球網/球柱 | 奧匹 | 排球網 | 84 | 75.0 | 6300.0 | |
10 | 振軒 振軒體操墊 兒童體育訓練體操墊小學生折疊海綿普通帆布海綿墊/體操墊 | 振軒 | 體操墊 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
11 | 博森特 博森特排球架 網柱標準室外移動戶外排球網架子 三用排球網/球柱 | 博森特 | 插地式排球柱 | 10 | 600.0 | 6000.0 | |
12 | 路克士 門將手套 成人防滑鋼鐵俠系列足球門將手套守門員手套 | 路克士 | 守門員手套 | 4 | 88.0 | 352.0 | |
13 | 麥卡 足球門將服 男長袖守門員自造專業裝備 長袖灰色+襪子 足球門將服套裝足球服 | 麥卡/MAICCA | 守門員服 | 4 | 180.0 | 720.0 | |
14 | 高尚 高尚翻分架 新款落地式不銹鋼籃球足球比賽翻分架 計分器/翻分牌 | 高尚 | 翻分牌 | 13 | 290.0 | 3770.0 | |
15 | 奧匹 比賽計分器 足球籃球乒乓球羽毛球 高品質鋼板6位數計分器/翻分牌 | 奧匹 | 6位數 | 21 | 38.0 | 798.0 | |
16 | 對克 對克成人足球訓練背心分隊服拓展服團隊分隊服橙色紅色綠色訓練背心 | 對克 | 分隊服 | 569 | 10.0 | 5690.0 | |
17 | 兵威 兵威 田徑接力棒 鋁合金材質3cm粗田徑場地輔助用具 | 兵威 | B007 | 73 | 5.0 | 365.0 | |
18 | 恒之健 恒之健小鐵旗田徑場地鐵餅標槍鉛球插旗標識旗運動會標志旗 小鐵旗田徑場地輔助用具 | 恒之健 | FLT-1 | 185 | 6.0 | 1110.0 | |
19 | 眾源 體育墊子 仰臥起坐防護墊體操墊 折疊長2m寬1m厚0.1米50密度海綿墊/體操墊 | 眾源 | 體操墊 | 20 | 160.0 | 3200.0 | |
20 | 健倫 籃球板鋼化玻璃成人標準籃板鋁包邊1.2厚+雙彈簧籃筐籃球板 | 健倫/JEEANLEAN | 籃球板 | 6 | 1200.0 | 7200.0 | |
21 | 麥卡 比賽用號碼布加厚棉布鎖邊運動會號碼布田徑場地輔助用具 | 麥卡/MAICCA | 959502 | 1150 | 3.0 | 3450.0 | |
22 | 樂美雅 634780161139 海伊朵 冰川玻璃杯高顏值加厚漸變色矮款加厚耐熱玻璃杯 | 樂美雅/Luminarc | 634780161139 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
23 | 潔麗雅 7174-2 潔麗雅純棉3A級抗菌洗臉毛巾2條裝柔軟強吸水毛巾/面巾/方巾 | 潔麗雅/grace | 7174-2 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
24 | 杜威克 杜威克兒童呼啦圈幼兒園小學生初學者軟海綿呼啦圈 | 杜威克 | 呼啦圈 | 570 | 14.0 | 7980.0 | |
25 | 迪士尼 迪士尼男童籃球服運動套裝女童夏季速干薄款夏裝中大童籃球服 | 迪士尼/DISNEY | 無型號 | 30 | 55.0 | 1650.0 | |
26 | 銳克 兒童足球服套裝短袖男童運動服透氣中大童t恤短褲兩件套足球服 | 銳克 | 足球服 | 162 | 52.0 | 8424.0 | |
27 | 新鯨 籃球比賽記分牌 籃球比賽用品計分器 可移動可裝拆計分器/翻分牌 | 新鯨 | 記分牌 | 5 | 270.0 | 1350.0 | |
28 | 中亞 四位數機械式手動計數器金屬點數器按動式計數器裁判用具 | 中亞/zhongya | 無型號 | 25 | 20.0 | 500.0 | |
29 | 育英 馬丁兄弟跳皮筋繩兒童戶外玩具女孩枚紅色7米其它民間運動用品 | 育英 | 無型號 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
30 | 乃力 足球訓練繞桿蛇形跑練車障礙纏繞角旗桿標志物籃球訓練器材 田徑場地輔助用具 | 乃力 | 足球訓練器材 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
31 | 狂神 壘球小學生投擲比賽專用10寸佳力壘球其它民間運動用品 | 狂神 | 無型號 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
32 | 世達 兒童青少年守門員手套5號6號7號守門員專業門將 7號黑藍色守門員手套 | 世達/STAR | 守門員手套 | 12 | 25.0 | 300.0 | |
33 | 卡爾美 成人加厚速干足球襪子男長筒訓練壓力襪護腿馬拉松健身跑步白色足球襪 | 卡爾美/KELME | 足球襪 | 72 | 10.0 | 720.0 | |
34 | 狂神 成人足球護腿板 專業比賽訓練護腿插板兒童運動護具 | 狂神 | 無型號 | 91 | 10.0 | 910.0 | |
35 | 順華狼 順華狼 跳高海綿墊 折疊空翻墊PVC海綿包仰臥起坐墊體操墊 海綿墊/體操墊 | 順華狼 | 空翻墊 | 4 | 1600.0 | 6400.0 | |
36 | 摩騰 家用簡易便攜方形折疊式標準七人制比賽足球球門 | 摩騰/Molten | 七人制 | 2 | 1400.0 | 2800.0 | |
37 | 御馬 秦翔腰鼓15CM成人木質頭層水牛皮腰鼓 腰鼓镲 | 御馬 | 腰鼓镲 | 280 | 55.0 | 15400.0 | |
38 | 米奧 黛米安妮莎帽子男女春秋棒球帽百搭休閑白色太陽帽 運動帽 | 米奧 | 太陽帽 | 860 | 5.0 | 4300.0 | |
39 | 卡爾美 比賽足球服套裝校園青訓球衣吸濕排汗透氣足球服 | 卡爾美/KELME | 足球服 | 30 | 55.0 | 1650.0 | |
40 | 李寧 李寧 8字拉力器普拉提拉力繩拉伸帶八字彈力帶拉力圈臂力開背肩拉力器 | 李寧/Lining | 無型號 | 60 | 8.0 | 480.0 | |
41 | 奧匹 奧匹控球障礙物喇叭樁筒標志桶籃球突破雪糕筒錐形桶籃球訓練輔助器材 | 奧匹 | 訓練器材 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
42 | 杜威克 兒童小學生比賽專用羽毛耐踢毛毽球老式鍵大人運動腱雞毛毽子 | 杜威克 | 毽子 | 1340 | 3.0 | 4020.0 | |
43 | 紫湖 卡通型7cm立體沙袋帆布小學生幼兒園投擲玩具5只裝沙包 | 紫湖 | 兒童沙包 | 975 | 1.0 | 975.0 | |
44 | 得力 得力(deli) 多功能高壓打氣筒山地自行車電動車摩托車籃球足球氣球游泳圈充氣通用 打氣筒 | 得力/deli | DL8070 | 84 | 18.0 | 1512.0 | |
45 | 富貴鳥 兒童室外室內家用戶外移動可升降1.65米-2.10米籃球框 | 富貴鳥 | XLQK-001 | 4 | 280.0 | 1120.0 | |
46 | 李寧 李寧專業裁判口哨 | 李寧/Lining | 口哨 | 141 | 12.0 | 1692.0 | |
47 | 龍動力 拔河繩30*30 | 龍動力 | 拔河繩 | 9 | 160.0 | 1440.0 | |
48 | 三六一度 4010 4號小足球 | 三六一度/361° | 4010 | 87 | 40.0 | 3480.0 | |
49 | 李寧 719-1 李寧成年人使用5號排球 | 李寧/Lining | 719-1 | 258 | 39.0 | 10062.0 | |
50 | 李寧 LBQK294-1 李寧籃球比賽室內外耐磨水泥地幼兒小學5號小籃球 | 李寧/Lining | LBQK294-1 | 383 | 38.0 | 14554.0 | |
51 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: